Figure Skating World Championships live results: Updated scores for Ilia Malinin, Amber Glenn, more in 2026

Figure Skating World Championships live results: Updated scores for Ilia Malinin, Amber Glenn, more in 2026 originally appeared on The Sporting News. Add The Sporting News as a Preferred Source by clicking here.
JUMP TO:
- Figure Skating World Championships results
- Figure Skating World Championships skaters
- How to watch Figure Skating World Championships
- Figure Skating World Championships schedule
The 2026 Figure Skating World Championships are underway in Prague, Czechia. The four-day event will take place starting on Wednesday and continuing until Saturday, with the exhibition gala coming the day after.
This will be the penultimate figure skating event of the season. Two-time world champion Ilia Malinin, three-time U.S. champion Amber Glenn, and Olympic ice dance gold medalists Laurence Fournier Beaudry and Guillaume Cizeron will all be present at the event. Three-time world champion Kaori Sakamoto has announced that she will make this event the final of her career, closing the career of one of figure skating's biggest talents.
One notable skater who will not be attending these World Championships is 2026 Olympic gold medalist Alysa Liu. After originally being slated to participate, Liu withdrew from Worlds after winning her Olympic title. Liu also won the 2025 World Championships medal and snapped Kaori Sakamoto's consecutive world title win streak in 2022, 2023, and 2024.
The Sporting News is tracking all scores and winners from the 2026 Figure Skating World Championships.
MORE: Meet Ilia Malinin's figure skating parents who raised USA star
World Championship figure skating results 2026
Wednesday, March 25
Women's singles, short program
| Position | Skater | Score |
| 1 | Sakamoto Kaori (JPN) | 79.31 |
| 2 | Chiba Mone (JPN) | 78.45 |
| 3 | Amber Glenn (USA) | 72.65 |
| 4 | Isabeau Levito (USA) | 72.16 |
| 5 | Nina Pinzarrone (BEL) | 71.82 |
| 6 | Anastasiia Gubanova (GEO) | 69.92 |
| 7 | Lara Naki Gutmann (ITA) | 69.33 |
| 8 | Nakai Ami (JPN) | 69.10 |
| 9 | Sarah Everhardt (USA) | 68.74 |
| 10 | Lee Haein (KOR) | 68.50 |
Pairs, short program
| Position | Skater | Score |
| 1 | Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (GER) | 79.78 |
| 2 | Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (GEO) | 79.45 |
| 3 | Lia Pereira/Trennt Michaud (CAN) | 75.52 |
| 4 | Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko (HUN) | 69.92 |
| 5 | Nagaoka Yuna/Moriguchi Sumitada (JPN) | 69.55 |
| 6 | Emily Chan/Spencer Akira Howe (USA) | 69.02 |
| 7 | Alisa Efimova/Misha Mitrofanov (USA) | 67.29 |
| 8 | Karina Akopova/Nikita Rakhmanin (ARM) | 67.12 |
| 9 | Anastasia Vaipan-Law/Luke Digby (GBR) | 66.34 |
| 10 | Annika Hocke / Robert Kunkel (GER) | 65.35 |
Thursday, March 26
Men's singles, short program
| Position | Skater | Score |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Pairs, free skate
| Position | Skater | Score |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Friday, March 27
Ice dance, rhythm dance
| Position | Skater | Score |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Women's singles, free skating
| Position | Skater | Score |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Saturday, March 28
Men's singles, free skating
| Position | Skater | Score |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Ice dance, free skate
| Position | Skater | Score |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
MORE: What to know about Amber Glenn's bisexual-pansexual status
2026 Figure Skating World Championships skaters
Here are all of the skaters competing in this year's World Championships, including their country and event.
| Country | Skater | Event |
| Armenia | Semen Daniliants Karina Akopova, Nikita Rakhmanin | Men Pairs |
| Australia | Holly Harris, Jason Chan | Ice dance |
| Austria | Maurizio Zandron Olga Mikutina Gabriella Izzo, Luc Maierhofer | Men Women Pairs |
| Azerbaijan | Vladimir Litvintsev Nargiz Süleymanova Samantha Ritter, Daniel Brykalov | Men Women Ice dance |
| Belgium | Jade Hovine, Nina Pinzarrone | Women |
| Bulgaria | Alexandra Feigin | Women |
| Canada | Stephen Gogolev Madeline Schizas Kelly Ann Laurin, Locan Ethier Piper Gilles, Paul Poirier | Men Women Pairs Ice dance |
| China | Chen Yudong Zhang Ruiyang Zhang Jiaxuan, Huang Yihang Ren Junfei, Xing Jianing | Men Women Pairs Ice dance |
| Chinese Taipei | Li Yu-Hsaing | Men |
| Cyprus | Stefania Yakovleva Angelina Kudryavtseva, Ilia Karankevich | Women Ice dance |
| Czechia | Georgii Reshtenko Barbora Vránková Anna Valesi, Martin Bidař Kateřina Mrázková, Daniel Mrázek | Men Women Pairs Ice dance |
| Estonia | Aleksandr Selevko Nataly Langerbaur, Niina Petrokina | Men Women |
| Finland | Iida Karhunen Yuka Orihara, Juho Pirinen Juulia Turkkila, Matthias Versluis | Women Ice dance Ice dance |
| France | Kevin Aymoz, Francois Pitot, Adam Siao Him Fa Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron Evgeniia Lopareva, Geoffrey Brissaud | Men Ice dance Ice dance |
| Georgia | Nika Egadze Anastasiia Gubanova Anastasiia Metelkina, Luka Berulava Diana Davis, Gleb Smolkin | Men Women Pairs Ice dance |
| Germany | Genrikh Gartung Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin Annika Hocke, Robert Kunkel Jennifer Janse van Rensburg, Benjamin Steffan | Men Pairs Pairs Ice dance |
| Great Britain | Edward Appleby Kristen Spours Anastasia Vaipan-Law, Luke Digby Phebe Bekker, James Hernandez Lilah Fear, Lewis Gibson | Men Women Pairs Ice dance Ice dance |
| Hungary | Maria Pavlova, Alexei Sviatchenko Mariia Ignateva, Danijil Szemko | Pairs Ice dance |
| Israel | Tamir Kuperman Shira Ichilov, Mikhail Nosovitsky | Men Ice dance |
| Italy | Gabriele Frangipani, Daniel Grassl Lara Naki Gutmann Irma Caldara, Riccardo Maglio Victoria Manni, Carlo Röthlisberger | Men Women Pairs Ice dance |
| Japan | Yuma Kagiyama, Kao Miura, Shun Sato Mone Chiba, Ami Nakai, Kaori Sakamoto Yuna Nagaoka, Sumitada Moriguchi Utana Yoshida, Masaya Morita | Men Women Pairs Ice dance |
| Kazakhstan | Dias Jirenbayev Sofia Samodelkina | Men Women |
| Latvia | Fedirs Kuļišs, Deniss Vasiļjevs | Men |
| Lithuania | Meda Variakojytė Allison Reed, Saulius Ambrulevičius | Women Ice dance |
| Mexico | Donovan Carrillo | Men |
| Moldova | Anastasia Gracheva | Women |
| Netherlands | Niki Wories Daria Danilova, Michel Tsiba | Women Pairs |
| Norway | Mia Risa Gomez | Women |
| Poland | Vladimir Samoilov Ekaterina Kurakova Ioulia Chtchetinina, Michał Woźniak | Men Women Pairs |
| Romania | Julia Sauter | Women |
| Slovakia | Adam Hagara | Men |
| Slovenia | Julija Lovrenčič | Women |
| South Korea | Cha Young-hyun, Kim Hyun-gyeom Lee Hae-in, Shin Ji-a Hannah Lim, Ye Quan | Men Women Ice dance |
| Spain | Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté Olivia Smart, Tim Dieck | Men Ice dance |
| Sweden | Andreas Nordebäck Milla Ruud Reitan, Nikolaj Majorov | Men Ice dance |
| Switzerland | Lukas Britschgi Livia Kaiser Oxana Vouillamoz, Tom Bouvart Gina Zehnder, Beda Leon Sieber | Men Women Pairs Ice dance |
| Turkey | Alp Eren Özkan | Men |
| Ukraine | Kyrylo Marsak Sofiia Holichenko, Artem Darenskyi Mariia Pinchuk, Mykyta Pogorielov | Men Pairs Ice dance |
| United States | Ilia Malinin, Jacob Sanchez, Andrew Torgashev Sarah Everhardt, Amber Glenn, Isabeau Levito Sofiia Holichenko, Artem Darenskyi Alisa Efimova, Misha Mitrofanov Emily Chan, Spencer Akira Howe Katie McBeath, Daniil Parkman Mariia Pinchuk, Mykyta Pogorielov Christina Carreira, Anthony Ponomarenko Caroline Green, Michael Parsons Emilea Zingas, Vadym Kolesnik | Men Women Pairs Pairs Pairs Pairs Ice dance Ice dance Ice dance Ice dance |
How to watch 2026 Figure Skating World Championships
- TV channels: NBC, USA
- Live streams: Peacock
The 2026 World Figure Skating Championships air live on the NBC Sports and USA Network from Wednesday through Saturday from Prague, Czechia.
Cord-cutters can also find the action on Peacock.
MORE: How Amber Glenn overcame depression to star in Olympics
2026 Figure Skating World Championships schedule
The 2026 Figure Skating World Championships are being held from Wednesday through Sunday in Prague, Czechia. Here is the schedule of events.
Wednesday
| Event | Time (ET) | Platform |
| Women’s Short | 6 a.m. | Peacock |
| Pairs’ Short | 1:15 p.m. | Peacock |
Thursday
| Event | Time (ET) | Platform |
| Men’s Short | 5:45 a.m. | Peacock |
| Pairs’ Free | 1:15 p.m. | Peacock |
| Pairs’ Free | 3 p.m. | USA Network, Peacock |
Friday
| Event | Time (ET) | Platform |
| Rhythm Dance | 6 a.m. | Peacock |
| Men’s Short, Women’s Short/Free | 1 p.m. | USA Network, Peacock |
| Women’s Free | 1 p.m. | Peacock |
Saturday
| Event | Time (ET) | Platform |
| Men’s Free | 7:30 a.m. | Peacock |
| Men’s Free, Free Dance | 1 p.m. | USA Network, Peacock |
| Free Dance | 1:30 p.m. | Peacock |
| Highlights | 8 p.m. | NBC, Peacock |
Sunday
| Event | Time (ET) | Platform |
| Exhibition Gala | 8:30 a.m. | Peacock |