Over 700 Flights Canceled Across US Leaves Thousands of Passengers Stranded As Los Angeles, Denver, Philadelphia, Southwest Florida, And Seattle Airports Freeze Travel: What You Need to Know

Flight disruptions due to Storm Hernando have severely affected several major airports across the United States, with cancellations hitting Los Angeles Intl (LAX), Denver Intl (DEN), and Philadelphia Intl (PHL) the hardest. Travelers flying into and out of Minneapolis/St Paul Intl (MSP), Tampa Intl (TPA), and Harry Reid Intl (LAS) faced significant delays and cancellations. The storm also wreaked havoc at Nashville Intl (BNA) and Palm Beach Intl (PBI), leading to widespread travel chaos. Buffalo Niagara Intl (BUF), Washington Dulles Intl (IAD), and Jacksonville Intl (JAX) were not spared, with flight schedules heavily impacted. Airports like Raleigh-Durham Intl (RDU), Southwest Florida Intl (RSW), and Phoenix Sky Harbour Intl (PHX) saw numerous cancellations, further complicating the travel situation for passengers. Even Seattle-Tacoma Intl (SEA) was affected, as the storm caused rippling effects across various regions. Travellers heading to these major U.S. airports are advised to monitor updates as operations resume amidst the ongoing storm.
Cancelled Flights from Los Angeles International Airport: A Comprehensive List of Affected Routes and Departure Times
| Flight Number | Aircraft Type | Destination | Departure Time (PST) |
|---|---|---|---|
| UAL3886 | B789 | Melbourne Tullamarine (MEL / YMML) | Thu 01:30 AM |
| UAL3887 | B789 | Melbourne Tullamarine (MEL / YMML) | Wed 01:30 AM |
| JBU200 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 10:00 PM |
| SKW3325 | E75L | San Francisco Int’l (KSFO) | Tue 07:45 PM |
| SWA1526 | B38M | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Tue 03:15 PM |
| JBU700 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 03:00 PM |
| JBU2124 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 01:45 PM |
| JBU100 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 01:20 PM |
| AAL32 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 11:15 AM |
| JBU1700 | 32S | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 10:26 AM |
| UAL2127 | B789 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 10:15 AM |
| JBU2010 | A21N | Palm Beach Intl (KPBI) | Tue 09:30 AM |
| DAL934 | B763 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 06:25 AM |
| JBU224 | 32S | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 06:00 AM |
| DAL8839 | B752 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Tue 03:20 AM |
| AAL28 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:16 AM |
| DAL915 | B763 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:55 PM |
| UAL2303 | B78X | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:00 PM |
| UAL2210 | B752 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 10:58 PM |
| JBU2724 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 10:50 PM |
| AAL10 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 10:11 PM |
| AAL2453 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:45 PM |
| DAL960 | B763 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 09:45 PM |
| UAL2397 | B772 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 09:30 PM |
| DAL507 | B752 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:10 PM |
| JBU988 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:10 PM |
| JBU1524 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 08:50 PM |
| AAL134 | B77W | London Heathrow (LHR / EGLL) | Mon 05:40 PM |
| UAL1700 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 04:30 PM |
| DAL938 | B763 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 03:40 PM |
| JBU1124 | 32S | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 03:36 PM |
| AFR23 | B77W | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Mon 03:25 PM |
| SWA441 | B38M | Nashville Intl (KBNA) | Mon 03:00 PM |
| ASA1416 | B739 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 02:49 PM |
| UAL1939 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 02:40 PM |
| JBU688 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 02:10 PM |
| JBU2124 | 32S | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 01:45 PM |
| ASA437 | B738 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 01:43 PM |
| AAL382 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 01:40 PM |
| AAL4 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 01:34 PM |
Cancelled Arrivals at Los Angeles International Airport: A Detailed List of Affected Flights and Arrival Times
| Flight Number | Aircraft Type | Origin | Arrival Time (Local Time) |
|---|---|---|---|
| SKW5931 | E75L | Jackson Hole (KJAC) | Wed 04:33 PM MST |
| SKW3318 | E75L | San Francisco Int’l (KSFO) | Wed 07:37 AM PST |
| UAL2641 | B78X | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 12:24 AM EST |
| AAL306 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 10:51 PM EST |
| AAL302 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 11:47 PM EST |
| AAL135 | B77W | London Heathrow (LHR / EGLL) | Wed 04:25 AM GMT |
| JBU487 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 09:25 PM EST |
| UAL1321 | B772 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 06:14 PM EST |
| AAL3 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 06:11 PM EST |
| SWA3329 | B38M | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Tue 02:00 PM PST |
| JBU223 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 05:31 PM EST |
| DAL767 | B763 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 05:25 PM EST |
| UAL2679 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 04:30 PM EST |
| JBU387 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 04:20 PM EST |
| DAL773 | B763 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 04:20 PM EST |
| JBU323 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 04:03 PM EST |
| AAL255 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 03:41 PM EST |
| AAL3278 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 03:39 PM EST |
| NKS1670 | A21N | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 03:38 PM EST |
| DAL713 | B763 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 03:08 PM EST |
| UAL311 | B752 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 03:05 PM EST |
| JBU623 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 03:06 PM EST |
| UAL2692 | B78X | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 02:47 PM EST |
| SWA1540 | B38M | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Tue 02:45 PM EST |
| DAL479 | B752 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 02:22 PM EST |
| AAL1243 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 01:59 PM EST |
| JBU2223 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 01:58 PM EST |
| DAL742 | B763 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 01:35 PM EST |
| UAL1041 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 01:31 PM EST |
| AAL1 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 01:20 PM EST |
| JBU287 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 12:48 PM EST |
| AAL171 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:20 PM EST |
| JBU123 | 32S | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:16 PM EST |
| UAL2434 | B789 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 12:08 PM EST |
| QXE2286 | E75L | San Francisco Int’l (KSFO) | Mon 11:57 PM PST |
| JBU1723 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 04:40 AM EST |
| AAL300 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 03:57 AM EST |
| UAL712 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 02:54 AM EST |
| ASA287 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 02:38 AM EST |
| JBU187 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 02:29 AM EST |
Cancelled Departures from Denver International Airport: Full List of Affected Flights and Departure Times
| Flight Number | Aircraft Type | Destination | Departure Time (MST) |
|---|---|---|---|
| DAL1553 | BCS1 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Wed 12:50 PM |
| UAL3914 | A319 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 07:00 AM |
| UAL3912 | A319 | Jackson Hole (KJAC) | Tue 07:00 PM |
| UAL1356 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 05:50 PM |
| JBU394 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 03:04 PM |
| UAL597 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 01:55 PM |
| SWA3336 | B738 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Tue 01:10 PM |
| DAL532 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:12 PM |
| SWA1471 | B738 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Tue 10:40 AM |
| UAL1745 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:59 PM |
| JBU98 | BCS3 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:59 PM |
| JBU994 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 11:13 PM |
| SWA608 | B38M | Kansas City Intl (KMCI) | Mon 07:25 PM |
| UAL2254 | B38M | Bradley Intl (KBDL) | Mon 06:06 PM |
| UAL1356 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 05:50 PM |
| UAL762 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Mon 05:48 PM |
| DAL716 | BCS3 | LaGuardia (KLGA) | Mon 05:45 PM |
| UAL2613 | A21N | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 05:41 PM |
| SWA1500 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Mon 04:55 PM |
| SWA2121 | B38M | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 04:35 PM |
| SWA1347 | B38M | Bradley Intl (KBDL) | Mon 04:35 PM |
| SWA4523 | B738 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Mon 04:35 PM |
| UAL2168 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Mon 03:50 PM |
| UAL1715 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 03:47 PM |
| JBU394 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 02:47 PM |
| SWA2853 | B737 | LaGuardia (KLGA) | Mon 02:35 PM |
| UAL3043 | A319 | Montrose Rgnl (KMTJ) | Mon 02:29 PM |
| AAL1534 | B738 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 02:20 PM |
| UAL1579 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Mon 02:10 PM |
| UAL597 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 01:55 PM |
| UAL1505 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 01:40 PM |
| UAL1283 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 12:46 PM |
| DAL532 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:12 PM |
| VOI1761 | A319 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 12:00 PM |
| UAL598 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Mon 11:41 AM |
| DAL499 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 11:33 AM |
| DAL751 | BCS3 | LaGuardia (KLGA) | Mon 11:30 AM |
| UAL1233 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:15 AM |
| JBU1298 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 10:41 AM |
| SWA737 | B738 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 10:40 AM |
Cancelled Arrivals at Denver International Airport: Full List of Affected Flights and Arrival Times
| Flight Number | Aircraft Type | Origin | Arrival Time (Local Time) |
|---|---|---|---|
| UAL3917 | B737 | Jackson Hole (KJAC) | Thu 09:25 AM MST |
| SKW5543 | E75L | Jackson Hole (KJAC) | Wed 12:39 PM MST |
| UAL414 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Wed 04:07 PM EST |
| UAL647 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Wed 12:00 PM EST |
| UAL3915 | A319 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 11:37 AM EST |
| UAL3932 | B772 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Tue 04:19 PM EST |
| SWA1390 | B38M | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Tue 02:50 PM PST |
| UAL421 | B38M | John Wayne (KSNA) | Tue 01:29 PM PST |
| JBU393 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 04:09 PM EST |
| UAL414 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 04:07 PM EST |
| SWA2361 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Tue 03:45 PM EST |
| UAL578 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Tue 02:39 PM EST |
| UAL1552 | A21N | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 02:12 PM EST |
| JBU1297 | BCS3 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 01:10 PM EST |
| DAL532 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:53 PM EST |
| UAL364 | B38M | Bradley Intl (KBDL) | Tue 12:23 PM EST |
| DAL751 | BCS3 | LaGuardia (KLGA) | Tue 12:25 PM EST |
| DAL499 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 12:23 PM EST |
| UAL2336 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 12:05 PM EST |
| UAL647 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 12:00 PM EST |
| SWA2360 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Tue 12:00 PM EST |
| UAL1940 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Tue 11:55 AM EST |
| SWA1363 | B738 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 11:40 AM EST |
| UAL1792 | A21N | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 01:36 AM EST |
| JBU97 | BCS3 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:59 AM EST |
| DAL457 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:21 AM EST |
| JBU993 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 12:18 AM EST |
| UAL3032 | B772 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Mon 06:18 PM EST |
| UAL1630 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:56 PM EST |
| UAL2046 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Mon 11:08 PM EST |
| DAL710 | BCS3 | LaGuardia (KLGA) | Mon 10:28 PM EST |
| UAL800 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:40 PM EST |
| UAL1770 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Mon 09:35 PM EST |
| SWA2363 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Mon 09:35 PM EST |
| SWA3182 | B38M | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:30 PM EST |
| UAL1197 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 09:25 PM EST |
| SWA2610 | B738 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Mon 09:25 PM EST |
| UAL2239 | B738 | Bradley Intl (KBDL) | Mon 08:11 PM EST |
| UAL1640 | A21N | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 08:08 PM EST |
| UAL2297 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 08:07 PM EST |
Cancelled Departures from Philadelphia International Airport: Full List of Affected Flights and Departure Times
| Flight Number | Aircraft Type | Destination | Departure Time (EST) |
|---|---|---|---|
| PDT5818 | E145 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Wed 09:36 AM |
| PDT6081 | E145 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Tue 02:23 PM |
| RPA5845 | E75L | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 11:09 AM |
| AAL2615 | A319 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 11:05 AM |
| AAL3162 | A319 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Tue 11:00 AM |
| AAL3046 | A319 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Tue 10:52 AM |
| AAL1969 | A320 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Tue 10:35 AM |
| NKS1501 | 32S | Miami Intl (KMIA) | Tue 09:39 AM |
| PDT5818 | E145 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Tue 09:36 AM |
| RPA4363 | E75L | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 09:00 AM |
| AAL2972 | A21N | Harry Reid Intl (KLAS) | Tue 08:18 AM |
| AAL870 | A321 | Queen Beatrix Int’l (AUA / TNCA) | Tue 08:09 AM |
| NKS3035 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 08:06 AM |
| RPA4711 | E75L | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 08:02 AM |
| JZA8931 | CRJ9 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Tue 07:50 AM |
| AAL1449 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Tue 07:10 AM |
| AAL2571 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 07:00 AM |
| AAL3207 | A321 | Tampa Intl (KTPA) | Tue 07:00 AM |
| JBU217 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 07:00 AM |
| RPA5740 | E75L | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 06:00 AM |
| NKS574 | 32S | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 06:00 AM |
| JBU260 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 06:00 AM |
| NKS380 | A320 | Orlando Intl (KMCO) | Tue 05:30 AM |
| AAL1874 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:57 PM |
| AAL3173 | A319 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Mon 09:48 PM |
| JIA5086 | CRJ9 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Mon 09:48 PM |
| PDT5920 | E145 | Salisbury Rgnl (KSBY) | Mon 09:36 PM |
| JIA5257 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Mon 09:35 PM |
| PDT5877 | E145 | Albany Intl (KALB) | Mon 09:35 PM |
| PDT5874 | E145 | Bangor Intl (KBGR) | Mon 09:30 PM |
| PDT5942 | E145 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Mon 09:30 PM |
| JIA5230 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mon 09:30 PM |
| AAL1929 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Mon 09:30 PM |
| AAL3107 | A320 | Jacksonville Intl (KJAX) | Mon 09:30 PM |
| PDT6020 | E145 | Watertown Intl (KART) | Mon 09:25 PM |
| PDT5929 | E145 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Mon 09:25 PM |
| RPA4805 | E75L | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Mon 09:25 PM |
| PDT5875 | E145 | Portland Intl Jetport (KPWM) | Mon 09:25 PM |
| RPA4801 | E75L | Pittsburgh Intl (KPIT) | Mon 09:21 PM |
| JIA5511 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Mon 09:20 PM |
Cancelled Arrivals at Minneapolis/St. Paul International Airport: Full List of Affected Flights and Arrival Times
| Flight Number | Aircraft Type | Origin | Arrival Time (Local Time) |
|---|---|---|---|
| EDV5124 | CRJ9 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Wed 09:02 AM EST |
| SKW4251 | CRJ7 | Chippewa County Intl (KCIU) | Wed 09:10 AM EST |
| RPA3680 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 12:57 AM EST |
| SKW4623 | CRJ7 | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | Tue 03:00 PM EST |
| RPA3575 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 06:16 PM EST |
| DAL2864 | BCS1 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 02:35 PM EST |
| DAL2409 | A321 | LaGuardia (KLGA) | Tue 02:13 PM EST |
| DAL1103 | A319 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 02:09 PM EST |
| EDV4933 | CRJ9 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 02:41 PM EST |
| RPA3578 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 11:36 AM EST |
| EDV4941 | CRJ9 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 11:16 AM EST |
| DAL2473 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Tue 11:15 AM EST |
| DAL1330 | B739 | Bradley Intl (KBDL) | Tue 09:20 AM EST |
| DAL2303 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 09:19 AM EST |
| DAL2510 | B739 | LaGuardia (KLGA) | Tue 09:17 AM EST |
| DAL1641 | B712 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 09:16 AM EST |
| DAL2229 | BCS3 | Sacramento Intl (KSMF) | Mon 09:35 AM PST |
| RPA3680 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 12:57 AM EST |
| JIA5511 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Tue 12:24 AM EST |
| RPA4757 | E75L | Reagan National (KDCA) | Mon 10:56 PM EST |
| DAL2866 | BCS1 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 10:43 PM EST |
| DAL1098 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 10:00 PM EST |
| DAL2313 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Mon 09:51 PM EST |
| DAL9887 | A319 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 09:30 PM EST |
| EDV5030 | CRJ9 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 09:25 PM EST |
| SWA4103 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Mon 09:25 PM EST |
| SKW4615 | CRJ7 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Mon 08:25 AM MST |
| DAL1817 | B738 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 07:22 PM CST |
| DAL1127 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 06:37 PM EST |
| DAL2349 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Mon 06:33 PM EST |
| EDV4693 | CRJ9 | Westchester County (KHPN) | Mon 06:28 PM EST |
| RPA3575 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 06:16 PM EST |
| DAL1860 | B739 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 05:09 PM CST |
| DAL2007 | B712 | Bradley Intl (KBDL) | Mon 06:05 PM EST |
| ASH3993 | E170 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Mon 11:58 AM EST |
| SWA2067 | B38M | Chicago Midway Intl (KMDW) | Mon 01:55 PM CST |
| EDV4933 | CRJ9 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 02:41 PM EST |
| DAL2409 | A321 | LaGuardia (KLGA) | Mon 02:13 PM EST |
| DAL1103 | A319 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 02:09 PM EST |
| DAL2864 | BCS1 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 02:35 PM EST |
Cancelled Arrivals at Tampa International Airport: Full List of Affected Flights and Arrival Times
| Flight Number | Aircraft Type | Origin | Arrival Time (Local Time) |
|---|---|---|---|
| JBU1191 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Wed 03:59 PM EST |
| AAL804 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Wed 10:35 AM EST |
| JBU891 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Wed 09:32 AM EST |
| JBU391 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 09:45 PM EST |
| DAL2093 | B739 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 06:06 PM EST |
| JBU1191 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 03:59 PM EST |
| DAL1362 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 02:45 PM EST |
| UAL1273 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 02:29 PM EST |
| JBU1247 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Tue 01:41 PM EST |
| UAL2211 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 01:09 PM EST |
| DAL2195 | A321 | LaGuardia (KLGA) | Tue 01:13 PM EST |
| AAL3112 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Tue 11:38 AM CST |
| JBU91 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 12:33 PM EST |
| JBU2925 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 11:16 AM EST |
| UAL2247 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 11:12 AM EST |
| JBU533 | A320 | Bradley Intl (KBDL) | Tue 11:10 AM EST |
| DAL1145 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 10:42 AM EST |
| DAL813 | B739 | LaGuardia (KLGA) | Tue 10:38 AM EST |
| AAL804 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Tue 10:35 AM EST |
| UAL1979 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 10:08 AM EST |
| DAL2042 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 10:13 AM EST |
| JBU1447 | A320 | Westchester County (KHPN) | Tue 09:56 AM EST |
| AAL3207 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Tue 09:50 AM EST |
| JBU2725 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 09:50 AM EST |
| JBU891 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 09:32 AM EST |
| UAL2246 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:44 PM EST |
| JBU225 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:46 PM EST |
| MXY718 | BCS3 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Mon 06:38 PM EST |
| DAL1636 | B739 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:13 PM EST |
| JBU291 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 10:54 PM EST |
| AAL2082 | A320 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 09:56 PM EST |
| JBU391 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:45 PM EST |
| DAL2788 | A321 | LaGuardia (KLGA) | Mon 09:43 PM EST |
| SWA3121 | B38M | Chicago Midway Intl (KMDW) | Mon 08:40 PM CST |
| AAL1500 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Mon 09:03 PM EST |
| JBU2825 | BCS3 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 08:56 PM EST |
| UAL1126 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 08:21 PM EST |
| FFT2339 | A21N | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 08:00 PM EST |
| ACA1269 | B38M | Halifax Int’l (CYHZ) | Mon 08:47 PM AST |
| DAL1439 | B739 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 07:49 PM EST |
Cancelled Departures from Harry Reid International Airport: Full List of Affected Flights and Departure Times
| Flight Number | Aircraft Type | Destination | Departure Time (PST) |
|---|---|---|---|
| NKS1622 | A320 | John Wayne (KSNA) | Wed 11:13 AM |
| DAL2922 | B739 | Seattle-Tacoma Intl (KSEA) | Wed 11:05 AM |
| SWA1810 | B738 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Tue 02:15 PM |
| SWA431 | B737 | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Tue 12:35 PM |
| SWA2571 | B737 | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | Tue 12:30 PM |
| JBU1708 | 32S | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 11:41 AM |
| SWA4339 | B38M | Reno/Tahoe Intl (KRNO) | Tue 10:15 AM |
| DAL510 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 07:03 AM |
| JBU148 | 32S | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 06:45 AM |
| JBU778 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 11:59 PM |
| JBU948 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:10 PM |
| DAL373 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 09:55 PM |
| JBU1756 | 32S | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 09:25 PM |
| UAL526 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 04:15 PM |
| DAL807 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 03:45 PM |
| UAL2496 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 03:16 PM |
| JBU2178 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 03:00 PM |
| JBU2648 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 02:35 PM |
| AAL1069 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:45 PM |
| UAL1376 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 12:30 PM |
| DAL978 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:20 PM |
| DAL828 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 12:00 PM |
| JBU278 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 10:44 AM |
| JBU956 | 32S | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 10:40 AM |
