Chaos Unleashed at King Fahd International Airport: Hundreds of Cancellations Leaving Passengers with New Travel Nightmare with Iran Strikes as Middle East Travel Grind to a Halt β The Global Aviation Crisis You Canβt Miss!

King Fahd International Airport (Dammam) has witnessed numerous cancelled arrivals over recent days, impacting flights from various international destinations. Key flights affected include KLM417 and KLM425, both from King Khalid International (RUH), scheduled to arrive on Wednesday and Tuesday at 01:05 AM +03 and 01:05 AM +03, respectively. Additionally, flights like IGO85 from Rajiv Gandhi International (HYD) and IGO81 from Chatrapati Shivaji International (BOM) were cancelled, with arrivals set for Tuesday at 03:00 AM IST and 02:05 AM IST, respectively. Abu Dhabi International (AUH) also faced significant cancellations, including ETD573 and ETD577, both scheduled to arrive on Monday at 10:10 PM +04 and 10:20 AM +04. Flights from Cairo International (CAI) such as MSR681 and MSR683 were cancelled as well, with arrivals set for Monday at 10:40 AM EET and 02:05 AM EET. Dubai International (DXB) saw several cancellations, including flights like KNE812 and UAE827, arriving on Monday at 01:25 PM +04 and 09:20 AM +04. The ongoing disruptions have affected several key routes, with numerous passengers experiencing delays and flight cancellations from major Middle Eastern hubs like Dubai, Abu Dhabi, and Bahrain.
Cancelled Departures from King Fahd International Airport (Dammam)
| Flight No. | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| KLM417 | A332 | Amsterdam Schiphol (AMS) | Wed 02:15 AM +03 |
| KLM425 | A333 | Amsterdam Schiphol (AMS) | Tue 02:15 AM +03 |
| IGO86 | A21N | Rajiv Gandhi International (HYD) | Tue 01:30 AM +03 |
| IGO82 | A21N | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Tue 01:00 AM +03 |
| IGO84 | A21N | Indira Gandhi International (DEL) | Tue 12:05 AM +03 |
| AIC2250 | A320 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Mon 11:35 PM +03 |
| ETD574 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Mon 10:45 PM +03 |
| MSR682 | B738 | Cairo International (CAI) | Mon 12:40 PM +03 |
| QTR1151 | A320 | Hamad International (DOH) | Mon 10:50 AM +03 |
| ETD578 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Mon 10:40 AM +03 |
| UAE828 | A359 | Dubai International (DXB) | Mon 09:45 AM +03 |
| FDB884 | B39M | Dubai International (DXB) | Mon 09:05 AM +03 |
| KNE811 | A20N | Dubai International (DXB) | Mon 08:25 AM +03 |
| QTR1157 | A320 | Hamad International (DOH) | Mon 04:40 AM +03 |
| ETD576 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Mon 04:35 AM +03 |
| MSR684 | B738 | Cairo International (CAI) | Mon 04:05 AM +03 |
| KLM423 | A333 | Amsterdam Schiphol (AMS) | Mon 02:15 AM +03 |
| IGO86 | A321 | Rajiv Gandhi International (HYD) | Mon 01:30 AM +03 |
| IGO88 | A320 | Calicut International (CCJ) | Mon 01:00 AM +03 |
| IGO82 | A321 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Mon 01:00 AM +03 |
| IGO84 | A321 | Indira Gandhi International (DEL) | Mon 12:05 AM +03 |
| AIC2250 | A320 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Sun 11:35 PM +03 |
| GFA112 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sun 11:30 PM +03 |
| UAE822 | A359 | Dubai International (DXB) | Sun 10:55 PM +03 |
| ETD574 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sun 10:45 PM +03 |
| ALK254 | A320 | Bandaranaike International (CMB) | Sun 10:35 PM +03 |
| QTR1155 | B789 | Hamad International (DOH) | Sun 10:30 PM +03 |
| OMA696 | B738 | Seeb International (MCT) | Sun 08:55 PM +03 |
| MSR688 | B738 | Cairo International (CAI) | Sun 08:45 PM +03 |
| FDB868 | B38M | Dubai International (DXB) | Sun 08:25 PM +03 |
| GFA110 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sun 06:50 PM +03 |
| ETD572 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sun 04:50 PM +03 |
| PIA244 | A320 | Sialkot International (SKT) | Sun 02:15 PM +03 |
| IGO98 | A320 | Amausi (LKO) | Sun 01:05 PM +03 |
| MSR682 | B738 | Cairo International (CAI) | Sun 12:30 PM +03 |
| GFA104 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sun 11:45 AM +03 |
| QTR1151 | A320 | Hamad International (DOH) | Sun 10:50 AM +03 |
| ETD578 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sun 10:40 AM +03 |
| UAE828 | A359 | Dubai International (DXB) | Sun 09:45 AM +03 |
| FDB884 | B39M | Dubai International (DXB) | Sun 09:05 AM +03 |
Cancelled Departures from King Fahd International Airport (Dammam) [OEDF]
| Flight No. | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| KNE811 | A20N | Dubai International (DXB) | Sun 08:25 AM +03 |
| GFA102 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sun 07:15 AM +03 |
| NMA151 | A321 | Cairo International (CAI) | Sun 05:20 AM +03 |
| PIA248 | A320 | Allama Iqbal International (LHE) | Sun 05:00 AM +03 |
| QTR1157 | A320 | Hamad International (DOH) | Sun 04:40 AM +03 |
| ETD576 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sun 04:35 AM +03 |
| UAE824 | B77W | Dubai International (DXB) | Sun 04:15 AM +03 |
| MSR684 | A20N | Cairo International (CAI) | Sun 04:05 AM +03 |
| PGT613 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen International (SAW) | Sun 02:25 AM +03 |
| KLM425 | A333 | Amsterdam Schiphol (AMS) | Sun 02:15 AM +03 |
| IGO86 | A321 | Rajiv Gandhi International (HYD) | Sun 01:30 AM +03 |
| IGO82 | A321 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Sun 01:00 AM +03 |
| IGO88 | A320 | Calicut International (CCJ) | Sun 01:00 AM +03 |
| IGO84 | A321 | Indira Gandhi International (DEL) | Sun 12:05 AM +03 |
| AIC2250 | A320 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Sat 11:35 PM +03 |
| GFA112 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sat 11:30 PM +03 |
| UAE822 | A359 | Dubai International (DXB) | Sat 10:55 PM +03 |
| ETD574 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sat 10:45 PM +03 |
| ALK254 | A321 | Bandaranaike International (CMB) | Sat 10:35 PM +03 |
| MSR686 | B738 | Alexandria International Airport (HBE) | Sat 10:30 PM +03 |
| QTR1155 | A359 | Hamad International (DOH) | Sat 10:30 PM +03 |
| FDB868 | B38M | Dubai International (DXB) | Sat 08:25 PM +03 |
| OMA694 | B738 | Seeb International (MCT) | Sat 08:05 PM +03 |
| SVA1125 | A320 | King Abdulaziz International (JED) | Sat 08:00 PM +03 |
| SVA1163 | A320 | King Khalid International (RUH) | Sat 07:00 PM +03 |
| SVA1117 | A321 | King Abdulaziz International (JED) | Sat 06:00 PM +03 |
| SVA1145 | A320 | King Khalid International (RUH) | Sat 05:00 PM +03 |
| ETD572 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sat 04:50 PM +03 |
| SVA1115 | A320 | King Abdulaziz International (JED) | Sat 04:00 PM +03 |
| SVA1173 | A320 | King Khalid International (RUH) | Sat 03:00 PM +03 |
| SVA1113 | A320 | King Abdulaziz International (JED) | Sat 02:00 PM +03 |
| IGO98 | A320 | Amausi (LKO) | Sat 01:05 PM +03 |
| SVA1143 | A320 | King Khalid International (RUH) | Sat 01:00 PM +03 |
| KLM423 | A332 | Amsterdam Schiphol (AMS) | Sat 02:15 AM +03 |
Cancelled Arrivals at King Fahd International Airport (Dammam) [OEDF]
| Flight No. | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| KLM417 | A332 | King Khalid International (RUH) | Wed 01:05 AM +03 |
| KLM425 | A333 | King Khalid International (RUH) | Tue 01:05 AM +03 |
| IGO85 | A21N | Rajiv Gandhi International (HYD) | Tue 03:00 AM IST |
| IGO81 | A21N | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Tue 02:05 AM IST |
| IGO83 | A321 | Indira Gandhi International (DEL) | Tue 01:35 AM IST |
| AIC2249 | A320 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Tue 01:05 AM IST |
| ETD573 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Mon 10:10 PM +04 |
| KNE812 | A20N | Dubai International (DXB) | Mon 01:25 PM +04 |
| MSR681 | B738 | Cairo International (CAI) | Mon 10:40 AM EET |
| QTR1150 | A320 | Hamad International (DOH) | Mon 09:20 AM +03 |
| ETD577 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Mon 10:20 AM +04 |
| UAE827 | A359 | Dubai International (DXB) | Mon 09:20 AM +04 |
| FDB883 | B39M | Dubai International (DXB) | Mon 09:05 AM +04 |
| QTR1156 | A320 | Hamad International (DOH) | Mon 03:10 AM +03 |
| MSR683 | B738 | Cairo International (CAI) | Mon 02:05 AM EET |
| KLM423 | A333 | King Khalid International (RUH) | Mon 01:05 AM +03 |
| IGO85 | A321 | Rajiv Gandhi International (HYD) | Mon 03:00 AM IST |
| IGO97 | A320 | Amausi (LKO) | Mon 02:25 AM IST |
| IGO81 | A321 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Mon 02:05 AM IST |
| IGO83 | A321 | Indira Gandhi International (DEL) | Mon 01:35 AM IST |
| GFA111 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sun 10:50 PM +03 |
| AIC2249 | A320 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Mon 01:05 AM IST |
| UAE821 | A359 | Dubai International (DXB) | Sun 10:30 PM +04 |
| ALK253 | A320 | Bandaranaike International (CMB) | Sun 11:50 PM +0530 |
| ETD573 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sun 10:10 PM +04 |
| QTR1154 | B789 | Hamad International (DOH) | Sun 09:00 PM +03 |
| OMA695 | B738 | Seeb International (MCT) | Sun 09:15 PM +04 |
| MSR687 | B738 | Cairo International (CAI) | Sun 06:45 PM EET |
| FDB867 | B38M | Dubai International (DXB) | Sun 08:25 PM +04 |
| GFA109 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sun 06:10 PM +03 |
| ETD571 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sun 03:45 PM +04 |
| PIA243 | A320 | Sialkot International (SKT) | Sun 03:00 PM PKT |
| KNE812 | A20N | Dubai International (DXB) | Sun 01:25 PM +04 |
| IGO87 | A320 | Calicut International (CCJ) | Sun 02:35 PM IST |
| MSR681 | B738 | Cairo International (CAI) | Sun 10:30 AM EET |
| GFA103 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sun 11:00 AM +03 |
| QTR1150 | A320 | Hamad International (DOH) | Sun 09:20 AM +03 |
| ETD577 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sun 10:20 AM +04 |
| UAE827 | A359 | Dubai International (DXB) | Sun 09:20 AM +04 |
| FDB883 | B39M | Dubai International (DXB) | Sun 09:05 AM +04 |
| NMA150 | A321 | Cairo International (CAI) | Sun 03:10 AM EET |
| PIA247 | A320 | Allama Iqbal International (LHE) | Sun 05:45 AM PKT |
| QTR1156 | A320 | Hamad International (DOH) | Sun 03:10 AM +03 |
| MSR683 | A20N | Cairo International (CAI) | Sun 02:05 AM EET |
| UAE823 | B77W | Dubai International (DXB) | Sun 03:50 AM +04 |
| ETD575 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sun 03:45 AM +04 |
| GFA101 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sun 02:40 AM +03 |
| PGT612 | B738 | Istanbul Sabiha Gokcen International (SAW) | Sun 01:35 AM +03 |
| KLM425 | A333 | King Khalid International (RUH) | Sun 01:05 AM +03 |
| IGO85 | A321 | Rajiv Gandhi International (HYD) | Sun 03:00 AM IST |
| IGO97 | A320 | Amausi (LKO) | Sun 02:25 AM IST |
| IGO81 | A321 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Sun 02:05 AM IST |
| IGO83 | A321 | Indira Gandhi International (DEL) | Sun 01:35 AM IST |
| GFA111 | A320 | Bahrain International (BAH) | Sat 10:50 PM +03 |
| RBG315 | A320 | Cairo International (CAI) | Sat 09:35 PM EET |
| AIC2249 | A320 | Chatrapati Shivaji International (BOM) | Sun 01:05 AM IST |
| MSR685 | B738 | Alexandria International Airport (HBE) | Sat 08:30 PM EET |
| UAE821 | A359 | Dubai International (DXB) | Sat 10:30 PM +04 |
| ETD573 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sat 10:10 PM +04 |
| MSR687 | B738 | Cairo International (CAI) | Sat 06:45 PM EET |
| OMA693 | B738 | Seeb International (MCT) | Sat 08:25 PM +04 |
| FDB867 | B38M | Dubai International (DXB) | Sat 08:25 PM +04 |
| SVA1122 | A320 | King Abdulaziz International (JED) | Sat 07:00 PM +03 |
| SVA1154 | A320 | King Khalid International (RUH) | Sat 06:10 PM +03 |
| SVA1118 | A321 | King Abdulaziz International (JED) | Sat 05:00 PM +03 |
| SVA1150 | A320 | King Khalid International (RUH) | Sat 04:10 PM +03 |
| ETD571 | A320 | Abu Dhabi International (AUH) | Sat 03:45 PM +04 |
| SVA1116 | A320 | King Abdulaziz International (JED) | Sat 03:00 PM +03 |
| SVA1172 | A320 | King Khalid International (RUH) | Sat 02:10 PM +03 |
| KLM423 | A332 | King Khalid International (RUH) | Sat 01:05 AM +03 |
[Source: Flightaware]
The post Chaos Unleashed at King Fahd International Airport: Hundreds of Cancellations Leaving Passengers with New Travel Nightmare with Iran Strikes as Middle East Travel Grind to a Halt β The Global Aviation Crisis You Canβt Miss! appeared first on Travel And Tour World.