2026 Austrian Darts Open: Draw, schedule, prize money and format explained
2026 Austrian Darts Open: Draw, schedule, prize money and format explained originally appeared on The Sporting News. Add The Sporting News as a Preferred Source by clicking here.
The Euro Tour heads to Austria, with the Austrian Darts Open marking the sixth ET event of 2026.
As usual, 48 qualifiers will battle it out, starting on Friday, in hopes of advancing to the final on Sunday night.
What to know about the Austrian Darts Open
Let's take a look at some of the specifics of the tournament.
MORE: 2026 Austrian Darts Open qualifiers
2026 Austrian Darts Open draw & schedule
Day 1 - first round (afternoon session)
| Match | Date | Time (local) |
| Ryan Joyce vs. Gabriel Clemens | Fri., May. 8 | 1:00 p.m. |
| Ricardo Pietreczko vs. Patrik Kovacs | Fri., May. 8 | 1:30 p.m. |
| Niels Zonneveld vs. James Hurrell | Fri., May. 8 | 2:00 p.m. |
| Andrew Gilding vs. Nick Zwittnigg | Fri., May. 8 | 2:30 p.m. |
| William O'Connor vs. Anton Ostlund | Fri., May. 8 | 3:00 p.m. |
| Krzysztof Ratajski vs. Aaron Hardy | Fri., May. 8 | 3:30 p.m. |
| NikoSpringer vs. Nick Kenny | Fri., May. 8 | 4:00 p.m. |
| Kevin Doets vs. Chris Landman | Fri., May. 8 | 4:30 p.m. |
Day 1 - first round (evening session)
| Match | Date | Time (local) |
| Dave Chisnall vs. Cristo Reyes | Fri., May. 8 | 7:00 p.m. |
| Joe Cullen vs. Rob Owen | Fri., May. 8 | 7:30 p.m. |
| Karel Sedlacek vs. Kim Huybrechts | Fri., May. 8 | 8:00 p.m. |
| Peter Wright vs. Zoran Lerchbacher | Fri., May. 8 | 8:30 p.m. |
| Raymond van Barneveld vs. Alan Soutar | Fri., May. 8 | 9:00 p.m. |
| Cameron Menzies vs. Mensur Suljovic | Fri., May. 8 | 9:30 p.m. |
| Dirk van Duijvenbode vs. Madars Razma | Fri., May. 8 | 10:00 p.m. |
| Michael Smith vs Ian White | Fri., May. 8 | 10:30 p.m. |
Day 2 - second round (afternoon session)
| Match | Date | Time (local) |
| Jermaine Wattimena vs. Andrew Gilding | Sat., May. 9 | 1:00 p.m. |
| Mike De Decker vs. Ryan Joyce | Sat., May. 9 | 1:30 p.m. |
| Rob Cross vs. William O'Connor | Sat., May. 9 | 2:00 p.m. |
| Ryan Searle vs. Kevin Doets | Sat., May. 9 | 2:30 p.m. |
| Ross Smith vs. Niels Zonneveld | Sat., May. 9 | 3:00 p.m. |
| Damon Heta vs. Cristo Reyes | Sat., May. 9 | 3:30 p.m. |
| Luke Woodhouse vs. Rob Owen | Sat., May. 9 | 4:00 p.m. |
| Chris Dobey vs. Kim Huybrechts | Sat., May. 9 | 4:30 p.m. |
Day 2 - second round (evening session)
| Match | Date | Time (local) |
| Daryl Gurney vs. Ian White | Sat., May. 9 | 7:00 p.m. |
| Josh Rock vs. Patrik Kovacs | Sat., May. 9 | 7:30 p.m. |
| James Wade vs. Mensur Suljovic | Sat., May. 9 | 8:00 p.m. |
| Michael van Gerwen vs. Krzysztof Ratajski | Sat., May. 9 | 8:30 p.m. |
| Danny Noppert vs. Alan Soutar | Sat., May. 9 | 9:00 p.m. |
| Gian van Veen vs. Madars Razma | Sat., May. 9 | 9:30 p.m. |
| Martin Schindler vs. Peter Wright | Sat., May. 9 | 10:00 p.m. |
| Wessel Nijman vs. Niko Springer | Sat., May. 9 | 10:30 p.m. |
Day 3 - third round (afternoon session)
| Match | Date | Time (local) |
| Kevin Doets vs. Ryan Joyce | Sun., May. 10 | 1:00 p.m. |
| James Wade vs. Luke Woodhouse | Sun., May. 10 | 1:30 p.m. |
| Kim Huybrechts vs. Andrew Gilding | Sun., May. 10 | 2:00 p.m. |
| Michael van Gerwen vs. Rob Cross | Sun., May. 10 | 2:30 p.m. |
| Danny Noppert vs. Cristo Reyes | Sun., May. 10 | 3:00 p.m. |
| Josh Rock vs. Niko Springer | Sun., May. 10 | 3:30 p.m. |
| Ross Smith vs. Martin Schindler | Sun., May. 10 | 4:00 p.m. |
| Madars Razma vs. Daryl Gurney | Sun., May. 10 | 4:30 p.m. |
Day 3 - quarterfinals (evening session)
| Match | Date | Time (local) |
| Kevin Doets vs. Luke Woodhouse | Sun., May. 10 | 7:00 p.m. |
| Andrew Gilding vs. Rob Cross | Sun., May. 10 | 7:30 p.m. |
| Cristo Reyes vs. Josh Rock | Sun., May. 10 | 8:00 p.m. |
| Martin Schindler vs. Daryl Gurney | Sun., May. 10 | 8:30 p.m. |
Day 3 - semifinals (evening session)
| Match | Date | Time (local) |
| Kevin Doets vs. Rob Cross | Sun., May. 10 | 9:00 p.m. |
| Josh Rock vs. Daryl Gurney | Sun., May. 10 | 9:30 p.m. |
Day 3 - final (evening session)
| Match | Date | Time (local) |
| Kevin Doets vs. Josh Rock | Sun., May. 10 | 10:15 p.m. |
Tournament bracket
Here is the bracket for the tournament after the first round.
Second round
| Gian van Veen vs. Madars Razma |
| Daryl Gurney vs. Ian White |
| Ross Smith vs. Niels Zonneveld |
| Martin Schindler vs. Peter Wright |
| Josh Rock vs. Patrik Kovacs |
| Wessel Nijman vs. Niko Springer |
| Danny Noppert vs. Alan Soutar |
| Damon Heta vs. Cristo Reyes |
| Michael van Gerwen vs. Krzysztof Ratajski |
| Rob Cross vs. William O'Connor |
| Chris Dobey vs. Kim Huybrechts |
| Jermaine Wattimena vs. Andrew Gilding |
| James Wade vs. Mensur Suljovic |
| Luke Woodhouse vs. Rob Owen |
| Ryan Searle vs. Kevin Doets |
| Mike De Decker vs. Ryan Joyce |
Third Round
| Madars Razma vs. Daryl Gurney |
| Ross Smith vs. Martin Schindler |
| Josh Rock vs. Niko Springer |
| Danny Noppert vs. Cristo Reyes |
| Michael van Gerwen vs. Rob Cross |
| Kim Huybrechts vs. Andrew Gilding |
| James Wade vs. Luke Woodhouse |
| Kevin Doets vs. Ryan Joyce |
Quarterfinals
| Daryl Gurney vs. Martin Schindler |
| Josh Rock vs. Cristo Reyes |
| Rob Cross vs. Andrew Gilding |
| Luke Woodhouse vs. Kevin Doets |
Semifinals
| Daryl Gurney vs. Josh Rock |
| Rob Cross vs. Kevin Doets |
Final
| Josh Rock vs. Kevin Doets |
Prize Money
*Data via Wikipedia
| Stage (num. of players) | Prize money | |
|---|---|---|
| Winner | (1) | £35,000 |
| Runner-up | (1) | £15,000 |
| Semi-finalists | (2) | £10,000 |
| Quarter-finalists | (4) | £8,000 |
| Third round losers | (8) | £5,000 |
| Second round losers | (16) | £3,500* |
| First round losers | (16) | £2,000* |
| Total | £230,000 | |
Format
48 players will be in action this weekend, with 16 seeded players receiving automatic byes into the second round action on Saturday.
Each seeded player will play the winner of one of Friday's games, leaving 32 players left after Friday.
Saturday will feature only round two games, determining which 16 players will advance to action on Sunday.
The afternoon session on Sunday will consist of the round of 16 games.
The evening session will consist of the quarterfinal, semifinal and final rounds.
The first round, second round, round of 16 and quarterfinal round will all be played in a best-of-11-leg format.
The semifinal round will be best-of-13 legs, and the final will be best-of-15 legs.
More Darts Articles:
- 2026 Premier League Darts schedule, scores, results and updated table
- 2026 Premier League of Darts: Get to know the 8 participants
- Luke Littler contract details: Teenage phenom signs richest endorsement deal in darts history
- PDC announces darts schedule for 2026: World Championship, Premier League and more
- 7 darts players who could be in Premier League Darts one day