Albania March 2026: BYD monopolises Top 7, reaches record share at 62.4%+
The BYD Sealion 7 is the best-selling vehicle in Albania in March.
Thanks to CE Auto, today we can share with you exclusive data for Albania. The market is up a spectacular 212.4% year-on-year for the month to 1,315 units, which is more than the Q1 volume of 2025 (1,301). YTD sales are up 146.6% to 3,218. This month and for the first time, BYD monopolises the Top 7 and reaches at least 62.4% share, a new record. The Sealion 7 is #1 again at 19% share ahead of the Yuan up at 13.9% and Seagull (+241%) at 10.1%. The Yuan Plus and Song Plus round out the Top 5 above the Tang and Fang Cheng Bao Tai 3.
Previous month: Albania February 2026: BYD Sealion 7 best-seller, 7 BYDs in Top 9
One year ago: Albania March 2025: BYD Seagull and Song Plus on top
Full March 2026 Top 10 models ranking below.
Albania March 2026 β models:
| Pos | Model | Mar-26 | % | /25 | Feb | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | BYD Sealion 7 | 250 | 19.0% | n/a | 1 | 565 | 17.6% | n/a | 1 | 3 |
| 2 | BYD Yuan Up | 183 | 13.9% | n/a | 2 | 503 | 15.6% | n/a | 2 | 5 |
| 3 | BYD Seagull | 133 | 10.1% | + 241.0% | 3 | 315 | 9.8% | + 121.8% | 3 | 1 |
| 4 | BYD Yuan Plus | 108 | 8.2% | n/a | 4 | 224 | 7.0% | + 330.8% | 4 | 4 |
| 5 | BYD Song Plus | 48 | 3.7% | + 29.7% | 5 | 170 | 5.3% | + 80.9% | 5 | 2 |
| 6 | BYD Tang | 39 | 3.0% | n/a | 7 | 96 | 3.0% | n/a | 6 | n/a |
| 7 | BYD Fang Cheng Bao Tai3 | 31 | 2.4% | n/a | 9 | 76 | 2.4% | n/a | 7 | n/a |
| 8 | VW ID.3 | 30 | 2.3% | β 6.3% | n/a | 54 | 1.7% | β 44.3% | 9 | 7 |
| 9 | BYD Atto 2 | 27 | 2.1% | n/a | n/a | 53 | 1.6% | n/a | 10 | n/a |
| 9 | Wuling Hongguang EV | 27 | 2.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Skoda Kamiq | 5 | 0.4% | β 85.3% | 6 | 57 | 1.8% | + 18.8% | 8 | 9 |
Source: CE Auto