Travel Chaos Continues and Thousands of Passengers in Utter Dismay as Over 240 Flights Cancelled in Cancun, Don Miguel Hidalgo y Costilla International, and Lic. Benito Juarez International Airports in Mexico: Here’s the New Updates You Can’t Miss!

Cancun International Airport (CUN), Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport (GDL), and Lic. Benito Juarez International Airport (MEX) are key gateways connecting Mexico to international destinations. Flights from these prominent hubs offer extensive connectivity, including routes to top cities like New York, Miami, and Los Angeles, as well as regional travel to popular Mexican destinations. Airlines such as American Airlines, United Airlines, and Volaris provide frequent services from these airports, ensuring smooth and efficient travel for both domestic and international passengers.
Cancelled Departures: Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l Airport (Guadalajara, Jalisco)
| Airline | Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time |
|---|---|---|---|---|
| AMX | 241 | B738 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 03:54PM CST |
| AMX | 229 | B738 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 01:00PM CST |
| AMX | 223 | B38M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 11:28AM CST |
| AMX | 219 | B39M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 10:27AM CST |
| AMX | 215 | B738 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 09:17AM CST |
| VIV | 1393 | A321 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 08:40AM CST |
| VIV | 3192 | A321 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Mon 08:25AM CST |
| AMX | 211 | B738 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 08:20AM CST |
| VIV | 9521 | A320 | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | Mon 08:00AM CST |
| AMX | 207 | B39M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 07:38AM CST |
| AAL | 1034 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Mon 07:15AM CST |
| VIV | 3012 | A320 | General Lucio Blanco Int’l (REX / MMRX) | Mon 06:50AM CST |
| AMX | 205 | B39M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 06:46AM CST |
| VIV | 3242 | A320 | Hermanos Serdan Int’l (PBC / MMPB) | Mon 06:45AM CST |
| SLI | 287 | E190 | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | Mon 06:31AM CST |
| VIV | 3060 | A320 | Manuel Crescencio Rejon Int’l (MID / MMMD) | Mon 06:30AM CST |
| VIV | 1057 | A320 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 06:05AM CST |
| VIV | 3114 | A321 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 06:00AM CST |
| VIV | 3044 | A321 | General Heriberto Jara Int’l (VER / MMVR) | Mon 06:00AM CST |
| VIV | 3200 | A320 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Mon 06:00AM CST |
| AMX | 201 | B38M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 05:55AM CST |
| UAL | 2141 | B738 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Mon 05:45AM CST |
| VIV | 3256 | A321 | Carlos Rovirosa Perez Int’l (VSA / MMVA) | Mon 05:40AM CST |
| VIV | 3118 | A321 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 12:45AM CST |
| VIV | 1071 | A321 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Sun 11:10PM CST |
| VOI | 1902 | A319 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 11:03PM CST |
| VIV | 8019 | A320 | Abraham Gonzalez Int’l (CJS / MMCS) | Sun 10:30PM CST |
| VOI | 1860 | A320 | Ontario Intl (KONT) | Sun 09:35PM CST |
| VOI | 1720 | A21N | Los Angeles Intl (KLAX) | Sun 09:18PM CST |
| ASA | 1419 | B738 | Los Angeles Intl (KLAX) | Sun 09:15PM CST |
| VIV | 9523 | A320 | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | Sun 09:15PM CST |
| VOI | 1832 | A319 | Fresno Yosemite Intl (KFAT) | Sun 09:11PM CST |
| VOI | 1812 | A319 | Sacramento Intl (KSMF) | Sun 09:04PM CST |
| VOI | 1016 | A319 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Sun 08:57PM CST |
| VIV | 518 | A20N | Los Angeles Intl (KLAX) | Sun 08:40PM CST |
| VIV | 3244 | A320 | Hermanos Serdan Int’l (PBC / MMPB) | Sun 08:35PM CST |
| AMX | 788 | B38M | Sacramento Intl (KSMF) | Sun 08:30PM CST |
| VIV | 1069 | A321 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Sun 08:25PM CST |
| AMX | 259 | B38M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Sun 08:11PM CST |
| VIV | 3196 | A321 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Sun 07:50PM CST |
Cancelled Arrivals: Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l Airport (Guadalajara, Jalisco)
| Airline | Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time |
|---|---|---|---|---|
| VIV | 3121 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 01:25PM PST |
| AMX | 793 | B738 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Mon 01:26PM MST |
| VIV | 3115 | A321 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 10:45AM PST |
| VIV | 3061 | A320 | Manuel Crescencio Rejon Int’l (MID / MMMD) | Mon 11:55AM CST |
| AMX | 218 | B738 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 12:00PM CST |
| VOI | 1903 | A319 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 12:44PM EST |
| AMX | 212 | B38M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 10:30AM CST |
| VIV | 3013 | A320 | General Lucio Blanco Int’l (REX / MMRX) | Mon 10:35AM CST |
| VIV | 3257 | A321 | Carlos Rovirosa Perez Int’l (VSA / MMVA) | Mon 10:20AM CST |
| VIV | 3243 | A320 | Hermanos Serdan Int’l (PBC / MMPB) | Mon 10:00AM CST |
| VIV | 3045 | A320 | General Heriberto Jara Int’l (VER / MMVR) | Mon 09:50AM CST |
| VIV | 3201 | A320 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Mon 09:55AM CST |
| VIV | 1058 | A320 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 09:25AM CST |
| AMX | 208 | B39M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 09:37AM CST |
| AMX | 204 | B738 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 08:32AM CST |
| VIV | 3191 | A321 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Mon 07:25AM CST |
| VIV | 1392 | A321 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 07:15AM CST |
| AMX | 200 | B738 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 07:35AM CST |
| VIV | 9520 | A320 | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | Mon 07:15AM CST |
| VOI | 1813 | A319 | Sacramento Intl (KSMF) | Mon 04:24AM PST |
| VOI | 1833 | A319 | Fresno Yosemite Intl (KFAT) | Mon 04:14AM PST |
| AMX | 789 | B38M | Sacramento Intl (KSMF) | Mon 04:21AM PST |
| VOI | 1861 | A319 | Ontario Intl (KONT) | Mon 03:40AM PST |
| VOI | 1721 | A319 | Los Angeles Intl (KLAX) | Mon 03:42AM PST |
| VOI | 1871 | A319 | Portland Intl (KPDX) | Mon 03:51AM PST |
| VIV | 519 | A320 | Los Angeles Intl (KLAX) | Mon 02:40AM PST |
| VOI | 1811 | A319 | Sacramento Intl (KSMF) | Mon 02:59AM PST |
| VIV | 587 | A320 | Oakland Intl (KOAK) | Mon 02:55AM PST |
| VIV | 547 | A320 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 04:50AM CST |
| VOI | 1017 | A319 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 02:37AM PST |
| AMX | 1787 | B738 | Fresno Yosemite Intl (KFAT) | Mon 02:20AM PST |
| VOI | 1863 | A20N | Ontario Intl (KONT) | Mon 02:00AM PST |
| VOI | 1771 | A319 | Oakland Intl (KOAK) | Sun 10:59PM PST |
| VIV | 3105 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Sun 11:00PM PST |
| AAL | 2313 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sun 11:50PM CST |
| VOI | 1717 | A319 | Los Angeles Intl (KLAX) | Sun 09:59PM PST |
| VIV | 1070 | A321 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Sun 11:59PM CST |
| VOI | 1161 | A319 | Abraham Gonzalez Int’l (CJS / MMCS) | Sun 11:57PM CST |
| VIV | 3245 | A320 | Hermanos Serdan Int’l (PBC / MMPB) | Sun 11:55PM CST |
| VIV | 3117 | A321 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Sun 09:50PM PST |
Cancelled Departures: Cancun Int’l Airport (Cancun, Quintana Roo)
| Airline | Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time |
|---|---|---|---|---|
| AAL | 1350 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 04:35PM EST |
| JBU | 1852 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 04:20PM EST |
| JBU | 752 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 03:10PM EST |
| DAL | 620 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 01:57PM EST |
| JBU | 1452 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 08:10PM EST |
| JBU | 2196 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Mon 07:05PM EST |
| JBU | 1052 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 06:40PM EST |
| JBU | 2952 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 05:38PM EST |
| JBU | 772 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 04:45PM EST |
| DAL | 2793 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 04:40PM EST |
| AAL | 1350 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 04:35PM EST |
| JBU | 1852 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 04:05PM EST |
| UAL | 1962 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 04:04PM EST |
| JBU | 752 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 02:50PM EST |
| DAL | 626 | B739 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 02:30PM EST |
| UAL | 1051 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 02:04PM EST |
| DAL | 620 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 01:57PM EST |
| JBU | 172 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 01:23PM EST |
| JBU | 1230 | A320 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 12:50PM EST |
| AAL | 1185 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:45PM EST |
| AAL | 1971 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 12:10PM EST |
| NKS | 1030 | 32S | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Mon 11:55AM EST |
| JBU | 152 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:55AM EST |
| FFT | 90 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 11:40AM EST |
| UAL | 1988 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 08:23AM EST |
| VIV | 2272 | A320 | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | Mon 06:10AM EST |
| VIV | 2140 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 09:50PM EST |
| JBU | 1452 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 08:10PM EST |
| UAL | 1047 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 06:59PM EST |
| JBU | 1052 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 06:32PM EST |
| JBU | 2952 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 05:38PM EST |
| JBU | 772 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Sun 04:45PM EST |
| DAL | 2793 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 04:40PM EST |
| AAL | 1350 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 04:35PM EST |
| UAL | 1136 | B772 | Denver Intl (KDEN) | Sun 04:20PM EST |
| JBU | 1852 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 04:05PM EST |
| AAL | 1116 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Sun 03:50PM EST |
| VIV | 2134 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 03:30PM EST |
| ACA | 1373 | B77W | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 03:10PM EST |
| JBU | 752 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 02:50PM EST |
Cancelled Arrivals: Cancun Int’l Airport (Cancun, Quintana Roo)
| Airline | Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time |
|---|---|---|---|---|
| JBU | 2951 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 04:27PM EST |
| DAL | 2794 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 03:30PM EST |
| AAL | 1327 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 03:30PM EST |
| JBU | 771 | A320 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 03:29PM EST |
| JBU | 1851 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 02:54PM EST |
| JBU | 751 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 01:46PM EST |
| DAL | 627 | B739 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 01:30PM EST |
| JBU | 2365 | A320 | Tampa Intl (KTPA) | Tue 01:20PM EST |
| JBU | 2795 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 01:18PM EST |
| DAL | 621 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:47PM EST |
| JBU | 171 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Tue 12:03PM EST |
| AAL | 816 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 11:45AM EST |
| JBU | 1229 | A320 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tue 11:17AM EST |
| JBU | 51 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 07:04PM EST |
| JBU | 1051 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 05:32PM EST |
| JBU | 2951 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 04:32PM EST |
| DAL | 2794 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 03:30PM EST |
| AAL | 1327 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 03:30PM EST |
| JBU | 771 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 03:24PM EST |
| UAL | 1054 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 02:55PM EST |
| JBU | 1851 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 02:54PM EST |
| AAL | 805 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 02:48PM EST |
| UAL | 1050 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 01:57PM EST |
| JBU | 751 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 01:43PM EST |
| DAL | 627 | B739 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 01:30PM EST |
| DAL | 621 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:47PM EST |
| UAL | 1052 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 12:25PM EST |
| AAL | 1262 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 12:19PM EST |
| JBU | 171 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 12:03PM EST |
| AAL | 816 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:45AM EST |
| JBU | 1229 | A320 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:32AM EST |
| UAL | 1987 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:20AM EST |
| AAL | 1752 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 11:10AM EST |
| NKS | 1025 | 32S | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Mon 10:57AM EST |
| JBU | 151 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 10:48AM EST |
| FFT | 91 | A321 | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 10:32AM EST |
| VIV | 2107 | A320 | General Heriberto Jara Int’l (VER / MMVR) | Sun 09:50PM CST |
| VIV | 7413 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 08:00PM CST |
| JBU | 51 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 07:04PM EST |
| JBU | 1051 | A320 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 05:27PM EST |
Cancelled Departures: Lic. Benito Juarez Int’l Airport (Mexico City)
| Airline | Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 624 | B752 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 02:40PM CST |
| AAL | 2996 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:25AM CST |
| DAL | 624 | B752 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 02:40PM CST |
| AAL | 264 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Mon 12:35PM CST |
| AMX | 924 | B738 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Mon 12:00PM CST |
| UAL | 2252 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 11:00AM CST |
| AMX | 218 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 10:30AM CST |
| AMX | 330 | B39M | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 10:30AM CST |
| AMX | 1564 | B738 | Playa de Oro Int’l (ZLO / MMZO) | Mon 09:00AM CST |
| AMX | 212 | B38M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 08:55AM CST |
| AMX | 402 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 08:45AM CST |
| VIV | 1058 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 08:10AM CST |
| UAL | 1064 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 08:10AM CST |
| AMX | 208 | B39M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 08:05AM CST |
| VIV | 100 | A20N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 07:25AM CST |
| AMX | 332 | B38M | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 07:15AM CST |
| AMX | 204 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 07:00AM CST |
| AMX | 408 | B789 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 06:55AM CST |
| SLI | 1532 | E190 | Ponciano Arriaga Int’l (SLP / MMSP) | Mon 06:35AM CST |
| AMX | 200 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 06:01AM CST |
| VIV | 1392 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 06:00AM CST |
| AAL | 2996 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:25AM CST |
| VIV | 1070 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 10:45PM CST |
| AMX | 268 | B39M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 10:30PM CST |
| VOI | 150 | A319 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 10:00PM CST |
| AMX | 264 | B38M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 09:50PM CST |
| VIV | 1068 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 09:10PM CST |
| SLI | 340 | E190 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Sun 08:55PM CST |
| VIV | 1188 | A321 | Puerto Escondido Int’l (PXM / MMPS) | Sun 08:20PM CST |
| AMX | 258 | B39M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 08:15PM CST |
| VIV | 1066 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 06:25PM CST |
| AMX | 248 | B38M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 05:59PM CST |
| AMX | 336 | B738 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Sun 04:45PM CST |
| AMX | 410 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 04:10PM CST |
| AMX | 240 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 04:05PM CST |
| AMX | 1570 | B38M | Playa de Oro Int’l (ZLO / MMZO) | Sun 04:05PM CST |
| AMX | 236 | B39M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 03:30PM CST |
| VIV | 1168 | A321 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Sun 03:15PM CST |
| SLI | 2032 | E190 | Amado Nervo National (TPQ / MMEP) | Sun 02:40PM CST |
| AMX | 608 | B38M | Philadelphia Intl (KPHL) | Sun 01:40PM CST |
Cancelled Arrivals: Lic. Benito Juarez Int’l Airport (Mexico City)
| Airline | Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Departure Time |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 625 | B752 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 02:20PM EST |
| AAL | 2995 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue 12:24PM EST |
| AAL | 2417 | B38M | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Mon 11:22PM CST |
| AMX | 403 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 11:00PM EST |
| UAL | 1065 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 10:15PM EST |
| AMX | 409 | B789 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 08:25PM EST |
| VIV | 101 | A20N | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 07:50PM EST |
| AMX | 241 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 05:30PM CST |
| AMX | 935 | B738 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Mon 04:15PM CST |
| AMX | 641 | B38M | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon 03:55PM EST |
| AMX | 333 | B39M | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 02:55PM CST |
| AMX | 229 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 02:40PM CST |
| AMX | 609 | B38M | Philadelphia Intl (KPHL) | Mon 02:30PM EST |
| DAL | 625 | B752 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 02:20PM EST |
| AMX | 223 | B38M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 01:00PM CST |
| AMX | 1565 | B738 | Playa de Oro Int’l (ZLO / MMZO) | Mon 12:50PM CST |
| AMX | 411 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 01:00PM EST |
| AMX | 219 | B39M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 12:00PM CST |
| AAL | 2995 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon 12:24PM EST |
| UAL | 2251 | B38M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 12:20PM EST |
| AMX | 335 | B38M | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 11:25AM CST |
| AMX | 215 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 10:50AM CST |
| SLI | 1537 | E190 | Ponciano Arriaga Int’l (SLP / MMSP) | Mon 09:50AM CST |
| VIV | 1393 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 10:00AM CST |
| AMX | 211 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 09:55AM CST |
| AMX | 207 | B39M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 09:10AM CST |
| AMX | 205 | B39M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 08:20AM CST |
| SLI | 331 | E190 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 07:40AM CST |
| VIV | 1057 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 07:25AM CST |
| AMX | 201 | B38M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 07:25AM CST |
| VIV | 1071 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 12:30AM CST |
| VIV | 1189 | A321 | Puerto Escondido Int’l (PXM / MMPS) | Sun 11:45PM CST |
| VIV | 1069 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 09:50PM CST |
| AMX | 259 | B38M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 09:50PM CST |
| AMX | 341 | B738 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Sun 09:10PM CST |
| AMX | 255 | B738 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 09:00PM CST |
| VOI | 145 | A319 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 08:20PM CST |
| AMX | 1569 | B38M | Playa de Oro Int’l (ZLO / MMZO) | Sun 08:05PM CST |
| VIV | 1169 | A321 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Sun 07:20PM CST |
| AMX | 245 | B39M | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Sun 07:00PM CST |
| AMX | 1570 | B38M | Playa de Oro Int’l (ZLO / MMZO) | Sun 04:05PM CST |
[Image: Cancun Int’l Airport]
The post Travel Chaos Continues and Thousands of Passengers in Utter Dismay as Over 240 Flights Cancelled in Cancun, Don Miguel Hidalgo y Costilla International, and Lic. Benito Juarez International Airports in Mexico: Here’s the New Updates You Can’t Miss! appeared first on Travel And Tour World.
