Turkiye February 2026: Sales down, Peugeot up 62.3% to #2
The Peugeot 2008 is up to a record third place in Turkiye in February.
The Turkish new light vehicle market is down -3% year-on-year in February to 88,039 sales. Thanks to a strong January figure, the year-to-date tally remains in positive for now at +2.5% to 163,401. Renault (+21.2%) continues to dominate the brands charts with 13.5% share but the performer of the month is without a doubt Peugeot (+62.3%) up eight spots on January to land in 2nd place overall with 9.4% share. This is compared with the 6.3% it held over the Full Year 2025. Fiat (+7.7%) is back up one spot on last month to #3, overtaking Toyota (-19.2%) down two to #4. Citroen (+56.9%), Skoda (+46.9%) and Opel (+13.9%) also deft the negative context in the remainder of the Top 10. Notice also local EV maker Togg (+44.7%) up to #11 and 3.4% share. Telsa is down -78.2%.
Model-wise, the Renault Clio (+45.7%) consolidates its leadership at 7.8% share vs. 5% for the #2, the Toyota Corolla Sedan (-24.2%). The Peugeot 2008 (+102.2%) shoots up 21 spots on January to #3 which is a new ranking record for the nameplate. The Renault Megane Sedan (-23.1%) and Fiat Egea Sedan (-29.4%) round out the Top 5. The Renault Duster (+233.8%), Peugeot 3008 (+27%), Kia Sportage (+110.6%) and Peugeot 408 (+61.8%) also make themselves noticed.
Previous month: Turkiye January 2026: BYD up to record #7, Atto 2 in Top 10
One year ago: Turkiye February 2025: Toyota up to record #2, places Corolla Sedan in the lead
Full February 2026 Top 47 All brands and Top 40 models below.
Turkiye February 2026 β brands:
| Pos | Brand | Feb-26 | % | /25 | Jan | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Renault | 11,898 | 13.5% | + 21.2% | 1 | 21,145 | 12.9% | + 15.9% | 1 | 1 |
| 2 | Peugeot | 8,244 | 9.4% | + 62.3% | 10 | 10,888 | 6.7% | + 29.2% | 5 | 6 |
| 3 | Fiat | 7,542 | 8.6% | + 7.7% | 4 | 13,675 | 8.4% | + 5.0% | 3 | 2 |
| 4 | Toyota | 7,535 | 8.6% | β 19.2% | 2 | 16,235 | 9.9% | + 11.2% | 2 | 5 |
| 5 | Volkswagen | 5,580 | 6.3% | β 9.5% | 3 | 12,160 | 7.4% | + 5.7% | 4 | 3 |
| 6 | Opel | 5,237 | 5.9% | + 13.9% | 8 | 8,760 | 5.4% | + 8.3% | 8 | 7 |
| 7 | Ford | 5,099 | 5.8% | β 29.4% | 5 | 10,438 | 6.4% | β 22.1% | 6 | 4 |
| 8 | Hyundai | 4,960 | 5.6% | β 3.0% | 6 | 9,660 | 5.9% | + 0.4% | 7 | 9 |
| 9 | Citroen | 4,885 | 5.5% | + 56.9% | 9 | 8,322 | 5.1% | + 32.8% | 9 | 8 |
| 10 | Skoda | 3,323 | 3.8% | + 46.9% | 16 | 4,978 | 3.0% | + 7.7% | 12 | 11 |
| 11 | Togg | 2,950 | 3.4% | + 44.7% | 14 | 4,979 | 3.0% | + 38.0% | 11 | 13 |
| 12 | Mercedes | 2,185 | 2.5% | β 23.3% | 15 | 4,094 | 2.5% | β 23.2% | 14 | 12 |
| 13 | Kia | 2,056 | 2.3% | β 1.7% | 21 | 2,703 | 1.7% | β 26.0% | 17 | 18 |
| 14 | BMW | 1,677 | 1.9% | β 29.4% | 20 | 2,441 | 1.5% | β 41.1% | 19 | 14 |
| 15 | Chery | 1,618 | 1.8% | β 39.9% | 12 | 3,875 | 2.4% | + 4.6% | 15 | 17 |
| 16 | Nissan | 1,586 | 1.8% | β 21.3% | 11 | 4,203 | 2.6% | + 21.6% | 13 | 16 |
| 17 | KG Mobility | 1,487 | 1.7% | + 47.2% | 13 | 3,677 | 2.3% | + 105.4% | 16 | 22 |
| 18 | BYD | 1,428 | 1.6% | β 44.7% | 7 | 5,294 | 3.2% | β 0.9% | 10 | 10 |
| 19 | Audi | 1,389 | 1.6% | β 20.4% | 18 | 2,440 | 1.5% | β 10.1% | 20 | 20 |
| 20 | Mini | 1,301 | 1.5% | + 29.5% | 25 | 1,653 | 1.0% | + 27.4% | 21 | 25 |
| 21 | Volvo | 1,069 | 1.2% | + 46.4% | 17 | 2,457 | 1.5% | + 72.1% | 18 | 23 |
| 22 | Tesla | 720 | 0.8% | β 78.2% | 23 | 1,210 | 0.7% | β 63.4% | 23 | 15 |
| 23 | Dacia | 583 | 0.7% | β 68.3% | 22 | 1,133 | 0.7% | β 64.6% | 24 | 19 |
| 24 | Jaecoo | 534 | 0.6% | + 6.2% | 19 | 1,478 | 0.9% | + 60.0% | 22 | 27 |
| 25 | Cupra | 532 | 0.6% | + 22.0% | 27 | 830 | 0.5% | β 3.4% | 25 | 24 |
| 26 | Honda | 400 | 0.5% | β 71.1% | 24 | 769 | 0.5% | β 70.2% | 26 | 21 |
| 27 | Jeep | 377 | 0.4% | + 102.7% | 26 | 680 | 0.4% | + 74.4% | 27 | 30 |
| 28 | Suzuki | 370 | 0.4% | β 4.1% | 28 | 623 | 0.4% | β 8.5% | 28 | 28 |
| 29 | Iveco | 266 | 0.3% | β 11.6% | 29 | 420 | 0.3% | + 2.2% | 29 | 29 |
| 30 | Seat | 233 | 0.3% | β 58.6% | 30 | 383 | 0.2% | β 55.6% | 30 | 26 |
| 31 | MG | 193 | 0.2% | + 10.3% | 32 | 325 | 0.2% | + 2.2% | 31 | 31 |
| 32 | DS | 120 | 0.1% | β 15.5% | 34 | 226 | 0.1% | β 15.4% | 34 | 32 |
| 33 | Isuzu | 119 | 0.1% | + 170.5% | 31 | 268 | 0.2% | + 211.6% | 32 | 35 |
| 34 | Alfa Romeo | 114 | 0.1% | + 18.8% | 33 | 229 | 0.1% | + 9.6% | 33 | 34 |
| 35 | Porsche | 102 | 0.1% | + 12.1% | 38 | 147 | 0.1% | β 10.9% | 37 | 37 |
| 36 | Land Rover | 97 | 0.1% | β 43.3% | 35 | 194 | 0.1% | β 45.7% | 35 | 33 |
| 37 | Foton | 74 | 0.1% | + 54.2% | 36 | 151 | 0.1% | + 184.9% | 36 | 36 |
| 38 | Tenax | 65 | 0.1% | new | 37 | 123 | 0.1% | new | 38 | 38 |
| 39 | Lexus | 30 | 0.0% | β 30.2% | 41 | 36 | 0.0% | β 50.0% | 39 | 39 |
| 40 | Alpine | 19 | 0.0% | n/a | 39 | 35 | 0.0% | n/a | 40 | 46 |
| 41 | Maserati | 15 | 0.0% | + 50.0% | 43 | 19 | 0.0% | β 20.8% | 41 | 45 |
| 42 | Subaru | 8 | 0.0% | β 77.8% | 40 | 17 | 0.0% | β 84.7% | 42 | 41 |
| 43 | Bentley | 6 | 0.0% | + 200.0% | Β β | 6 | 0.0% | + 50.0% | 44 | 49 |
| 44 | Lamborghini | 5 | 0.0% | + 400.0% | Β β | 5 | 0.0% | + 400.0% | 46 | 52 |
| 45 | Maxus | 4 | 0.0% | β 87.1% | 42 | 9 | 0.0% | β 82.4% | 43 | 43 |
| 46 | Hongqi | 2 | 0.0% | + 100.0% | 44 | 5 | 0.0% | + 150.0% | 45 | 51 |
| 47 | Ferrari | 2 | 0.0% | + 0.0% | Β β | 2 | 0.0% | + 0.0% | 47 | 53 |
Turkiye February 2026 β models:
| Pos | Model (PC only) | Feb-26 | % | /25 | Jan | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Renault Clio | 5,462 | 7.8% | + 45.7% | 1 | 10,018 | 7.7% | + 49.7% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota Corolla Sedan and Estate | 3,468 | 5.0% | β 24.2% | 2 | 7,243 | 5.5% | + 6.1% | 2 | 4 |
| 3 | Peugeot 2008 | 2,750 | 3.9% | + 102.2% | 24 | 3,545 | 2.7% | + 48.5% | 6 | 14 |
| 4 | Renault Megane Sedan | 2,347 | 3.4% | β 23.1% | 6 | 4,363 | 3.3% | β 25.4% | 4 | 2 |
| 5 | Fiat Egea Sedan | 2,324 | 3.3% | β 29.4% | 15 | 3,490 | 2.7% | β 40.7% | 7 | 3 |
| 6 | Renault Duster | 2,290 | 3.3% | + 233.8% | 19 | 3,320 | 2.5% | + 128.3% | 8 | 19 |
| 7 | Toyota C-HR | 2,173 | 3.1% | β 6.3% | 3 | 5,373 | 4.1% | + 40.8% | 3 | 9 |
| 8 | Hyundai i20 | 2,058 | 2.9% | + 8.8% | 5 | 4,188 | 3.2% | + 19.2% | 5 | 13 |
| 9 | Peugeot 3008 | 1,771 | 2.5% | + 27.0% | 25 | 2,532 | 1.9% | + 22.4% | 14 | 18 |
| 10 | Opel Corsa | 1,709 | 2.4% | β 11.3% | 12 | 2,945 | 2.3% | β 8.4% | 11 | 17 |
| 11 | Togg T10X | 1,557 | 2.2% | β 23.6% | 17 | 2,647 | 2.0% | β 26.6% | 13 | 7 |
| 12 | Kia Sportage | 1,525 | 2.2% | + 110.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 42 |
| 13 | Peugeot 408 | 1,516 | 2.2% | + 61.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21 |
| 14 | VW Taigo | 1,461 | 2.1% | + 77.7% | 20 | 2,454 | 1.9% | + 57.6% | 15 | 15 |
| 15 | Hyundai Tucson | 1,431 | 2.1% | + 39.6% | 23 | 2,280 | 1.7% | + 20.4% | 19 | 22 |
| 16 | Togg T10F | 1,393 | 2.0% | new | 22 | 2,332 | 1.8% | new | 18 | 29 |
| 17 | Fiat Egea Cross | 1,375 | 2.0% | β 12.4% | 9 | 2,800 | 2.1% | β 7.2% | 12 | 8 |
| 18 | Mini Countryman | 1,266 | 1.8% | + 29.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 36 |
| 19 | Citroen C3 Aircross | 1,257 | 1.8% | new | 36 | 1,748 | 1.3% | new | n/a | 44 |
| 20 | KG Mobility Torres | 1,073 | 1.5% | + 45.4% | 11 | 2,418 | 1.8% | + 81.7% | 16 | 31 |
| 21 | Nissan Qashqai | 1,072 | 1.5% | β 17.2% | 7 | 2,987 | 2.3% | + 30.6% | 10 | 16 |
| 22 | Chery Tiggo 7 | 1,012 | 1.5% | β 22.9% | 38 | 1,467 | 1.1% | β 28.9% | n/a | 24 |
| 23 | Hyundai Bayon | 978 | 1.4% | β 40.5% | 13 | 2,198 | 1.7% | β 29.4% | 20 | 20 |
| 24 | Skoda Kamiq | 976 | 1.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 37 |
| 25 | Opel Frontera | 957 | 1.4% | new | 35 | 1,476 | 1.1% | new | n/a | 33 |
| 26 | Citroen C5 Aircross | 864 | 1.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 48 |
| 27 | BMW X1 | 850 | 1.2% | β 17.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 26 |
| 28 | VW Tiguan | 832 | 1.2% | β 7.7% | 4 | 3,032 | 2.3% | + 87.3% | 9 | 40 |
| 29 | Renault Austral | 745 | 1.1% | β 34.7% | 31 | 1,324 | 1.0% | β 30.4% | n/a | 39 |
| 30 | Tesla Model Y | 720 | 1.0% | β 78.2% | 37 | 1,210 | 0.9% | β 63.4% | n/a | 5 |
| 31 | Skoda Octavia | 695 | 1.0% | n/a | 39 | 1,102 | 0.8% | + 63.5% | n/a | 34 |
| 32 | Skoda Superb | 652 | 0.9% | β 3.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 |
| 33 | VW Golf | 648 | 0.9% | n/a | 32 | 1,181 | 0.9% | n/a | n/a | n/a |
| 34 | BYD Sealion 7 | 646 | 0.9% | new | 14 | 1,863 | 1.4% | new | n/a | n/a |
| 35 | VW T-Cross | 611 | 0.9% | n/a | 34 | 1,133 | 0.9% | n/a | n/a | 28 |
| 36 | Chery Tiggo 8 | 606 | 0.9% | β 48.5% | 8 | 2,408 | 1.8% | + 88.3% | 17 | 25 |
| 37 | Jaecoo 7 | 534 | 0.8% | + 6.2% | 21 | 1,478 | 1.1% | + 60.0% | n/a | 41 |
| 38 | Audi Q2 | 472 | 0.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 39 | Citroen C4 5-door | 439 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 40 | Toyota Corolla Cross | 406 | 0.6% | β 70.9% | 27 | 1,106 | 0.8% | β 49.0% | n/a | 27 |
Source: ODMD