Canada February 2026: bZ4X is Toyotaβs best-seller
The bZ4X is Toyotaβs most popular model in Canada in February.
Local consultancy DesRosiers Automotive has the Canadian new light vehicle market down -0.2% year-on-year in February to just under 122,000 units. Even though February 2025 was already off -8.2% on the year prior, this is a relatively solid performance given the current trade environment and the extreme weather the country has faced over the past month. The SAAR comes at a sturdy 2.00 million, identical to last year and slightly lower than the 2.08 million of January. The year-to-date tally is off -1.7% to 236,000 units.
Looking at OEMs with available monthly data, Hyundai-Kia (+4.8%) is strong, Honda Canada (+0.1%) is stable and Toyota Motor (-7.6%) suffers. As for brands, Genesis (+45.4%) delivers the best performance, with Acura (+5.3%), Volvo (+4.2%), Kia (+4.2%) and Hyundai (+3.6%) also solid. Mazda (+1.3%) edges up, Honda (-0.4%) edges down, and Lexus (-9.8%), Subaru (-8.7%) and Toyota (-7.1%) struggle.Β
Among the models with monthly sales, the Toyota bZ4X (+1228%) stuns with over 1,400 sales as the brandβs best-seller in Canada for the month. But the generation changeover of the RAV4 (-79.3%) is what sinks Toyota this month. The Hyundai Palisade (+72.9%), Tucson (+66.2%), Kia Sportage (+64.4%) and Mazda CX-30 (+43.2%) also make themselves noticed.
Previous month: Canada January 2026: Acura up 39%, Honda down -17%
One year ago: Canada February 2025: Hyundai (+6.5%), Mazda (+11.9%), Lexus (+9.5%) defy market off -8.2%
Full February 2026 figures for OEMs, brands and models with available monthly data below.
Canada February 2026 β selected OEMs:
| OEM | Feb-26 | /25 | 2026 | /25 |
| Hyundai-Kia | 16,309 | + 4.8% | 31,032 | + 0.2% |
| Toyota Motor Co. | 12,870 | β 7.6% | 27,043 | β 3.7% |
| Honda Canada | 9,538 | + 0.1% | 17,601 | β 6.6% |
| Subaru | 5,022 | β 8.7% | 10,083 | β 6.5% |
| Mazda | 4,616 | + 1.3% | 9,590 | + 3.1% |
| Volvo Cars Canada | 851 | + 4.2% | 1,524 | + 6.1% |
Canada February 2026 β selected brands:
| Brand | Feb-26 | /25 | 2026 | /25 |
| Toyota | 10,828 | β 7.1% | 22,802 | β 3.4% |
| Hyundai | 9,531 | + 3.6% | 18,746 | + 1.9% |
| Honda | 8,679 | β 0.4% | 15,930 | β 8.7% |
| Kia | 6,256 | + 4.2% | 11,276 | β 4.1% |
| Subaru | 5,022 | β 8.7% | 10,083 | β 6.5% |
| Mazda | 4,616 | + 1.3% | 9,590 | + 3.1% |
| Lexus | 2,042 | β 9.8% | 4,241 | β 5.3% |
| Acura | 859 | + 5.3% | 1,671 | + 19.4% |
| Volvo | 851 | + 4.2% | 1,524 | + 6.1% |
| Genesis | 522 | + 45.4% | 1,010 | + 24.5% |
Canada February 2026 β selected models:
| Model | Feb-26 | /25 | 2026 | /24 |
| Honda CR-V | 4,268 | + 4.5% | 7,876 | + 5.0% |
| Hyundai Tucson | 4,023 | + 66.2% | 7,334 | + 55.8% |
| Subaru Crosstrek | 2,508 | + 11.9% | 5,156 | + 21.3% |
| Kia Sportage | 2,257 | + 64.4% | 3,945 | + 58.9% |
| Honda Civic | 2,079 | + 2.3% | 3,701 | β 13.6% |
| Mazda CX-5 | 1,818 | + 25.1% | 3,876 | + 27.6% |
| Hyundai Kona | 1,443 | β 24.9% | 2,776 | β 18.2% |
| Toyota bZ4X | 1,421 | + 1228.0% | 2,073 | + 921.2% |
| Kia Seltos | 1,370 | + 16.1% | 2,436 | + 8.0% |
| Hyundai Elantra | 1,243 | β 28.9% | 2,533 | β 23.4% |
| Toyota Corolla | 1,211 | β 1.8% | 3,197 | + 9.5% |
| Mazda CX-30 | 1,177 | + 43.2% | 2,463 | + 48.7% |
| Subaru Forester | 1,072 | β 37.7% | 2,145 | β 34.4% |
| Toyota Corolla Cross | 1,064 | β 0.7% | 2,157 | β 5.6% |
| Hyundai Palisade | 1,032 | + 72.9% | 2,330 | + 102.1% |
| Toyota RAV4 | 1,023 | β 79.3% | 3,019 | β 64.5% |
| Toyota Tacoma | 997 | + 50.4% | 1,831 | + 1.3% |
| Toyota 4Runner | 917 | + 91600.0% | 1,195 | + 19816.7% |
| Honda HR-V | 890 | β 16.6% | 1,662 | β 30.4% |
| Toyota Grand Highlander | 882 | + 85.7% | 1,844 | + 78.3% |
| Kia K4 | 876 | + 0.5% | 1,594 | β 14.2% |
| Toyota Tundra | 866 | β 17.6% | 1,813 | β 15.0% |
| Kia Niro | 828 | + 130.6% | 1,306 | + 98.5% |
| Hyundai Venue | 808 | β 10.9% | 1,666 | β 1.6% |
| Lexus NX | 774 | β 10.2% | 1,572 | β 6.4% |
| Lexus RX | 759 | + 9.1% | 1,552 | + 17.4% |
| Subaru Outback | 710 | + 5.0% | 1,719 | + 25.3% |
| Mazda3 | 598 | β 3.5% | 1,276 | β 8.2% |
| Mazda CX-90 | 573 | + 35.1% | 1,103 | + 17.8% |
| Honda Pilot | 534 | β 5.3% | 887 | β 20.6% |
| Toyota Sienna | 524 | + 12.4% | 1,317 | + 30.0% |
| Hyundai Santa Fe | 505 | β 43.5% | 1,153 | β 32.2% |
| Toyota Highlander | 493 | + 11.8% | 1,307 | + 43.8% |
| Toyota Camry | 492 | + 103.3% | 1,099 | + 80.8% |
| Toyota Prius | 472 | + 71.0% | 911 | + 46.9% |
| Subaru Solterra | 424 | + 48.8% | 471 | β 30.7% |
| Mazda CX-70 | 387 | + 83.4% | 736 | + 68.8% |
| Kia Sorento | 374 | β 60.4% | 739 | β 62.3% |
| Acura MDX | 350 | + 0.3% | 581 | β 1.0% |
| Genesis GV70 | 325 | + 55.5% | 625 | + 23.3% |
| Volvo XC90 | 280 | β 6.4% | 482 | β 9.2% |
| Acura ADX | 266 | new | 505 | new |
| Honda Passport | 256 | + 48.0% | 510 | + 41.3% |
| Volvo XC60 | 247 | + 11.8% | 454 | + 32.4% |
| Honda Accord | 244 | + 7.0% | 425 | β 19.0% |
| Toyota Crown Signia | 240 | + 42.9% | 545 | + 44.6% |
| Volvo XC40 | 230 | β 0.9% | 429 | + 7.0% |
| Kia Carnival | 214 | β 60.9% | 557 | β 37.1% |
| Honda Odyssey | 206 | β 13.4% | 424 | β 25.1% |
| Acura RDX | 182 | β 51.9% | 427 | β 31.6% |
| Lexus TX | 182 | + 8.3% | 345 | β 13.8% |
| Kia EV9 | 178 | + 11.3% | 352 | β 24.8% |
| Subaru Impreza | 177 | + 9.9% | 315 | β 10.3% |
| Honda Ridgeline | 158 | β 33.9% | 338 | β 23.5% |
| Hyundai Sonata | 136 | β 16.0% | 335 | + 14.3% |
| Hyundai Ioniq 6 | 122 | + 177.3% | 177 | + 25.5% |
| Toyota Land Cruiser | 118 | β 69.4% | 264 | β 68.7% |
| Hyundai Ioniq 5 | 117 | β 58.8% | 239 | β 85.6% |
| Kia EV4 | 112 | new | 256 | new |
| Genesis GV80 | 110 | + 18.3% | 238 | + 36.0% |
| Hyundai Ioniq 9 | 99 | new | 197 | new |
| Subaru WRX | 96 | β 36.8% | 218 | β 31.4% |
| Lexus IS | 88 | + 12.8% | 207 | + 26.2% |
| Lexus UX | 86 | β 61.4% | 201 | β 55.9% |
| Lexus GX | 74 | β 10.8% | 152 | β 1.9% |
| Genesis G70 | 59 | + 63.9% | 98 | + 34.2% |
| Toyota Sequoia | 50 | β 7.4% | 105 | β 6.3% |
| Volvo EX30 | 49 | + 69.0% | 73 | β 5.2% |
| Acura Integra | 46 | + 24.3% | 116 | + 30.3% |
| Kia EV6 | 46 | β 29.2% | 84 | β 74.8% |
| Mazda CX-50 | 40 | β 96.0% | 94 | β 94.7% |
| Lexus RZ | 31 | + 244.4% | 67 | + 131.0% |
| Subaru BRZ | 30 | β 48.3% | 49 | β 59.5% |
| Honda Prologue | 27 | β 67.1% | 54 | β 79.1% |
| Lexus LX | 27 | β 67.5% | 78 | β 53.6% |
| Toyota 86 | 26 | β 3.7% | 64 | β 22.9% |
| Mazda MX-5 Miata | 23 | β 37.8% | 42 | β 26.3% |
| Volvo S60/V60 | 21 | + 16.7% | 37 | β 15.9% |
| Honda Prelude | 17 | new | 53 | new |
| Toyota Crown | 17 | β 37.0% | 41 | β 29.3% |
| Lexus ES | 16 | β 57.9% | 42 | β 37.3% |
| Acura TLX | 15 | β 58.3% | 32 | β 56.2% |
| Toyota Supra | 15 | β 31.8% | 20 | β 67.2% |
| Genesis G80 | 12 | + 71.4% | 26 | + 36.8% |
| Genesis GV60 | 12 | β 7.7% | 14 | β 57.6% |
| Volvo S90/V90 | 12 | + 300.0% | 26 | + 333.3% |
| Volvo EX90 | 9 | β 18.2% | 14 | β 22.2% |
| Lexus LC | 5 | β 72.2% | 17 | β 26.1% |
| Subaru Ascent | 5 | β 97.5% | 10 | β 97.6% |
| Genesis G90 | 4 | + 300.0% | 9 | + 125.0% |
| Hyundai Santa Cruz | 3 | β 98.6% | 6 | β 98.3% |
| Volvo C40 | 3 | β 25.0% | 9 | β 43.8% |
| Kia Telluride | 1 | β 99.6% | 5 | β 98.9% |
Source: Manufacturers