Brazil May 2025: Market up 23.7%, BYD overtakes Hyundai to #4
The BYD Dolphin Mini breaks its volume record in May.
The Brazilian new light vehicle market surges another 23.7% year-on-year in May to 263,648 units, bringing the year-to-date tally up 18.6% to 1,099,358. This is well aboveΒ the first five months of pre-pandemic 2019 (1,035,481). Fiat (+7.7%) trails the market but leads the way again at 18.8% share, vs. 16.4% for #2 Volkswagen (+16.5%). Chevrolet (+28.4%) is strong at #3 but the best performer in the Top 10 is once again BYD (+85.9%) reaching a record ranking (#4), volume (21,704) and share (8.2%). Hyundai (+6.5%) is knocked down to #5, with GWM (+131.2%) breaking into the Top 10 for the first time at #10. Ford (+49%) and Nissan (+40.4%) impress below while newcomer Geely equals its ranking record at #14 and reaches all time high volumes (5,173) and share (2%).
Model wise, the Fiat Strada (+29.9%) continues on its splendid run at 5.8% share, distancing the VW Polo (-18.5%) struggling again. The VW T-Cross (+0.5%) is up two spots on last month to #3, the nameplateβs first appearance inside the Brazilian podium since last January. The Hyundai HB20 (-3.7%) and Fiat Argo (-8.7%) round out the Top 5 but both disappoint. Below the Chevrolet Onix (+25.3%), the BYD Dolphin Mini (+194%) breaks its volume record at 7,577, while the VW Tera (+3784.1%) celebrates one year in market by re-entering the Top 10 at #8. The BYD Dolphin (+166.3%) slices its record ranking in 2 at #15, with the GWM Haval H6 (+78%) up to #20 and the new Geely EX2 up to #22.
Previous month: Brazil April 2026: BYD and Geely smash records in market up 21%
One year ago: Brazil May 2025: Market up 16.4%, BYD up to #6, VW Polo and Honda HR-V shine
Full May 2026 Top 48 All brands and Top 257 All models below.
Brazil May 2026 β brands:
| Pos | Brand | May-26 | % | /25 | Apr | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | FiatΒ Β | 49,642 | 18.8% | + 7.7% | 1 | 221,866 | 20.2% | + 11.2% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 43,313 | 16.4% | + 16.5% | 2 | 179,994 | 16.4% | + 20.8% | 2 | 2 |
| 3 | Chevrolet | 27,712 | 10.5% | + 28.4% | 3 | 113,889 | 10.4% | + 16.4% | 3 | 3 |
| 4 | BYD | 21,704 | 8.2% | + 85.9% | 5 | 77,821 | 7.1% | + 96.6% | 5 | 8 |
| 5 | HyundaiΒ Β | 20,239 | 7.7% | + 6.5% | 4 | 80,301 | 7.3% | + 14.8% | 4 | 4 |
| 6 | ToyotaΒ Β | 14,817 | 5.6% | β 5.1% | 6 | 65,444 | 6.0% | β 11.6% | 6 | 5 |
| 7 | RenaultΒ Β | 11,060 | 4.2% | + 1.7% | 7 | 53,011 | 4.8% | + 4.8% | 7 | 6 |
| 8 | Jeep | 10,395 | 3.9% | β 1.3% | 9 | 46,171 | 4.2% | β 0.5% | 8 | 7 |
| 9 | Honda | 10,287 | 3.9% | + 11.4% | 8 | 43,507 | 4.0% | + 5.0% | 9 | 9 |
| 10 | GWM | 7,438 | 2.8% | + 131.2% | 12 | 28,495 | 2.6% | + 132.8% | 12 | 13 |
| 11 | Nissan | 7,120 | 2.7% | + 40.4% | 11 | 30,872 | 2.8% | + 3.5% | 10 | 10 |
| 12 | Caoa Chery | 6,659 | 2.5% | + 8.2% | 10 | 29,857 | 2.7% | + 27.0% | 11 | 11 |
| 13 | FordΒ Β | 5,223 | 2.0% | + 49.0% | 13 | 22,574 | 2.1% | + 22.4% | 13 | 12 |
| 14 | Geely | 5,173 | 2.0% | new | 14 | 12,310 | 1.1% | new | 15 | 27 |
| 15 | CitroenΒ | 4,575 | 1.7% | + 44.4% | 15 | 14,957 | 1.4% | β 7.9% | 14 | 14 |
| 16 | Ram | 2,514 | 1.0% | β 1.1% | 16 | 11,867 | 1.1% | + 3.7% | 16 | 15 |
| 17 | Omoda | 1,785 | 0.7% | n/a | 17 | 8,282 | 0.8% | + 59057.1% | 17 | 30 |
| 18 | Peugeot | 1,728 | 0.7% | β 17.4% | 20 | 7,696 | 0.7% | β 21.8% | 18 | 17 |
| 19 | Mitsubishi | 1,562 | 0.6% | β 37.6% | 18 | 7,564 | 0.7% | β 30.4% | 19 | 16 |
| 20 | Jaecoo | 1,391 | 0.5% | + 405.8% | 24 | 3,694 | 0.3% | + 1091.6% | 22 | 24 |
| 21 | Mercedes | 1,303 | 0.5% | + 46.9% | 19 | 6,460 | 0.6% | + 66.2% | 20 | 19 |
| 22 | BMW | 1,245 | 0.5% | β 4.6% | 21 | 5,929 | 0.5% | β 4.1% | 21 | 18 |
| 23 | Caoa Changan | 1,164 | 0.4% | new | 32 | 1,464 | 0.1% | new | 31 | Β β |
| 24 | Leapmotor | 893 | 0.3% | new | 25 | 2,849 | 0.3% | new | 24 | 35 |
| 25 | Iveco | 772 | 0.3% | + 45.7% | 27 | 1,904 | 0.2% | + 7.4% | 29 | 23 |
| 26 | Jetour | 691 | 0.3% | new | 26 | 1,978 | 0.2% | new | 27 | Β β |
| 27 | Volvo | 645 | 0.2% | β 18.4% | 23 | 3,335 | 0.3% | β 9.3% | 23 | 20 |
| 28 | Kia | 529 | 0.2% | + 49.0% | 28 | 2,412 | 0.2% | + 42.5% | 26 | 25 |
| 29 | Porsche | 340 | 0.1% | β 25.3% | 29 | 1,922 | 0.2% | β 17.6% | 28 | 21 |
| 30 | Denza | 332 | 0.1% | new | 38 | 786 | 0.1% | new | 35 | 44 |
| 31 | Audi | 293 | 0.1% | β 3.9% | 30 | 1,644 | 0.1% | β 18.2% | 30 | 22 |
| 32 | Effa | 291 | 0.1% | + 68.2% | 31 | 1,338 | 0.1% | + 48.2% | 32 | 29 |
| 33 | Land Rover | 197 | 0.1% | β 15.8% | 33 | 1,169 | 0.1% | β 17.3% | 33 | 28 |
| 34 | MG | 187 | 0.1% | new | 34 | 939 | 0.1% | new | 34 | 39 |
| 35 | Lexus | 122 | 0.0% | + 177.3% | 35 | 558 | 0.1% | + 37.8% | 37 | 33 |
| 36 | Mini | 100 | 0.0% | β 1.0% | 36 | 596 | 0.1% | + 15.3% | 36 | 31 |
| 37 | Zeekr | 49 | 0.0% | n/a | 37 | 336 | 0.0% | + 80.6% | 38 | 36 |
| 38 | Foton | 43 | 0.0% | + 4200.0% | 39 | 199 | 0.0% | + 19800.0% | 40 | 37 |
| 39 | JAC | 43 | 0.0% | β 45.6% | 41 | 272 | 0.0% | β 32.8% | 39 | 34 |
| 40 | Riddara | 42 | 0.0% | n/a | Β β | 46 | 0.0% | + 109.1% | 42 | 41 |
| 41 | Neta | 7 | 0.0% | n/a | 45 | 102 | 0.0% | + 142.9% | 41 | 38 |
| 42 | Suzuki | 6 | 0.0% | β 95.7% | 42 | 46 | 0.0% | β 93.7% | 43 | 32 |
| 43 | Ferrari | 5 | 0.0% | n/a | 40 | 38 | 0.0% | + 123.5% | 44 | 43 |
| 44 | Lamborghini | 4 | 0.0% | n/a | 43 | 20 | 0.0% | + 400.0% | 46 | 45 |
| 45 | McLaren | 3 | 0.0% | + 50.0% | 44 | 9 | 0.0% | + 0.0% | 48 | 46 |
| 46 | Hitech | 2 | 0.0% | n/a | Β β | 2 | 0.0% | n/a | 51 | 49 |
| 47 | Rolls Royce | 2 | 0.0% | n/a | Β β | 5 | 0.0% | n/a | 49 | 51 |
| 48 | Maserati | 1 | 0.0% | n/a | Β β | 1 | 0.0% | n/a | 54 | Β β |
Brazil May 2026 β models:
| Pos | Model | May-26 | % | /25 | Apr | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Fiat Strada | 15,395 | 5.8% | + 29.9% | 1 | 68,738 | 6.3% | + 34.2% | 1 | 1 |
| 2 | VW PoloΒ | 10,523 | 4.0% | β 18.5% | 2 | 43,157 | 3.9% | β 5.6% | 2 | 2 |
| 3 | VW T-Cross | 9,455 | 3.6% | + 0.5% | 5 | 36,296 | 3.3% | + 1.1% | 4 | 4 |
| 4 | Hyundai HB20 | 8,357 | 3.2% | β 3.7% | 8 | 32,023 | 2.9% | + 6.9% | 7 | 5 |
| 5 | Fiat Argo | 8,274 | 3.1% | β 8.7% | 3 | 36,201 | 3.3% | β 2.8% | 5 | 3 |
| 6 | Chevrolet Onix | 7,713 | 2.9% | + 25.3% | 4 | 37,140 | 3.4% | + 34.5% | 3 | 6 |
| 7 | BYD Dolphin Mini | 7,577 | 2.9% | + 194.0% | 7 | 29,224 | 2.7% | + 158.4% | 9 | 30 |
| 8 | VW Tera | 7,574 | 2.9% | + 3784.1% | 11 | 32,132 | 2.9% | + 16377.9% | 6 | 21 |
| 9 | Hyundai Creta | 6,599 | 2.5% | + 23.7% | 6 | 30,396 | 2.8% | + 22.7% | 8 | 7 |
| 10 | VW Nivus | 5,806 | 2.2% | + 26.5% | 13 | 23,965 | 2.2% | + 34.1% | 13 | 20 |
| 11 | Fiat Mobi | 5,728 | 2.2% | β 11.3% | 12 | 28,420 | 2.6% | + 5.7% | 10 | 8 |
| 12 | Renault Kwid | 5,238 | 2.0% | β 2.0% | 10 | 25,956 | 2.4% | + 23.2% | 11 | 14 |
| 13 | Hyundai HB20S | 5,205 | 2.0% | + 17.7% | 21 | 17,349 | 1.6% | + 36.7% | 21 | 26 |
| 14 | Chevrolet Tracker | 5,099 | 1.9% | + 17.7% | 14 | 24,734 | 2.2% | + 11.2% | 12 | 12 |
| 15 | BYD Dolphin | 4,963 | 1.9% | + 166.3% | 30 | 12,542 | 1.1% | + 161.4% | 31 | 48 |
| 16 | Fiat Pulse | 4,763 | 1.8% | + 42.1% | 15 | 20,568 | 1.9% | + 25.1% | 17 | 23 |
| 17 | Jeep Compass | 4,584 | 1.7% | β 19.4% | 17 | 22,910 | 2.1% | β 0.3% | 14 | 10 |
| 18 | Honda HR-V | 4,549 | 1.7% | β 29.0% | 19 | 18,343 | 1.7% | β 29.0% | 20 | 11 |
| 19 | Fiat Toro | 4,405 | 1.7% | β 6.1% | 18 | 21,700 | 2.0% | + 8.9% | 15 | 18 |
| 20 | GWM Haval H6 | 4,328 | 1.6% | + 78.0% | 35 | 16,199 | 1.5% | + 59.2% | 24 | 28 |
| 21 | Jeep Renegade | 4,323 | 1.6% | + 18.6% | 27 | 16,524 | 1.5% | β 4.3% | 22 | 22 |
| 22 | Geely EX2 | 4,321 | 1.6% | new | 25 | 10,397 | 0.9% | new | 40 | 89 |
| 23 | Fiat Fastback | 4,121 | 1.6% | β 14.3% | 16 | 20,630 | 1.9% | + 2.0% | 16 | 16 |
| 24 | Toyota Hilux | 3,982 | 1.5% | β 10.0% | 20 | 19,479 | 1.8% | + 4.9% | 19 | 19 |
| 25 | Chevrolet Onix Plus | 3,806 | 1.4% | β 3.0% | 23 | 16,446 | 1.5% | β 9.0% | 23 | 17 |
| 26 | Toyota Yaris Cross | 3,641 | 1.4% | new | 24 | 11,727 | 1.1% | new | 36 | Β β |
| 27 | BYD Song Pro | 3,565 | 1.4% | + 107.8% | 28 | 13,666 | 1.2% | + 35.2% | 29 | 36 |
| 28 | Ford Ranger | 3,529 | 1.3% | + 32.2% | 29 | 14,023 | 1.3% | + 7.7% | 28 | 27 |
| 29 | Toyota Corolla Cross | 3,495 | 1.3% | β 36.6% | 26 | 15,493 | 1.4% | β 37.4% | 25 | 13 |
| 30 | Nissan Kait | 3,352 | 1.3% | new | 36 | 12,255 | 1.1% | new | 32 | 242 |
| 31 | Honda WR-V | 3,254 | 1.2% | new | 32 | 14,093 | 1.3% | new | 27 | 69 |
| 32 | Nissan Kicks | 3,197 | 1.2% | β 11.4% | 39 | 14,328 | 1.3% | β 27.7% | 26 | 15 |
| 33 | Fiat Fiorino | 3,105 | 1.2% | + 51.9% | 40 | 10,793 | 1.0% | + 40.4% | 39 | 37 |
| 34 | VW Saveiro | 3,099 | 1.2% | β 44.0% | 9 | 20,123 | 1.8% | β 17.2% | 18 | 9 |
| 35 | Chevrolet S10 | 3,008 | 1.1% | + 8.5% | 34 | 11,797 | 1.1% | + 5.6% | 35 | 31 |
| 36 | VW Virtus | 2,931 | 1.1% | β 11.6% | 33 | 13,242 | 1.2% | β 1.6% | 30 | 25 |
| 37 | Chery Tiggo 7 | 2,883 | 1.1% | β 10.2% | 38 | 12,092 | 1.1% | + 4.3% | 33 | 24 |
| 38 | Chevrolet Sonic | 2,778 | 1.1% | new | Β β | 2,778 | 0.3% | new | 69 | Β β |
| 39 | Citroen Basalt | 2,744 | 1.0% | + 46.5% | 58 | 6,687 | 0.6% | β 20.9% | 46 | 39 |
| 40 | BYD Song Plus | 2,742 | 1.0% | β 5.4% | 31 | 11,240 | 1.0% | + 78.4% | 37 | 35 |
| 41 | Fiat Cronos | 2,734 | 1.0% | + 2.1% | 46 | 9,665 | 0.9% | β 23.5% | 42 | 32 |
| 42 | Chery Tiggo 5X | 2,482 | 0.9% | + 97.5% | 22 | 11,925 | 1.1% | + 149.0% | 34 | 49 |
| 43 | Chevrolet Spin | 2,254 | 0.9% | + 2.7% | 43 | 8,022 | 0.7% | β 4.2% | 43 | 34 |
| 44 | Toyota Corolla | 2,219 | 0.8% | β 31.4% | 37 | 11,078 | 1.0% | β 28.0% | 38 | 29 |
| 45 | BYD King | 1,896 | 0.7% | + 136.1% | 44 | 6,562 | 0.6% | + 20.2% | 48 | 52 |
| 46 | Ram Rampage | 1,858 | 0.7% | β 14.8% | 42 | 10,017 | 0.9% | + 6.2% | 41 | 33 |
| 47 | VW Taos | 1,670 | 0.6% | + 71.3% | 52 | 6,191 | 0.6% | β 19.2% | 50 | 51 |
| 48 | Omoda 5 | 1,643 | 0.6% | new | 41 | 7,625 | 0.7% | new | 44 | 111 |
| 49 | Chevrolet Montana | 1,542 | 0.6% | β 17.7% | 45 | 6,766 | 0.6% | β 19.8% | 45 | 38 |
| 50 | Honda City | 1,502 | 0.6% | + 15.4% | 49 | 5,932 | 0.5% | β 14.2% | 51 | 44 |
| 51 | Jeep Commander | 1,456 | 0.6% | + 21.4% | 50 | 6,672 | 0.6% | + 10.7% | 47 | 43 |
| 52 | Jaecoo 7 | 1,391 | 0.5% | + 405.8% | 64 | 3,694 | 0.3% | + 1087.8% | 64 | 65 |
| 53 | Chery Tiggo 8 | 1,289 | 0.5% | β 13.1% | 51 | 5,773 | 0.5% | β 9.9% | 52 | 42 |
| 54 | Citroen C3 | 1,267 | 0.5% | + 45.6% | 48 | 5,634 | 0.5% | + 9.0% | 54 | 50 |
| 55 | Renault Kardian | 1,266 | 0.5% | β 13.0% | 47 | 6,272 | 0.6% | β 30.7% | 49 | 40 |
| 56 | Renault Boreal | 1,244 | 0.5% | new | 55 | 4,776 | 0.4% | new | 58 | 93 |
| 57 | Renault Duster | 1,225 | 0.5% | β 7.3% | 56 | 5,241 | 0.5% | β 26.9% | 55 | 41 |
| 58 | GWM Haval H9 | 1,220 | 0.5% | new | 60 | 4,866 | 0.4% | new | 57 | 112 |
| 59 | Toyota Hilux SW4 | 1,187 | 0.5% | β 11.0% | 53 | 5,661 | 0.5% | β 18.8% | 53 | 45 |
| 60 | VW Tiguan | 1,187 | 0.5% | + 660.9% | 107 | 1,432 | 0.1% | + 112.8% | 88 | 92 |
| 61 | CAOA Changan Uni-T | 1,164 | 0.4% | new | 91 | 1,461 | 0.1% | new | 86 | Β β |
| 62 | Chevrolet Spark EUV | 1,054 | 0.4% | new | 54 | 3,085 | 0.3% | new | 67 | 102 |
| 63 | Mitsubishi Triton | 971 | 0.4% | + 8.9% | 59 | 4,213 | 0.4% | + 49.9% | 61 | 55 |
| 64 | Honda City Hatch | 964 | 0.4% | β 19.3% | 63 | 4,895 | 0.4% | β 21.0% | 56 | 47 |
| 65 | Peugeot 2008 | 954 | 0.4% | β 21.6% | 69 | 3,779 | 0.3% | β 34.3% | 63 | 54 |
| 66 | Geely EX5 | 852 | 0.3% | new | 77 | 1,913 | 0.2% | new | 75 | 134 |
| 67 | Renault Master | 839 | 0.3% | β 42.3% | 61 | 4,480 | 0.4% | β 31.9% | 60 | 46 |
| 68 | Renault Oroch | 825 | 0.3% | β 5.4% | 57 | 4,599 | 0.4% | β 3.7% | 59 | 53 |
| 69 | Iveco DailyΒ Β | 772 | 0.3% | + 45.7% | 71 | 1,904 | 0.2% | + 7.4% | 76 | 62 |
| 70 | GWM Poer P30 | 753 | 0.3% | new | 67 | 2,497 | 0.2% | new | 71 | 114 |
| 71 | Mercedes SprinterΒ Β | 716 | 0.3% | + 550.9% | 65 | 3,416 | 0.3% | + 453.6% | 65 | 68 |
| 72 | Ford Territory | 700 | 0.3% | + 272.3% | 62 | 4,096 | 0.4% | + 82.4% | 62 | 59 |
| 73 | Leapmotor C10 | 630 | 0.2% | new | 70 | 2,334 | 0.2% | new | 74 | 151 |
| 74 | Mitsubishi Eclipse Cross | 526 | 0.2% | β 37.5% | 66 | 2,855 | 0.3% | β 17.0% | 68 | 56 |
| 75 | Peugeot 208 | 508 | 0.2% | β 34.1% | 72 | 2,618 | 0.2% | β 23.2% | 70 | 57 |
| 76 | GWM Ora 03 | 490 | 0.2% | + 170.7% | 80 | 1,587 | 0.1% | + 33.8% | 81 | 81 |
| 77 | Ram Dakota | 477 | 0.2% | new | 74 | 1,426 | 0.1% | new | 89 | Β β |
| 78 | Fiat Titano | 467 | 0.2% | β 28.9% | 75 | 2,336 | 0.2% | β 38.8% | 73 | 60 |
| 79 | Ford Maverick | 439 | 0.2% | + 194.6% | 89 | 1,802 | 0.2% | + 181.6% | 77 | 73 |
| 80 | BMW X1 | 397 | 0.2% | β 14.3% | 84 | 1,761 | 0.2% | β 14.1% | 79 | 61 |
| 81 | VW Amarok | 380 | 0.1% | + 1166.7% | 73 | 1,413 | 0.1% | β 29.4% | 90 | 86 |
| 82 | Fiat Ducato | 374 | 0.1% | + 36.5% | 98 | 1,360 | 0.1% | β 28.4% | 91 | 80 |
| 83 | Renault Kangoo | 372 | 0.1% | β 12.3% | 78 | 1,332 | 0.1% | β 6.9% | 92 | 71 |
| 84 | Kia K2500 | 369 | 0.1% | + 43.6% | 83 | 1,762 | 0.2% | + 63.0% | 78 | 85 |
| 85 | GWM Tank 300 | 365 | 0.1% | β 39.6% | 81 | 2,415 | 0.2% | + 175.4% | 72 | 78 |
| 86 | Nissan Versa | 357 | 0.1% | β 36.5% | 68 | 3,112 | 0.3% | β 29.6% | 66 | 58 |
| 87 | VW Delivery Express | 337 | 0.1% | + 59.7% | 97 | 1,111 | 0.1% | + 17.1% | 96 | 90 |
| 88 | Denza B5 | 332 | 0.1% | new | 127 | 786 | 0.1% | new | 108 | 243 |
| 89 | Jetour T2 | 313 | 0.1% | new | 86 | 942 | 0.1% | new | 103 | Β β |
| 90 | BMW 3 Series | 310 | 0.1% | β 26.9% | 87 | 1,526 | 0.1% | β 12.7% | 83 | 72 |
| 91 | BYD Yuan Pro | 300 | 0.1% | β 46.0% | 99 | 1,475 | 0.1% | + 20.1% | 85 | 67 |
| 92 | Citroen Aircross | 285 | 0.1% | new | 82 | 1,535 | 0.1% | new | 82 | 126 |
| 93 | Jetour S06 | 284 | 0.1% | new | 104 | 627 | 0.1% | new | 114 | Β β |
| 94 | GWM Wey 07 | 282 | 0.1% | new | 94 | 931 | 0.1% | new | 104 | 150 |
| 95 | Fiat Scudo | 275 | 0.1% | + 27.9% | 100 | 1,449 | 0.1% | β 10.2% | 87 | 75 |
| 96 | BYD Yuan Plus | 273 | 0.1% | β 63.6% | 95 | 1,487 | 0.1% | + 55.2% | 84 | 99 |
| 97 | Leapmotor B10 | 263 | 0.1% | new | 101 | 515 | 0.0% | new | 123 | Β β |
| 98 | Chevrolet Trailblazer | 259 | 0.1% | + 83.7% | 76 | 1,144 | 0.1% | + 48.8% | 94 | 94 |
| 99 | Effa V21 | 241 | 0.1% | + 79.9% | 96 | 1,110 | 0.1% | + 66.7% | 97 | 96 |
| 100 | BMW X3 | 227 | 0.1% | + 587.9% | 93 | 1,082 | 0.1% | + 488.0% | 98 | 130 |
| 101 | BYD Atto 8 | 227 | 0.1% | new | 90 | 570 | 0.1% | new | 119 | Β β |
| 102 | Volvo XC60 | 222 | 0.1% | + 22.7% | 92 | 1,132 | 0.1% | + 7.9% | 95 | 77 |
| 103 | Citroen Jumpy | 215 | 0.1% | + 1553.8% | 115 | 638 | 0.1% | + 202.4% | 112 | 139 |
| 104 | Ford Transit | 202 | 0.1% | β 39.3% | 105 | 947 | 0.1% | β 18.6% | 101 | 87 |
| 105 | VW Golf | 196 | 0.1% | n/a | Β β | 196 | 0.0% | n/a | 155 | Β β |
| 106 | Nissan Frontier | 186 | 0.1% | β 48.8% | 108 | 845 | 0.1% | β 76.5% | 106 | 63 |
| 107 | ToyotaΒ Hiace | 183 | 0.1% | n/a | 109 | 947 | 0.1% | n/a | 102 | 165 |
| 108 | Volvo EX30 | 179 | 0.1% | β 58.3% | 85 | 1,208 | 0.1% | β 29.1% | 93 | 79 |
| 109 | Peugeot Expert | 171 | 0.1% | + 256.3% | 106 | 834 | 0.1% | + 146.0% | 107 | 120 |
| 110 | Ford Bronco Sport | 170 | 0.1% | + 314.6% | 103 | 967 | 0.1% | + 60.9% | 100 | 88 |
| 111 | MG 4 | 157 | 0.1% | n/a | 113 | 561 | 0.1% | n/a | 120 | 234 |
| 112 | VW Jetta | 148 | 0.1% | + 169.1% | 117 | 717 | 0.1% | + 64.1% | 110 | 122 |
| 113 | Omoda 7 | 142 | 0.1% | new | 116 | 657 | 0.1% | new | 111 | 183 |
| 114 | Ford F-150 | 131 | 0.0% | + 36.5% | 120 | 502 | 0.0% | + 0.4% | 124 | 115 |
| 115 | Mercedes GLA | 128 | 0.0% | + 45.5% | 125 | 454 | 0.0% | β 12.0% | 127 | 116 |
| 116 | Mercedes GLC Coupe | 122 | 0.0% | n/a | 112 | 549 | 0.0% | n/a | 121 | 146 |
| 117 | BYD Seal | 121 | 0.0% | β 68.8% | 132 | 636 | 0.1% | β 42.0% | 113 | 82 |
| 118 | Porsche 911 | 114 | 0.0% | + 72.7% | 130 | 593 | 0.1% | + 56.9% | 117 | 123 |
| 119 | Ram 3500 | 112 | 0.0% | β 41.7% | 124 | 286 | 0.0% | β 66.0% | 143 | 107 |
| 120 | Audi Q5 | 110 | 0.0% | + 10.0% | 118 | 719 | 0.1% | + 23.5% | 109 | 110 |
| 121 | Land Rover Defender | 109 | 0.0% | + 98.2% | 126 | 543 | 0.0% | + 44.4% | 122 | 132 |
| 122 | Porsche Cayenne | 107 | 0.0% | β 43.4% | 121 | 603 | 0.1% | β 17.8% | 116 | 101 |
| 123 | BMW X2 | 104 | 0.0% | β 30.2% | 156 | 238 | 0.0% | β 47.5% | 148 | 104 |
| 124 | Chevrolet Equinox | 103 | 0.0% | β 14.2% | 110 | 588 | 0.1% | β 29.3% | 118 | 91 |
| 125 | Jetour T1 | 94 | 0.0% | new | 114 | 409 | 0.0% | new | 129 | Β β |
| 126 | Volvo EX40 | 91 | 0.0% | + 355.0% | 138 | 284 | 0.0% | + 1320.0% | 144 | 155 |
| 127 | Mercedes C Class | 85 | 0.0% | β 30.9% | 119 | 482 | 0.0% | β 13.0% | 126 | 105 |
| 128 | Kia Sportage | 83 | 0.0% | + 97.6% | 147 | 319 | 0.0% | β 0.9% | 141 | 147 |
| 129 | Porsche Macan | 76 | 0.0% | β 35.0% | 129 | 499 | 0.0% | β 28.3% | 125 | 100 |
| 130 | Volvo XC90 | 76 | 0.0% | β 20.0% | 128 | 422 | 0.0% | β 14.7% | 128 | 128 |
| 131 | Mercedes GLC | 74 | 0.0% | β 66.5% | 133 | 367 | 0.0% | β 56.9% | 134 | 103 |
| 132 | Lexus NX | 73 | 0.0% | + 170.4% | 136 | 326 | 0.0% | + 92.9% | 139 | 149 |
| 133 | Toyota GR Yaris | 71 | 0.0% | new | Β β | 71 | 0.0% | new | 194 | Β β |
| 134 | Vovlo EC40 | 68 | 0.0% | + 134.5% | 152 | 268 | 0.0% | + 824.1% | 146 | 148 |
| 135 | Ram 2500 | 66 | 0.0% | β 15.4% | 153 | 125 | 0.0% | β 69.3% | 171 | 143 |
| 136 | BMW X5 | 61 | 0.0% | n/a | 137 | 396 | 0.0% | + 5.6% | 131 | 118 |
| 137 | Mitsubishi Outlander | 59 | 0.0% | n/a | 135 | 377 | 0.0% | n/a | 133 | 124 |
| 138 | Mini Hatch 3 Portas | 56 | 0.0% | β 3.4% | 143 | 310 | 0.0% | + 0.3% | 142 | 129 |
| 139 | Mercedes GLB | 55 | 0.0% | β 65.8% | 122 | 398 | 0.0% | β 4.3% | 130 | 108 |
| 140 | Citroen Jumper | 52 | 0.0% | + 30.0% | 142 | 186 | 0.0% | + 17.0% | 157 | 168 |
| 141 | Hyundai Kona | 52 | 0.0% | + 333.3% | 139 | 326 | 0.0% | + 482.1% | 138 | 142 |
| 142 | Audi A5 | 51 | 0.0% | + 628.6% | 141 | 354 | 0.0% | + 224.8% | 135 | 131 |
| 143 | Peugeot Boxer | 50 | 0.0% | + 92.3% | 123 | 243 | 0.0% | + 105.9% | 147 | 170 |
| 144 | Renault Koleos | 48 | 0.0% | new | 150 | 126 | 0.0% | new | 170 | Β β |
| 145 | Ford Mustang | 47 | 0.0% | + 113.6% | 148 | 206 | 0.0% | β 24.5% | 154 | 135 |
| 146 | PeugeotΒ Partner Rapid | 44 | 0.0% | n/a | 144 | 221 | 0.0% | n/a | 151 | 184 |
| 147 | Riddara RD6 | 42 | 0.0% | new | Β β | 46 | 0.0% | + 142.1% | 211 | 222 |
| 148 | Mercedes GLE | 41 | 0.0% | β 46.8% | 155 | 216 | 0.0% | β 44.0% | 153 | 138 |
| 149 | Mercedes GLE Coupe | 41 | 0.0% | n/a | 163 | 183 | 0.0% | n/a | 158 | 177 |
| 150 | Effa V22 | 40 | 0.0% | + 73.9% | 170 | 181 | 0.0% | β 1.6% | 159 | 156 |
| 151 | Toyota RAV4 | 39 | 0.0% | β 87.5% | 154 | 969 | 0.1% | β 16.7% | 99 | 84 |
| 152 | Chevrolet Captiva | 38 | 0.0% | n/a | 111 | 891 | 0.1% | n/a | 105 | 172 |
| 153 | Foton Tunland | 38 | 0.0% | + 3700.0% | 146 | 194 | 0.0% | + 19300.0% | 156 | 163 |
| 154 | Kia Carnival | 34 | 0.0% | + 3.0% | 176 | 109 | 0.0% | β 10.7% | 177 | 174 |
| 155 | Land Rover Discovery | 33 | 0.0% | β 5.7% | 164 | 142 | 0.0% | β 65.0% | 167 | 144 |
| 156 | Audi Q3 | 32 | 0.0% | β 69.8% | 198 | 44 | 0.0% | β 94.1% | 214 | 127 |
| 157 | Chevrolet Silverado | 31 | 0.0% | β 52.3% | 140 | 385 | 0.0% | + 30.5% | 132 | 133 |
| 158 | Jeep Wrangler | 31 | 0.0% | + 3000.0% | 216 | 62 | 0.0% | + 87.9% | 199 | 191 |
| 159 | BYD Shark | 30 | 0.0% | β 70.9% | 131 | 338 | 0.0% | β 37.1% | 136 | 121 |
| 160 | Kia Niro | 30 | 0.0% | + 100.0% | 162 | 162 | 0.0% | + 54.3% | 163 | 173 |
| 161 | Range Rover Sport | 30 | 0.0% | n/a | 151 | 153 | 0.0% | n/a | 166 | 179 |
| 162 | BMW X6 | 29 | 0.0% | β 39.6% | 159 | 170 | 0.0% | β 16.3% | 162 | 154 |
| 163 | Zeekr 7X | 29 | 0.0% | new | 149 | 178 | 0.0% | new | 160 | 201 |
| 164 | Nissan Sentra | 28 | 0.0% | β 94.8% | 145 | 332 | 0.0% | β 83.3% | 137 | 64 |
| 165 | Mini Countryman | 25 | 0.0% | + 31.6% | 160 | 175 | 0.0% | + 80.4% | 161 | 171 |
| 166 | Porsche Panamera | 24 | 0.0% | β 11.1% | 168 | 128 | 0.0% | β 33.7% | 169 | 161 |
