UK nations June 2026: Vauxhall Frontera in Top 10 of Northern Ireland
The Vauxhall Frontera breaks into the Northern Irish Top 10 in June.
Now that we covered the UK market for June, itβs time to go into the detail of UK nations. This month, England is up 12.2% to 183,883 sales, Northern Ireland up 12.4% to 4,826, Scotland up 4.4% to 17,836 and Wales up 7.8% to 6,282. Over H1, England is up 9.9% to 982,328, Northern Ireland up 1.6% to 25,585, Scotland up 5.5% to 92,596 and Wales up 7.5% to 35,972.
Podium finishers are as follows: the Tesla Model Y is #1 in England, theΒ Ford Puma #1 in Northern Ireland, #2 in Wales and #3 in England, theΒ Vauxhall Corsa #1 in Scotland, theΒ MG HS #1 in Wales and #3 in Scotland, theΒ Tesla Model 3 #2 in England and Northern Ireland, theΒ Nissan Qashqai #2 in Scotland and #3 in Wales and theΒ Hyundai Tucson #3 in Northern Ireland and #4 in Scotland
Notice also the Renault Clio #6 in Scotland, Toyota Aygo X #6 in Wales, Omoda 5 #7 in Scotland, Ford Kuga #8 in England, the Vauxhall Frontera breaking into the Northern Irish Top 10 at #9 and the Dacia Sandero #10 in Scotland.
Previous month: UK nations May 2026: Jaecoo 5, Renault Symbioz and Chery Tiggo 8 score first Top 10
One year ago: UK nations June 2025: Skoda Kodiaq #2 in Northern Ireland, Peugeot 2008 in all Top 10s
Full June 2026 Top 10 models for each UK nation below.
England (UK) June 2026 β models:
| Pos | Model | Jun-26 | % | /25 | UK | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Tesla Model Y | 6,175 | 3.4% | + 59.6% | 1 | n/a | 13,967 | 1.4% | n/a | 8 | n/a |
| 2 | Tesla Model 3 | 5,086 | 2.8% | + 52.3% | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Ford Puma | 4,515 | 2.5% | + 19.8% | 3 | 1 | 25,340 | 2.6% | + 10.2% | 1 | 1 |
| 4 | Kia Sportage | 4,014 | 2.2% | + 36.5% | 4 | 2 | 22,234 | 2.3% | + 17.6% | 2 | 2 |
| 5 | Nissan Qashqai | 3,713 | 2.0% | β 15.2% | 5 | 5 | 19,563 | 2.0% | + 4.7% | 4 | 3 |
| 6 | Jaecoo 7 | 2,814 | 1.5% | n/a | 7 | 3 | 20,949 | 2.1% | n/a | 3 | n/a |
| 7 | Mini Cooper | 2,666 | 1.4% | n/a | 9 | 7 | 14,482 | 1.5% | n/a | 7 | 10 |
| 8 | Ford Kuga | 2,560 | 1.4% | n/a | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | VW Golf | 2,463 | 1.3% | + 2.9% | n/a | 6 | 14,960 | 1.5% | + 4.1% | 6 | 5 |
| 10 | MG HS | 2,451 | 1.3% | + 0.3% | 6 | n/a | 13,179 | 1.3% | + 2.8% | 10 | n/a |
| n/a | Volvo XC40 | 2,052 | 1.1% | n/a | n/a | 10 | 13,605 | 1.4% | n/a | 9 | 7 |
| n/a | Vauxhall Corsa | 1,806 | 1.0% | β 8.6% | n/a | 4 | 15,115 | 1.5% | + 8.0% | 5 | 8 |
Northern Ireland (UK) June 2026 β models:
| Pos | Model | Jun-26 | % | /25 | UK | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Ford Puma | 183 | 3.8% | + 23.6% | 3 | 4 | 913 | 3.6% | + 38.8% | 2 | 2 |
| 2 | Tesla Model 3 | 159 | 3.3% | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Hyundai Tucson | 147 | 3.0% | + 107.0% | 8 | 2 | 664 | 2.6% | + 25.8% | 4 | 7 |
| 4 | Nissan Qashqai | 146 | 3.0% | + 46.0% | 5 | 3 | 750 | 2.9% | + 5.0% | 3 | 4 |
| 5 | Kia Sportage | 138 | 2.9% | + 56.8% | 4 | 1 | 998 | 3.9% | + 49.2% | 1 | 1 |
| 6 | Ford Kuga | 125 | 2.6% | n/a | 10 | n/a | 442 | 1.7% | n/a | 9 | n/a |
| 7 | MG HS | 107 | 2.2% | + 0.9% | 6 | 5 | 528 | 2.1% | + 3.5% | 6 | n/a |
| 8 | Nissan Juke | 102 | 2.1% | + 8.5% | n/a | n/a | 630 | 2.5% | + 20.2% | 5 | 5 |
| 9 | Vauxhall Frontera | 102 | 2.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | VW Tiguan | 100 | 2.1% | + 12.4% | n/a | 8 | 526 | 2.1% | + 4.6% | 7 | 10 |
| n/a | Hyundai Kona | 95 | 2.0% | + 2.2% | n/a | 10 | 477 | 1.9% | n/a | 8 | 8 |
| n/a | Volvo XC40 | 71 | 1.5% | n/a | n/a | n/a | 421 | 1.6% | n/a | 10 | n/a |
Scotland (UK) June 2026 β models:
| Pos | Model | Jun-26 | % | /25 | UK | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Vauxhall Corsa | 663 | 3.7% | β 55.3% | n/a | 1 | 2,552 | 2.8% | β 52.2% | 1 | 1 |
| 2 | Nissan Qashqai | 544 | 3.1% | + 32.4% | 5 | n/a | 1,970 | 2.1% | + 0.4% | 5 | 6 |
| 3 | MG HS | 482 | 2.7% | β 33.3% | 6 | 9 | 1,890 | 2.0% | + 9.8% | 6 | 8 |
| 4 | Hyundai Tucson | 482 | 2.7% | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | Tesla Model YΒ | 480 | 2.7% | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Renault Clio | 477 | 2.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Omoda 5 | 384 | 2.2% | n/a | n/a | 3 | 2,201 | 2.4% | n/a | 2 | n/a |
| 8 | Ford Puma | 357 | 2.0% | + 29.3% | 3 | 7 | 2,118 | 2.3% | + 34.8% | 4 | 3 |
| 9 | Volvo XC40 | 341 | 1.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 |
| 10 | Dacia Sandero | 331 | 1.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Kia Sportage | 260 | 1.5% | + 10.2% | 4 | 2 | 1,731 | 1.9% | β 32.1% | 7 | 2 |
| n/a | VW Golf | 256 | 1.4% | n/a | n/a | n/a | 1,517 | 1.6% | n/a | 10 | n/a |
| n/a | Jaecoo 7 | 250 | 1.4% | n/a | 7 | 4 | 2,174 | 2.3% | n/a | 3 | 4 |
| n/a | VW Polo | 235 | 1.3% | β 21.7% | n/a | 6 | 1,681 | 1.8% | β 2.8% | 8 | 5 |
| n/a | Peugeot 208 | 216 | 1.2% | β 68.3% | n/a | n/a | 1,574 | 1.7% | β 21.8% | 9 | 10 |
Wales (UK) June 2026 β models:
| Pos | Model | Jun-26 | % | /25 | UK | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | MG HS | 206 | 3.3% | β 29.9% | 6 | 1 | 1,120 | 3.1% | + 5.7% | 2 | 2 |
| 2 | Ford Puma | 191 | 3.0% | β 7.3% | 3 | 2 | 1,151 | 3.2% | + 10.1% | 1 | 1 |
| 3 | Nissan Qashqai | 140 | 2.2% | + 20.7% | 5 | 4 | 811 | 2.3% | + 14.7% | 4 | 5 |
| 4 | Kia Sportage | 137 | 2.2% | + 28.0% | 4 | 3 | 839 | 2.3% | β 0.7% | 3 | 3 |
| 5 | Vauxhall Corsa | 106 | 1.7% | n/a | n/a | 5 | 547 | 1.5% | n/a | 8 | 10 |
| 6 | Toyota Aygo X | 102 | 1.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Hyundai Tucson | 100 | 1.6% | n/a | 8 | 7 | 537 | 1.5% | #DIV/0! | 9 | n/a |
| 8 | VW Golf | 100 | 1.6% | n/a | n/a | 9 | 643 | 1.8% | + 96.0% | 6 | n/a |
| 9 | Ford Kuga | 95 | 1.5% | β 8.7% | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | Mini Cooper | 93 | 1.5% | n/a | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Volvo XC40 | 88 | 1.4% | β 17.8% | n/a | 6 | 598 | 1.7% | β 13.5% | 7 | 9 |
| n/a | Jaecoo 7 | 81 | 1.3% | n/a | 7 | 10 | 702 | 2.0% | #DIV/0! | 5 | n/a |
| n/a | VW Polo | 78 | 1.2% | n/a | n/a | n/a | 522 | 1.5% | n/a | 10 | n/a |
Source: SMMT