UK nations May 2026: Jaecoo 5, Renault Symbioz and Chery Tiggo 8 score first Top 10
The Renault Symbioz is #6 in Northern Ireland in May.
Thanks toΒ SMMT we can share with you the Top 10 best-sellers for each UK nation in May. Keep in mind this is a zoom in by nation, all sales figures are already included in the May 2026 UK update. This month Northern Ireland performs best at +22% to 3,984 units, followed by England up 7.3% to 137,634, Wakes at +7% to 5,152 and Scotland up 2.4% to 13,610. Year-to-date, England is up 9.3% to 798,445 sales, Wales up 7.4% to 29,690, Scotland up 5.7% to 74,760 but Northern Ireland is off -0.6% to 20,759.
Podium finishers are as follows: the Ford Puma is #1 in England and #2 in Wales, theΒ Kia Sportage #1 in Northern Ireland, #2 in England and Scotland and #3 in Wales, the Vauxhall Corsa #1 in Scotland, the MG HS #1 in Wales, the Hyundai Tucson #2 in Northern Ireland, the Jaecoo 7 #3 in England, #4 in Scotland and #10 in Wales, theΒ Nissan Qashqai #3 in Northern Ireland and theΒ Omoda 5 #3 in Scotland.
Note there are 6 Chinese models in the Scottish Top 10 this month. Three nameplates make their very first appearance in any UK nation Top 10 in May: the Jaecoo 5 #5 in Scotland, Renault Symbioz #6 in Northern Ireland and the Chery Tiggo 8 #10 in Scotland. Other great performers include the Kia Niro #7 in Northern Ireland, the Vauxhall Frontera #8 in England, Chery Tiggo 7 #8 in Scotland and Peugeot 3008 #9 in Northern Ireland.
Previous month: UK nations April 2026: Omoda 5 leads Scotland
One year ago: UK nations May 2025: MG ZS, Peugeot 2008 and MG 3 shine
Full May 2026 Top 10 models for each UK nation below.
England (UK) May 2026 β models:
| Pos | Model | May-26 | % | /25 | UK | Apr | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Ford Puma | 3,414 | 2.5% | + 9.5% | 1 | 1 | 20,825 | 2.6% | + 8.3% | 1 | 1 |
| 2 | Kia Sportage | 2,707 | 2.0% | + 6.4% | 2 | 2 | 18,220 | 2.3% | + 14.1% | 2 | 2 |
| 3 | Jaecoo 7 | 2,592 | 1.9% | n/a | 4 | 7 | 18,135 | 2.3% | n/a | 3 | n/a |
| 4 | Vauxhall Corsa | 2,463 | 1.8% | + 33.9% | 3 | 8 | 13,309 | 1.7% | + 10.8% | 5 | 8 |
| 5 | Nissan Qashqai | 2,405 | 1.7% | β 5.1% | 5 | 3 | 15,850 | 2.0% | + 10.8% | 4 | 3 |
| 6 | VW Golf | 2,335 | 1.7% | + 44.3% | 6 | 4 | 12,497 | 1.6% | + 4.3% | 6 | 5 |
| 7 | Mini Cooper | 2,302 | 1.7% | n/a | 7 | 5 | 11,816 | 1.5% | n/a | 7 | 10 |
| 8 | Vauxhall Frontera | 2,181 | 1.6% | n/a | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | VW Tiguan | 2,114 | 1.5% | + 20.7% | 8 | 6 | 10,844 | 1.4% | + 0.9% | 9 | 6 |
| 10 | Volvo XC40 | 1,792 | 1.3% | #DIV/0! | n/a | 9 | 11,553 | 1.4% | n/a | 8 | 7 |
| n/a | MG HS | 1,648 | 1.2% | + 51.7% | n/a | n/a | 10,728 | 1.3% | + 3.4% | 10 | n/a |
Northern Ireland May 2026 β models:
| Pos | Model | #### | % | /25 | UK | Apr | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Kia Sportage | 178 | 4.5% | + 143.8% | 2 | 3 | 860 | 4.1% | + 48.0% | 1 | 1 |
| 2 | Hyundai Tucson | 135 | 3.4% | + 150.0% | 10 | 7 | 517 | 2.5% | + 13.1% | 5 | 7 |
| 3 | Nissan Qashqai | 133 | 3.3% | + 43.0% | 5 | 5 | 604 | 2.9% | β 1.6% | 3 | 4 |
| 4 | Ford Puma | 130 | 3.3% | + 73.3% | 1 | 1 | 730 | 3.5% | + 43.1% | 2 | 2 |
| 5 | MG HS | 82 | 2.1% | + 18.8% | n/a | n/a | 421 | 2.0% | n/a | 7 | n/a |
| 6 | Renault Symbioz | 73 | 1.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Kia Niro | 66 | 1.7% | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | VW Tiguan | 66 | 1.7% | + 65.0% | 8 | 9 | 426 | 2.1% | + 2.9% | 6 | 10 |
| 9 | Peugeot 3008 | 64 | 1.6% | β 9.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 |
| 10 | Hyundai Kona | 60 | 1.5% | n/a | n/a | 8 | 382 | 1.8% | n/a | 8 | 8 |
| n/a | Volvo XC40 | 55 | 1.4% | β 23.6% | n/a | n/a | 350 | 1.7% | β 14.4% | 9 | n/a |
| n/a | Nissan Juke | 36 | 0.9% | β 55.6% | n/a | n/a | 528 | 2.5% | + 22.8% | 4 | 5 |
| n/a | VW Golf | n/a | n/a | n/a | 6 | n/a | 345 | 1.7% | β 26.1% | 10 | 9 |
Scotland (UK) May 2026 β models:
| Pos | Model | May-26 | % | /25 | UK | Apr | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Vauxhall Corsa | 490 | 3.6% | β 31.5% | 3 | 2 | 1,889 | 2.5% | β 51.0% | 2 | 1 |
| 2 | Kia Sportage | 439 | 3.2% | β 11.8% | 2 | n/a | 1,471 | 2.0% | β 36.4% | 5 | 2 |
| 3 | Omoda 5 | 370 | 2.7% | n/a | n/a | 1 | 1,817 | 2.4% | n/a | 3 | n/a |
| 4 | Jaecoo 7 | 354 | 2.6% | n/a | 4 | n/a | 1,924 | 2.6% | n/a | 1 | 4 |
| 5 | Jaecoo 5 | 326 | 2.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | VW Polo | 290 | 2.1% | β 7.1% | n/a | 7 | 1,446 | 1.9% | + 1.2% | 6 | 5 |
| 7 | Ford Puma | 285 | 2.1% | β 5.9% | 1 | 4 | 1,761 | 2.4% | + 36.0% | 4 | 3 |
| 8 | Chery Tiggo 7 | 248 | 1.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | n/a |
| 9 | MG HS | 234 | 1.7% | n/a | n/a | 6 | 1,408 | 1.9% | n/a | 8 | 8 |
| 10 | Chery Tiggo 8 | 219 | 1.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Nissan Qashqai | 209 | 1.5% | β 42.3% | 5 | n/a | 1,426 | 1.9% | β 8.1% | 7 | 6 |
| n/a | VW Golf | 160 | 1.2% | + 18.5% | 6 | 10 | 1,261 | 1.7% | β 2.9% | 10 | n/a |
| n/a | Peugeot 208 | 109 | 0.8% | + 58.0% | n/a | 5 | 1,358 | 1.8% | + 2.1% | 9 | 10 |
Wales (UK) May 2026 β models:
| Pos | Model | May-26 | % | /25 | UK | Apr | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | MG HS | 215 | 4.2% | + 38.7% | n/a | 2 | 914 | 3.1% | + 19.3% | 2 | 2 |
| 2 | Ford Puma | 149 | 2.9% | β 3.9% | 1 | 1 | 960 | 3.2% | + 14.4% | 1 | 1 |
| 3 | Kia Sportage | 113 | 2.2% | β 13.7% | 2 | 3 | 702 | 2.4% | β 4.9% | 3 | 3 |
| 4 | Nissan Qashqai | 108 | 2.1% | + 20.0% | 5 | 9 | 671 | 2.3% | + 13.5% | 4 | 5 |
| 5 | Vauxhall Corsa | 101 | 2.0% | β 1.0% | 3 | n/a | 441 | 1.5% | n/a | 9 | 10 |
| 6 | Volvo XC40 | 97 | 1.9% | β 4.0% | n/a | 4 | 510 | 1.7% | β 12.7% | 7 | 9 |
| 7 | Hyundai Tucson | 93 | 1.8% | n/a | 10 | 7 | 437 | 1.5% | n/a | 10 | n/a |
| 8 | MG ZS | 88 | 1.7% | β 47.3% | n/a | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
| 9 | VW Golf | 83 | 1.6% | n/a | 6 | 5 | 543 | 1.8% | + 65.5% | 6 | n/a |
| 10 | Jaecoo 7 | 81 | 1.6% | n/a | 4 | n/a | 621 | 2.1% | n/a | 5 | n/a |
| n/a | VW Polo | 68 | 1.3% | β 37.0% | n/a | 8 | 444 | 1.5% | n/a | 8 | n/a |
Source: SMMT