USA February 2026: Acura (+17.3%), Lincoln (+12.2%) impress in negative market (-3.8%)
Lincoln Aviator sales are up 50.1% in February.
According to estimates by GlobalData, the U.S. new light vehicle market is down a painful -3.8% year-on-year in February to 1.18 million units. Retail sales are off 5.6% while fleet sales are up 4.5%. The reason behind this fall is multiple and include inclement weather, the end of federal tax credits for BEVs and affordability. Forecasts for the full year volume are now 16.1 to 16.2 million units vs. 16.3 million units over the Full Year 2025. The SAAR stands at 15.7 million, up from 14.9 million in January but down from 16.1 million in February 2025. BEV market share is around 5.6% for the month, which is in line with the average of 6% since October 2025 when tax incentives ended, to be compared with a rate of 8 to 12% before that date. The average retail transaction price is up 2.7% year-on-year to $46,303 units, while average incentives are up to $3,293. However EV incentives are down -13.8% to $10,356.
Among OEMs still reporting monthly, Hyundai-Kia (+5%), Toyota Motor (+3.2%) and American Honda (+1.1%) defy the negative market with YoY upticks but Ford Motor drops -5.5%. Brand-wise, the best performers are Acura (+17.3%) and Lincoln (+12.2%) with both Hyundai (+5.9%) and Kia (+4.3%) setting February records. Toyota (+3.3%), Genesis (+3.3%) and Lexus (+2.5%) are also up but Mazda (-0.1%) endures a 7th consecutive month of YoY decline, albeit by a tiny margin. As for models, the Ford Explorer (+33.4%), Toyota Tacoma (+33.2%), Subaru Forester (+24.9%), Toyota Corolla (+20%) and Camry (+19.3%) all post great gains among the best-sellers, while the Toyota RAV4 (-57.2%) suffers from its generation changeover and the Ford F-Series drops -16.2%.
Previous month: USA January 2026: Lexus (+14.8%), Kia (+13.1%) highlight shy market
One year ago: USA February 2025: Volvo (+40.1%), Genesis (+20.4%) excel in declining market
Full February 2026 data for OEMs, brands and models with available monthly figures below.
USA February 2026 β selected OEMs:
| OEM | Feb-26 | /25 | 2026 | /25 |
| Toyota Motor Corporation | 180,950 | + 3.2% | 357,803 | + 5.6% |
| Ford Motor Co | 149,196 | β 5.5% | 283,794 | β 5.3% |
| Hyundai-Kia | 137,412 | + 5.0% | 262,708 | + 6.3% |
| American Honda | 108,162 | + 1.1% | 206,756 | + 1.5% |
| Subaru | 45,113 | β 8.2% | 87,270 | β 8.6% |
| Mazda | 33,497 | β 0.1% | 62,455 | β 7.1% |
| Volvo Cars | 6,470 | β 41.7% | 11,636 | β 39.5% |
USA February 2026 β selected brands:
| Brand | Feb-26 | /25 | 2026 | /25 |
| Toyota | 154,976 | + 3.3% | 305,862 | + 5.1% |
| Ford | 141,618 | β 6.3% | 269,114 | β 6.1% |
| Honda | 97,226 | β 0.5% | 186,801 | + 0.6% |
| Kia | 66,005 | + 4.3% | 130,507 | + 8.5% |
| Hyundai | 65,677 | + 5.9% | 121,301 | + 4.1% |
| Subaru | 45,113 | β 8.2% | 87,270 | β 8.6% |
| Mazda | 33,497 | β 0.1% | 62,455 | β 7.1% |
| Lexus | 25,974 | + 2.5% | 51,941 | + 8.3% |
| Acura | 10,936 | + 17.3% | 19,955 | + 10.8% |
| Lincoln | 7,578 | + 12.2% | 14,680 | + 11.0% |
| Volvo | 6,470 | β 41.7% | 11,636 | β 39.5% |
| Genesis | 5,730 | + 3.3% | 10,900 | + 4.8% |
USA February 2026 β selected models:
| Model | Feb-26 | /25 | 2026 | /25 |
| Ford F-Series | 49,682 | β 16.2% | 97,663 | β 17.2% |
| Honda CR-V | 31,625 | + 3.8% | 58,644 | + 1.6% |
| Toyota Camry | 25,811 | + 19.3% | 47,575 | + 17.0% |
| Toyota Tacoma | 22,799 | + 33.2% | 44,265 | + 23.4% |
| Ford Explorer | 20,100 | + 33.4% | 37,755 | + 32.1% |
| Toyota Corolla | 19,944 | + 20.0% | 39,364 | + 15.9% |
| Honda Civic | 18,225 | + 0.3% | 34,788 | + 1.3% |
| Subaru Forester | 17,919 | + 24.9% | 33,740 | + 23.6% |
| Hyundai Tucson | 17,277 | + 5.9% | 31,705 | + 1.2% |
| Toyota RAV4 | 16,098 | β 57.2% | 38,176 | β 48.3% |
| Kia Sportage | 13,901 | + 6.3% | 27,885 | + 14.1% |
| Mazda CX-5 | 13,701 | + 26.0% | 23,574 | + 9.1% |
| Kia Telluride | 13,198 | + 37.5% | 22,622 | + 23.1% |
| Ford Transit | 13,153 | β 5.2% | 21,312 | β 1.1% |
| Ford Bronco | 12,553 | + 27.6% | 23,367 | + 23.7% |
| Kia K4/Forte | 11,864 | + 1.7% | 23,506 | + 0.9% |
| Subaru Crosstrek | 11,480 | β 10.4% | 22,776 | β 10.5% |
| Hyundai Santa Fe | 11,344 | + 18.6% | 20,355 | + 14.0% |
| Ford Bronco Sport | 11,273 | + 12.4% | 21,914 | + 12.9% |
| Toyota Tundra | 11,234 | + 4.2% | 21,667 | + 2.5% |
| Toyota Grand Highlander | 11,106 | + 21.0% | 20,712 | + 40.3% |
| Honda AccordΒ Β | 10,966 | + 23.1% | 23,705 | + 27.6% |
| Honda Pilot | 10,460 | + 2.5% | 20,067 | + 5.3% |
| Ford Maverick | 10,387 | + 1.1% | 20,272 | + 6.7% |
| Toyota 4Runner | 10,151 | + 683.9% | 20,864 | + 1334.0% |
| Mazda CX-50 | 10,094 | + 38.7% | 20,509 | + 50.6% |
| Hyundai Elantra | 10,089 | β 0.7% | 19,180 | + 0.8% |
| Hyundai Palisade | 10,025 | + 28.4% | 18,629 | + 28.5% |
| Lexus RX | 10,024 | + 29.5% | 18,372 | + 28.8% |
| Honda HR-V | 9,983 | β 26.0% | 19,471 | β 23.0% |
| Toyota Corolla Cross | 9,842 | + 43.2% | 18,384 | + 38.8% |
| Subaru Outback | 8,787 | β 24.3% | 17,070 | β 23.8% |
| Toyota Sienna | 8,103 | + 0.3% | 15,448 | + 6.3% |
| Kia Sorento | 6,748 | β 12.4% | 12,652 | β 13.2% |
| Kia K5 | 6,053 | + 21.3% | 12,329 | + 31.9% |
| Honda Odyssey | 5,879 | β 13.2% | 11,213 | β 5.1% |
| Kia Carnival | 5,805 | + 30.7% | 11,684 | + 44.2% |
| Ford Ranger | 5,776 | + 29.9% | 11,447 | + 27.9% |
| Hyundai Kona | 5,646 | + 0.3% | 10,967 | + 9.7% |
| Ford Expedition | 5,551 | + 26.5% | 10,820 | + 20.1% |
| Toyota Highlander | 5,164 | + 35.1% | 9,652 | + 48.6% |
| Honda Passport | 4,746 | + 35.7% | 9,066 | + 47.7% |
| Ford Mustang | 4,313 | + 54.5% | 7,922 | + 52.6% |
| Kia Seltos | 4,209 | + 13.5% | 9,487 | + 44.9% |
| Ford Escape | 4,025 | β 71.2% | 7,443 | β 68.8% |
| Lexus NX | 4,010 | β 24.9% | 8,447 | β 22.6% |
| Honda Ridgeline | 3,976 | + 22.2% | 7,601 | + 24.2% |
| Hyundai Sonata | 3,909 | β 26.7% | 7,049 | β 30.1% |
| Lexus TX | 3,889 | + 10.1% | 7,667 | + 40.4% |
| Acura MDX | 3,670 | + 6.0% | 6,656 | + 3.5% |
| Ford E-Series | 3,303 | + 11.3% | 6,657 | + 12.7% |
| Toyota BZ | 3,241 | + 91.8% | 6,010 | + 52.8% |
| Hyundai Ioniq 5 | 3,239 | + 32.6% | 5,365 | + 14.3% |
| Mazda3 | 3,129 | + 10.3% | 5,602 | β 3.8% |
| Subaru Ascent | 3,034 | β 10.3% | 5,851 | β 9.9% |
| Mazda CX-90 | 2,976 | β 37.6% | 5,683 | β 43.8% |
| Toyota Prius | 2,903 | β 35.6% | 6,796 | β 27.7% |
| Acura ADX | 2,830 | new | 5,217 | new |
| Lexus GX | 2,790 | + 30.6% | 6,423 | + 20.8% |
| Genesis GV70 | 2,628 | + 14.8% | 4,848 | + 12.5% |
| Toyota Land Cruiser | 2,576 | β 44.9% | 5,364 | β 43.9% |
| Lincoln Nautilus | 2,491 | + 0.4% | 4,479 | β 8.7% |
| Mazda CX-30 | 2,339 | β 59.0% | 4,762 | β 61.5% |
| Volvo XC90 | 2,300 | β 14.2% | 4,194 | β 19.3% |
| Acura RDX | 2,284 | β 10.8% | 4,185 | β 18.8% |
| Toyota Sequoia | 2,268 | + 23.9% | 4,164 | + 29.7% |
| Volvo XC60 | 2,200 | β 46.6% | 3,984 | β 44.3% |
| Lincoln Aviator | 2,037 | + 50.1% | 3,960 | + 41.9% |
| Genesis GV80 | 1,897 | + 3.1% | 3,842 | + 11.6% |
| Hyundai Venue | 1,897 | + 3.7% | 3,664 | + 6.9% |
| Acura Integra | 1,785 | + 30.6% | 3,147 | + 14.0% |
| Kia Niro | 1,783 | + 20.1% | 4,953 | + 84.3% |
| Lincoln Corsair | 1,740 | β 9.4% | 3,359 | β 6.8% |
| Toyota Crown Signia | 1,668 | β 34.3% | 3,267 | β 36.0% |
| Lexus RZ | 1,621 | + 233.5% | 2,614 | + 249.0% |
| Hyundai Santa Cruz | 1,517 | β 21.7% | 2,729 | β 26.7% |
| Ford Mustang Mach-E | 1,502 | β 54.6% | 2,542 | β 62.8% |
| Lexus IS | 1,327 | β 2.8% | 3,042 | + 15.2% |
| Lincoln Navigator | 1,310 | + 31.8% | 2,882 | + 49.9% |
| Subaru Impreza | 1,258 | β 48.2% | 2,414 | β 50.3% |
| Honda Prologue | 1,067 | β 63.6% | 1,731 | β 74.1% |
| Volvo XC40 | 1,050 | β 59.0% | 1,867 | β 50.4% |
| Toyota Crown | 1,026 | + 67.9% | 2,099 | + 67.9% |
| Kia Soul | 1,025 | β 74.4% | 2,756 | β 63.5% |
| Subaru WRX | 1,018 | β 40.6% | 2,229 | β 32.2% |
| Mazda CX-70 | 928 | β 24.1% | 1,600 | β 26.3% |
| Lexus ES | 903 | β 68.9% | 2,626 | β 49.3% |
| Kia EV9 | 819 | β 39.8% | 1,493 | β 42.4% |
| Genesis G70 | 779 | + 7.0% | 1,455 | + 6.2% |
| Subaru Solterra | 733 | β 20.8% | 1,305 | β 34.0% |
| Toyota GR86 | 730 | β 13.4% | 1,441 | β 11.6% |
| Subaru Legacy | 607 | β 63.5% | 1,370 | β 58.0% |
| Lexus LX | 601 | + 1.0% | 1,197 | + 23.3% |
| Kia EV6 | 600 | β 52.9% | 1,140 | β 59.5% |
| Lexus UX | 564 | β 28.1% | 1,041 | β 32.3% |
| Hyundai Ioniq 9 | 505 | new | 1,085 | new |
| Volvo EX90 | 400 | + 43.9% | 472 | β 32.1% |
| Mazda MX-5 Miata | 330 | β 60.9% | 725 | β 52.4% |
| Acura TLX | 320 | β 26.9% | 688 | β 13.1% |
| Volvo EX30 | 300 | + 11.5% | 729 | + 11.0% |
| Honda Prelude | 299 | new | 515 | new |
| Toyota Supra | 287 | + 117.4% | 562 | + 132.2% |
| Genesis G80 | 286 | β 16.6% | 531 | β 14.4% |
| Subaru BRZ | 277 | + 13.5% | 515 | + 10.0% |
| Hyundai Ioniq 6 | 229 | β 77.4% | 573 | β 69.6% |
| Volvo V60 | 200 | β 76.9% | 314 | β 74.5% |
| Lexus LC | 121 | β 34.6% | 213 | β 42.4% |
| Genesis G90 | 106 | β 13.1% | 179 | β 25.7% |
| Lexus RC | 81 | β 31.9% | 161 | β 39.5% |
| Acura ZDX | 47 | β 96.9% | 62 | β 97.8% |
| Lexus LS | 43 | β 68.6% | 138 | β 50.7% |
| Genesis GV60 | 34 | β 84.8% | 45 | β 89.1% |
| Toyota Mirai | 21 | + 31.3% | 48 | + 45.5% |
| Volvo V90 | 20 | β 90.2% | 29 | β 91.3% |
| Toyota Venza | 3 | β 97.7% | 3 | β 99.5% |
| Toyota Avalon | 1 | + 0.0% | 1 | + 0.0% |
Source: Manufacturers