Germany June 2026: BEVs up 78.2%, Tesla up 317.6%, Model Y and BMW X3 shoot up
37% of BMW X3 sales in June come from the iX3 BEV variant.
296,378 new cars hit German roads in June, a very solid 15.7% year-on-year improvement. Keep in mind June 2025 was off -13.8% on the year prior. The H1 2026 volume is up 5.8% to 1,484,393. This is to be compared with pre-pandemicΒ June 2019 levels of 325,231 sales for the month and 1,849,000 YTD. BEV sales surge 78.2% to 84,057 and 28.4% share vs. 18.4% in June 2025 and 14.6% two years ago. So far this year, BEVs are up 48% to 368,006 and 24.8% share vs. 17.7% over the same period in 2025 and 12.5% in 2024. PHEVs advance 25.8% to 32,212 and 10.9% share vs. 10% last year and are up 17.9% YTD to 163,793 and 11% share vs. 9.9%.
The Tesla Model Y ranks #3 in Germany in June.
Brand leader Volkswagen (+5.9%) trails its home market and sees its share thaw to 17.2% vs. 18.8% a year ago and 18.4% year-to-date (-4.3%). BMW (+18.6%) reclaims the 2nd spot for the first time this year, with Skoda (+23.5%) also up on rank on last month to #3. Mercedes (+5.9%) falls to #4 and is passed by BMW in the year-to-date ranking. Audi (+17.1%) also shines but is a distant 5th. Seat (+23.8%) and Dacia (+22.1%) are in great shape, with the latter hitting its highest volume since scrappage scheme-crazy 2009. Outside the Top 10, Tesla (+317.6%) and BYD (+273.7%) post surreal gains with Cupra (+39.8%) and Renault (+30.8%) also robust.Β
The Renault Twingo is already the best-selling recent launch in Germany.
Over in the models charts, the VW Golf (+10.4%) manages to increase the gap with the #2, the VW T-Roc (+1.8%) at 2.7% share vs. 2.3%. The Tesla Model Y (+361.9%) surges 23 spots on May to land in third place overall, its best performance since last March. The VW Tiguan (+18.1%) is relegated to 4th place despite a solid gain. The BMW X1 (+18.5%) is also strong at #5, with 49% of its June volume coming from the iX1 BEV variant. The Mini lineup (+59.7%) repeats at #6 ahead of the Mercedes GLC (+67.8%) and Skoda Octavia (+22.4%). The BMW X3 soars 111.7% to #10, the iX3 BEV version representing 37% of its total sales. The best-selling recent launch is the Renault Twingo (#118) ahead of the Kia EV2 (#120) and Mitsubishi Grandis (#128).
Previous month: Germany May 2026: BEVs up 39.3%, BYD (+232.1%) breaks ranking record again at #12
One year ago: Germany June 2025: Market falls -13.8%, VW off -20.7%, Opel Corsa on podium
Full June 2026 Top 70 All brands and Top 377 All models below.
Germany June 2026 β brands:
| Pos | Brand | Jun-26 | % | /25 | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Volkswagen | 51,058 | 17.2% | + 5.9% | 1 | 273,747 | 18.4% | β 4.3% | 1 | 1 |
| 2 | BMW | 26,119 | 8.8% | + 18.6% | 3 | 126,766 | 8.5% | + 6.5% | 3 | 3 |
| 3 | Skoda | 24,963 | 8.4% | + 23.5% | 4 | 128,218 | 8.6% | + 17.6% | 2 | 4 |
| 4 | Mercedes | 23,728 | 8.0% | + 5.9% | 2 | 125,960 | 8.5% | β 0.8% | 4 | 2 |
| 5 | Audi | 19,097 | 6.4% | + 17.1% | 5 | 106,422 | 7.2% | + 8.9% | 5 | 5 |
| 6 | Opel | 13,097 | 4.4% | β 14.8% | 6 | 70,403 | 4.7% | + 14.5% | 6 | 6 |
| 7 | Ford | 9,693 | 3.3% | + 7.5% | 8 | 48,255 | 3.3% | β 9.2% | 7 | 7 |
| 8 | Dacia | 9,454 | 3.2% | + 22.1% | 13 | 34,430 | 2.3% | β 2.9% | 12 | 12 |
| 9 | Seat | 9,042 | 3.1% | + 23.8% | 9 | 44,152 | 3.0% | + 2.5% | 9 | 10 |
| 10 | Hyundai | 8,436 | 2.8% | β 4.9% | 7 | 47,878 | 3.2% | + 4.6% | 8 | 8 |
| 11 | Cupra | 8,430 | 2.8% | + 39.8% | 14 | 34,942 | 2.4% | β 14.3% | 11 | 11 |
| 12 | Renault | 8,113 | 2.7% | + 30.8% | 10 | 33,291 | 2.2% | + 15.8% | 13 | 14 |
| 13 | Tesla | 7,768 | 2.6% | + 317.6% | 15 | 28,857 | 1.9% | + 224.6% | 17 | 27 |
| 14 | Fiat | 6,433 | 2.2% | + 20.5% | 11 | 35,832 | 2.4% | + 28.8% | 10 | 17 |
| 15 | BYD | 6,259 | 2.1% | + 273.7% | 12 | 26,252 | 1.8% | + 315.2% | 20 | 24 |
| 16 | Toyota | 6,072 | 2.0% | β 20.5% | 17 | 32,206 | 2.2% | β 18.5% | 14 | 9 |
| 17 | Kia | 5,913 | 2.0% | + 16.9% | 16 | 30,927 | 2.1% | + 3.1% | 16 | 13 |
| 18 | Peugeot | 5,810 | 2.0% | + 12.3% | 19 | 31,235 | 2.1% | + 2.8% | 15 | 16 |
| 19 | Volvo | 5,367 | 1.8% | β 7.6% | 20 | 26,278 | 1.8% | β 17.6% | 19 | 15 |
| 20 | Mini | 4,936 | 1.7% | + 59.7% | 21 | 21,171 | 1.4% | + 39.0% | 22 | 20 |
| 21 | Citroen | 4,842 | 1.6% | + 24.0% | 18 | 27,220 | 1.8% | + 9.6% | 18 | 18 |
| 22 | Mazda | 4,750 | 1.6% | + 27.8% | 22 | 24,435 | 1.6% | + 20.4% | 21 | 19 |
| 23 | MG Roewe | 3,974 | 1.3% | + 87.5% | 23 | 16,152 | 1.1% | + 40.2% | 24 | 23 |
| 24 | Nissan | 3,084 | 1.0% | + 12.0% | 25 | 16,742 | 1.1% | β 2.8% | 23 | 21 |
| 25 | Leapmotor | 2,662 | 0.9% | + 366.2% | 27 | 8,402 | 0.6% | + 306.5% | 27 | 31 |
| 26 | Porsche | 2,594 | 0.9% | β 3.6% | 24 | 15,601 | 1.1% | β 5.5% | 25 | 22 |
| 27 | Suzuki | 2,277 | 0.8% | + 17.3% | 26 | 11,436 | 0.8% | β 2.7% | 26 | 25 |
| 28 | Mitsubishi | 2,160 | 0.7% | β 38.9% | 31 | 6,912 | 0.5% | β 45.2% | 29 | 26 |
| 29 | Land Rover | 1,307 | 0.4% | + 18.4% | 28 | 7,654 | 0.5% | + 11.5% | 28 | 28 |
| 30 | Jeep | 1,154 | 0.4% | β 13.9% | 29 | 5,892 | 0.4% | β 13.0% | 30 | 29 |
| 31 | Smart | 934 | 0.3% | + 176.3% | 30 | 4,218 | 0.3% | + 116.3% | 31 | 34 |
| 32 | Xpeng | 922 | 0.3% | + 284.2% | 32 | 3,357 | 0.2% | + 215.2% | 33 | 37 |
| 33 | Honda | 675 | 0.2% | + 18.2% | 33 | 4,072 | 0.3% | + 10.4% | 32 | 32 |
| 34 | Polestar | 603 | 0.2% | + 16.6% | 37 | 2,429 | 0.2% | + 26.8% | 35 | 33 |
| 35 | Alfa Romeo | 434 | 0.1% | β 30.8% | 34 | 2,511 | 0.2% | β 36.5% | 34 | 30 |
| 36 | Subaru | 372 | 0.1% | β 23.6% | 36 | 1,761 | 0.1% | β 20.4% | 37 | 36 |
| 37 | Lexus | 367 | 0.1% | β 25.1% | 35 | 1,778 | 0.1% | β 29.0% | 36 | 35 |
| 38 | DS | 266 | 0.1% | + 63.2% | 39 | 1,101 | 0.1% | β 35.1% | 39 | 39 |
| 39 | KGM | 251 | 0.1% | β 32.7% | 38 | 1,369 | 0.1% | β 12.2% | 38 | 38 |
| 40 | Alpine | 207 | 0.1% | + 52.2% | 44 | 803 | 0.1% | + 78.0% | 41 | 44 |
| 41 | Ferrari | 195 | 0.1% | + 4.8% | 40 | 947 | 0.1% | β 4.8% | 40 | 41 |
| 42 | Geely | 189 | 0.1% | new | 41 | 326 | 0.0% | new | 48 | Β β |
| 43 | Man | 140 | 0.0% | + 40.0% | 46 | 664 | 0.0% | β 7.5% | 43 | 42 |
| 44 | Lynk & Co | 110 | 0.0% | β 59.7% | 47 | 587 | 0.0% | + 21.0% | 45 | 47 |
| 45 | Lamborghini | 106 | 0.0% | β 4.5% | 45 | 660 | 0.0% | β 8.1% | 44 | 43 |
| 46 | Zeekr | 104 | 0.0% | new | 51 | 190 | 0.0% | new | 55 | 65 |
| 47 | GWM | 98 | 0.0% | β 90.7% | 43 | 698 | 0.0% | β 64.3% | 42 | 40 |
| 48 | Iveco | 94 | 0.0% | + 17.5% | 48 | 544 | 0.0% | + 6.0% | 46 | 46 |
| 49 | GenesisΒ | 84 | 0.0% | β 28.8% | 50 | 428 | 0.0% | β 33.7% | 47 | 45 |
| 50 | Aston Martin | 67 | 0.0% | + 168.0% | 49 | 322 | 0.0% | + 203.8% | 49 | 53 |
| 51 | Togg | 59 | 0.0% | n/a | 55 | 197 | 0.0% | ####### | 54 | 58 |
| 52 | Maserati | 55 | 0.0% | + 57.1% | 56 | 243 | 0.0% | β 27.7% | 50 | 48 |
| 53 | Ineos | 48 | 0.0% | β 67.6% | 52 | 198 | 0.0% | β 34.9% | 53 | 50 |
| 54 | Bentley | 32 | 0.0% | β 41.8% | 53 | 232 | 0.0% | β 24.9% | 52 | 49 |
| 55 | Vinfast | 32 | 0.0% | + 3100.0% | 59 | 134 | 0.0% | + 83.6% | 58 | 55 |
| 56 | LucidΒ | 31 | 0.0% | + 82.4% | 58 | 108 | 0.0% | + 47.9% | 59 | 57 |
| 57 | Lotus | 23 | 0.0% | β 46.5% | 57 | 144 | 0.0% | β 23.8% | 57 | 52 |
| 58 | Rolls-Royce | 23 | 0.0% | + 27.8% | 54 | 151 | 0.0% | β 9.6% | 56 | 51 |
| 59 | Jaecoo | 19 | 0.0% | new | 42 | 242 | 0.0% | new | 51 | 66 |
| 60 | Omoda | 15 | 0.0% | new | 60 | 48 | 0.0% | new | 61 | 62 |
| 61 | Deepal | 12 | 0.0% | new | 61 | 49 | 0.0% | new | 60 | 64 |
| 62 | Dongfeng | 7 | 0.0% | new | 62 | 18 | 0.0% | new | 64 | Β β |
| 63 | Morgan | 7 | 0.0% | + 133.3% | 63 | 47 | 0.0% | + 38.2% | 62 | 61 |
| 64 | Cadillac | 5 | 0.0% | β 28.6% | 66 | 31 | 0.0% | β 41.5% | 63 | 60 |
| 65 | Maxus | 3 | 0.0% | β 86.4% | 64 | 11 | 0.0% | β 84.7% | 66 | 59 |
| 66 | NIO | 3 | 0.0% | β 80.0% | 65 | 15 | 0.0% | β 87.5% | 65 | 54 |
| 67 | JAC | 1 | 0.0% | new | 67 | 4 | 0.0% | new | 68 | Β β |
| 68 | DAF | 0 | 0.0% | β 100.0% | Β β | 2 | 0.0% | + 0.0% | 69 | 69 |
| 69 | Fisker | 0 | 0.0% | n/a | Β β | 1 | 0.0% | + 0.0% | 70 | 67 |
| 70 | Lada | 0 | 0.0% | n/a | Β β | 10 | 0.0% | n/a | 67 | 68 |
| Β β | Others | 1,193 | 0.4% | + 31.7% | Β β | 6,075 | 0.4% | + 4.6% | Β β | Β β |
Germany June 2026 β models:
| Pos | Model | Jun-26 | % | /25 | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | VW Golf | 8,117 | 2.7% | + 10.4% | 1 | 44,625 | 3.0% | + 2.1% | 1 | 1 |
| 2 | VW T-Roc | 6,808 | 2.3% | + 1.8% | 2 | 32,442 | 2.2% | β 16.0% | 2 | 2 |
| 3 | Tesla Model Y | 6,023 | 2.0% | + 361.9% | 26 | 19,701 | 1.3% | + 212.5% | 13 | 81 |
| 4 | VW Tiguan | 5,511 | 1.9% | + 18.1% | 3 | 29,242 | 2.0% | β 14.3% | 3 | 3 |
| 5 | BMW X1 | 5,388 | 1.8% | + 18.5% | 5 | 24,564 | 1.7% | + 8.5% | 5 | 5 |
| 6 | Mini All | 4,936 | 1.7% | + 59.7% | 6 | 21,171 | 1.4% | + 39.0% | 8 | 13 |
| 7 | Mercedes GLC | 4,716 | 1.6% | + 67.8% | 11 | 21,369 | 1.4% | + 20.2% | 7 | 11 |
| 8 | Skoda Octavia | 4,713 | 1.6% | + 22.4% | 7 | 24,394 | 1.6% | + 7.1% | 6 | 6 |
| 9 | Audi A6 | 4,655 | 1.6% | + 54.1% | 17 | 20,989 | 1.4% | + 10.6% | 9 | 10 |
| 10 | BMW X3 | 4,516 | 1.5% | + 111.7% | 8 | 20,949 | 1.4% | + 97.9% | 10 | 34 |
| 11 | Opel Corsa | 4,233 | 1.4% | β 30.9% | 4 | 24,785 | 1.7% | + 7.0% | 4 | 4 |
| 12 | VW T-Cross | 3,991 | 1.3% | + 30.7% | 9 | 17,115 | 1.2% | + 9.2% | 17 | 20 |
| 13 | Audi A5 | 3,647 | 1.2% | + 61.8% | 14 | 16,455 | 1.1% | + 40.0% | 21 | 25 |
| 14 | VW ID.3 | 3,514 | 1.2% | + 39.4% | 13 | 18,240 | 1.2% | + 24.7% | 16 | 17 |
| 15 | VW Transporter | 3,493 | 1.2% | + 16.4% | 19 | 18,535 | 1.2% | + 7.2% | 15 | 15 |
| 16 | VW Passat | 3,411 | 1.2% | β 8.1% | 10 | 19,886 | 1.3% | β 16.6% | 12 | 7 |
| 17 | Seat/Cupra Leon | 3,390 | 1.1% | + 15.4% | 21 | 15,799 | 1.1% | β 20.8% | 23 | 8 |
| 18 | Skoda Enyaq | 3,383 | 1.1% | + 76.0% | 18 | 16,485 | 1.1% | + 27.1% | 19 | 33 |
| 19 | Skoda Elroq | 3,315 | 1.1% | + 36.0% | 12 | 20,139 | 1.4% | + 114.4% | 11 | 32 |
| 20 | Skoda Kodiaq | 3,188 | 1.1% | + 31.6% | 22 | 16,335 | 1.1% | + 14.5% | 22 | 22 |
| 21 | BMW 3er | 3,099 | 1.0% | + 19.0% | 34 | 13,913 | 0.9% | β 10.0% | 28 | 18 |
| 22 | Dacia Sandero | 2,995 | 1.0% | + 2.9% | 31 | 11,764 | 0.8% | β 16.8% | 36 | 29 |
| 23 | Skoda Karoq | 2,967 | 1.0% | + 15.0% | 35 | 14,501 | 1.0% | + 7.9% | 26 | 24 |
| 24 | Mercedes CLA-Klasse | 2,883 | 1.0% | + 123.5% | 24 | 16,883 | 1.1% | + 154.6% | 18 | 41 |
| 25 | Mercedes E-Klasse/EQE | 2,865 | 1.0% | + 38.9% | 27 | 13,888 | 0.9% | β 7.6% | 29 | 27 |
| 26 | Audi A3 | 2,823 | 1.0% | + 10.7% | 28 | 13,825 | 0.9% | β 8.3% | 30 | 16 |
| 27 | BMW 5er | 2,795 | 0.9% | β 9.8% | 25 | 15,582 | 1.0% | β 14.1% | 24 | 9 |
| 28 | BMW 4er | 2,696 | 0.9% | + 43.3% | 45 | 11,619 | 0.8% | β 0.5% | 38 | 40 |
| 29 | VW Tayron | 2,690 | 0.9% | β 5.7% | 16 | 16,485 | 1.1% | + 52.1% | 20 | 26 |
| 30 | Fiat Ducato | 2,662 | 0.9% | β 23.9% | 15 | 18,702 | 1.3% | β 2.2% | 14 | 19 |
| 31 | BMW 1er | 2,537 | 0.9% | + 7.4% | 44 | 11,674 | 0.8% | + 4.2% | 37 | 30 |
| 32 | Skoda Fabia | 2,508 | 0.8% | + 6.6% | 37 | 12,089 | 0.8% | β 5.0% | 34 | 35 |
| 33 | Hyundai Tucson | 2,503 | 0.8% | + 26.0% | 30 | 14,387 | 1.0% | + 49.3% | 27 | 42 |
| 34 | VW Polo | 2,457 | 0.8% | + 6.1% | 23 | 13,795 | 0.9% | + 1.6% | 31 | 23 |
| 35 | Skoda Kamiq | 2,425 | 0.8% | + 10.9% | 47 | 10,996 | 0.7% | β 0.7% | 40 | 38 |
| 36 | Citroen C3/C3 Aircross | 2,407 | 0.8% | + 103.8% | 32 | 12,001 | 0.8% | + 65.2% | 35 | 60 |
| 37 | Opel Grandland X | 2,377 | 0.8% | + 63.1% | 41 | 12,113 | 0.8% | + 79.6% | 33 | 51 |
| 38 | VW Taigo | 2,299 | 0.8% | β 9.2% | 40 | 10,066 | 0.7% | β 15.6% | 48 | 45 |
| 39 | VW ID.7 | 2,248 | 0.8% | β 6.4% | 36 | 14,658 | 1.0% | β 18.6% | 25 | 14 |
| 40 | Cupra Formentor | 2,202 | 0.7% | + 21.7% | 48 | 9,860 | 0.7% | β 37.6% | 49 | 31 |
| 41 | Audi Q5 | 2,180 | 0.7% | + 63.9% | 50 | 9,482 | 0.6% | + 20.1% | 53 | 49 |
| 42 | Ford Transit Custom | 2,171 | 0.7% | + 16.7% | 46 | 10,609 | 0.7% | β 13.0% | 42 | 39 |
| 43 | BYD Seal U | 2,159 | 0.7% | + 410.4% | 62 | 6,981 | 0.5% | + 189.2% | 75 | 99 |
| 44 | Cupra Tavascan | 2,159 | 0.7% | + 155.2% | 61 | 8,168 | 0.6% | + 34.9% | 64 | 72 |
| 45 | Seat Ibiza | 2,151 | 0.7% | + 33.3% | 70 | 9,334 | 0.6% | + 19.5% | 54 | 54 |
| 46 | Dacia Bigster | 2,126 | 0.7% | + 73.3% | 60 | 8,392 | 0.6% | + 184.3% | 62 | 74 |
| 47 | Opel Astra | 2,073 | 0.7% | β 40.6% | 33 | 13,191 | 0.9% | β 21.9% | 32 | 12 |
| 48 | Ford Puma | 1,995 | 0.7% | + 64.6% | 76 | 8,567 | 0.6% | + 9.6% | 60 | 58 |
| 49 | Fiat 500 | 1,990 | 0.7% | + 118.7% | 49 | 7,547 | 0.5% | + 114.5% | 70 | 90 |
| 50 | Mercedes C-KlasseΒ | 1,962 | 0.7% | β 14.8% | 39 | 10,895 | 0.7% | β 21.3% | 41 | 36 |
| 51 | Seat Ateca | 1,938 | 0.7% | + 72.6% | 38 | 11,263 | 0.8% | + 58.7% | 39 | 68 |
| 52 | Leapmotor T03 | 1,912 | 0.6% | + 419.6% | 115 | 4,706 | 0.3% | + 203.0% | 104 | 145 |
| 53 | Opel Mokka | 1,889 | 0.6% | β 34.7% | 66 | 9,794 | 0.7% | β 6.7% | 50 | 43 |
| 54 | Volvo XC60 | 1,865 | 0.6% | β 8.9% | 43 | 10,518 | 0.7% | β 9.7% | 44 | 37 |
| 55 | Skoda Superb | 1,860 | 0.6% | + 12.0% | 51 | 10,341 | 0.7% | + 20.9% | 46 | 53 |
| 56 | Cupra Born | 1,830 | 0.6% | + 10.6% | 56 | 8,615 | 0.6% | β 15.9% | 59 | 50 |
| 57 | Audi Q6 | 1,811 | 0.6% | + 27.9% | 67 | 8,503 | 0.6% | + 31.8% | 61 | 75 |
| 58 | VW Caddy | 1,772 | 0.6% | + 2.6% | 59 | 9,686 | 0.7% | β 6.3% | 52 | 48 |
| 59 | Tesla Model 3 | 1,708 | 0.6% | + 214.5% | 20 | 8,896 | 0.6% | + 260.7% | 55 | 124 |
| 60 | Dacia Spring | 1,701 | 0.6% | + 184.0% | 161 | 3,394 | 0.2% | + 24.2% | 124 | 142 |
| 61 | VW ID.4, ID.5 | 1,674 | 0.6% | β 28.9% | 57 | 10,359 | 0.7% | β 31.3% | 45 | 28 |
| 62 | Mercedes GLB/EQB | 1,667 | 0.6% | + 183.5% | 54 | 7,946 | 0.5% | + 39.8% | 65 | 125 |
| 63 | Mercedes GLA/EQA | 1,658 | 0.6% | + 44.3% | 53 | 10,136 | 0.7% | + 8.6% | 47 | 73 |
| 64 | Cupra Terramar | 1,657 | 0.6% | β 3.8% | 68 | 7,673 | 0.5% | β 11.7% | 69 | 55 |
| 65 | Opel Frontera | 1,645 | 0.6% | + 40.7% | 69 | 6,673 | 0.4% | + 149.9% | 79 | 89 |
| 66 | BMW 2er | 1,644 | 0.6% | β 6.9% | 52 | 9,687 | 0.7% | + 7.4% | 51 | 47 |
| 67 | Mercedes V-Klasse/EQV | 1,606 | 0.5% | β 14.4% | 79 | 8,632 | 0.6% | β 23.5% | 58 | 44 |
| 68 | Toyota Yaris/Cross | 1,568 | 0.5% | β 42.3% | 55 | 10,568 | 0.7% | β 18.4% | 43 | 21 |
| 69 | Seat Arona | 1,563 | 0.5% | β 3.0% | 78 | 7,733 | 0.5% | β 4.5% | 68 | 61 |
| 70 | Hyundai Kona | 1,554 | 0.5% | + 10.8% | 63 | 7,901 | 0.5% | + 17.6% | 66 | 70 |
| 71 | Audi Q3 | 1,530 | 0.5% | + 11.8% | 65 | 8,867 | 0.6% | + 9.7% | 56 | 59 |
| 72 | Ford Kuga | 1,529 | 0.5% | + 45.9% | 77 | 7,083 | 0.5% | β 4.3% | 73 | 62 |
| 73 | BMW X5 | 1,512 | 0.5% | + 72.2% | 73 | 7,287 | 0.5% | + 31.4% | 72 | 71 |
| 74 | BYD Atto 2 | 1,506 | 0.5% | + 16633.3% | 29 | 5,714 | 0.4% | + 752.8% | 91 | 225 |
| 75 | Mazda CX-30 | 1,392 | 0.5% | + 25.7% | 84 | 7,884 | 0.5% | + 28.7% | 67 | 77 |
| 76 | Peugeot 3008 | 1,334 | 0.5% | + 24.9% | 91 | 6,776 | 0.5% | + 49.2% | 78 | 100 |
| 77 | Dacia Jogger | 1,315 | 0.4% | + 0.8% | 87 | 4,901 | 0.3% | β 31.5% | 101 | 79 |
| 78 | Dacia Duster | 1,314 | 0.4% | β 22.6% | 85 | 5,970 | 0.4% | β 29.4% | 86 | 63 |
| 79 | MG ZS | 1,314 | 0.4% | + 214.4% | 88 | 5,281 | 0.4% | + 102.0% | 96 | 134 |
| 80 | Toyota Aygo X | 1,288 | 0.4% | + 6.7% | 92 | 6,970 | 0.5% | β 6.3% | 76 | 46 |
| 81 | Nissan Qashqai | 1,285 | 0.4% | + 1.3% | 104 | 7,499 | 0.5% | + 0.9% | 71 | 67 |
| 82 | VW Touran | 1,284 | 0.4% | β 3.7% | 74 | 8,227 | 0.6% | + 7.9% | 63 | 69 |
| 83 | Peugeot 2008 | 1,208 | 0.4% | + 23.6% | 103 | 6,911 | 0.5% | + 18.1% | 77 | 80 |
| 84 | Hyundai Inster | 1,190 | 0.4% | β 10.2% | 58 | 7,060 | 0.5% | + 36.6% | 74 | 92 |
| 85 | Ford Explorer | 1,172 | 0.4% | + 24.7% | 125 | 4,449 | 0.3% | + 2.7% | 108 | 88 |
| 86 | Peugeot 208 | 1,166 | 0.4% | + 7.9% | 75 | 6,285 | 0.4% | β 24.6% | 82 | 66 |
| 87 | BYD Seal | 1,130 | 0.4% | + 997.1% | 64 | 6,275 | 0.4% | + 897.6% | 83 | 141 |
| 88 | Renault Austral | 1,105 | 0.4% | + 11.1% | 102 | 4,757 | 0.3% | + 9.0% | 103 | 93 |
| 89 | Renault Clio | 1,091 | 0.4% | + 3.7% | 89 | 5,625 | 0.4% | β 3.4% | 93 | 86 |
| 90 | Suzuki Swift | 1,086 | 0.4% | + 1.6% | 90 | 6,431 | 0.4% | + 1.0% | 80 | 84 |
| 91 | VW ID.Buzz | 1,077 | 0.4% | + 57.9% | 82 | 5,254 | 0.4% | + 16.7% | 98 | 110 |
| 92 | Fiat Grande Panda | 1,071 | 0.4% | + 600.0% | 94 | 4,562 | 0.3% | + 2263.7% | 107 | 189 |
| 93 | Renault 5 | 1,066 | 0.4% | + 19.6% | 100 | 4,571 | 0.3% | + 12.7% | 106 | 113 |
| 94 | Mercedes Sprinter | 1,054 | 0.4% | + 9.9% | 96 | 5,023 | 0.3% | β 7.2% | 99 | 91 |
| 95 | Mercedes GLE | 1,045 | 0.4% | β 22.5% | 99 | 5,966 | 0.4% | + 7.8% | 87 | 85 |
| 96 | Toyota C-HR/C-HR+ | 1,005 | 0.3% | β 10.7% | 107 | 3,384 | 0.2% | β 33.4% | 125 | 94 |
| 97 | Volvo XC40 | 985 | 0.3% | β 41.5% | 81 | 5,999 | 0.4% | β 24.9% | 85 | 64 |
| 98 | Mazda CX-5 | 983 | 0.3% | + 471.5% | 127 | 3,319 | 0.2% | + 75.7% | 126 | 202 |
| 99 | Kia EV3 | 979 | 0.3% | + 39.1% | 128 | 4,090 | 0.3% | β 2.9% | 111 | 101 |
| 100 | Mercedes CLE | 969 | 0.3% | β 1.1% | 72 | 4,909 | 0.3% | β 14.7% | 100 | 97 |
| 101 | Volvo XC90 | 942 | 0.3% | β 3.2% | 112 | 3,759 | 0.3% | β 23.0% | 116 | 106 |
| 102 | Mitsubishi ASX | 938 | 0.3% | + 237.4% | 172 | 2,137 | 0.1% | + 27.5% | 153 | 157 |
| 103 | Suzuki Vitara | 931 | 0.3% | + 66.8% | 148 | 3,684 | 0.2% | + 9.3% | 117 | 120 |
| 104 | Hyundai i30 | 930 | 0.3% | + 44.6% | 123 | 3,468 | 0.2% | β 15.1% | 122 | 116 |
| 105 | Kia Sportage | 928 | 0.3% | β 22.7% | 80 | 5,754 | 0.4% | β 8.1% | 89 | 82 |
| 106 | Mercedes Vito | 911 | 0.3% | β 22.7% | 137 | 3,105 | 0.2% | β 31.5% | 131 | 109 |
| 107 | MG 3 | 910 | 0.3% | + 142.0% | 83 | 3,961 | 0.3% | + 49.9% | 113 | 135 |
| 108 | Hyundai i20 | 905 | 0.3% | + 27.3% | 97 | 6,295 | 0.4% | + 25.9% | 81 | 96 |
| 109 | Kia Picanto | 899 | 0.3% | + 14.8% | 106 | 4,135 | 0.3% | β 11.4% | 110 | 105 |
| 110 | Ford Transit, Tourneo | 884 | 0.3% | β 7.9% | 86 | 5,719 | 0.4% | + 13.0% | 90 | 103 |
| 111 | Citroen Jumper | 878 | 0.3% | + 58.8% | 95 | 5,348 | 0.4% | + 14.1% | 95 | 115 |
| 112 | Porsche Cayenne | 858 | 0.3% | + 9.0% | 109 | 4,687 | 0.3% | + 22.7% | 105 | 119 |
| 113 | Toyota Corolla/Cross | 843 | 0.3% | β 27.9% | 93 | 5,581 | 0.4% | β 9.0% | 94 | 78 |
| 114 | Renault Captur | 816 | 0.3% | β 7.1% | 108 | 3,587 | 0.2% | β 12.3% | 119 | 114 |
| 115 | Ford Transit Connect | 802 | 0.3% | + 48.2% | 113 | 3,888 | 0.3% | + 51.5% | 114 | 136 |
| 116 | Porsche 911 | 786 | 0.3% | β 17.4% | 98 | 5,625 | 0.4% | β 6.8% | 92 | 95 |
| 117 | Renault Symbioz | 774 | 0.3% | + 108.6% | 116 | 2,817 | 0.2% | + 72.6% | 136 | 161 |
| 118 | Renault Twingo | 759 | 0.3% | n/a | 150 | 1,575 | 0.1% | + 13025.0% | 175 | 375 |
| 119 | Jeep Avenger | 754 | 0.3% | β 12.6% | 120 | 3,798 | 0.3% | + 5.1% | 115 | 123 |
| 120 | Kia EV2 | 747 | 0.3% | new | 110 | 2,103 | 0.1% | new | 154 | Β β |
| 121 | MG 4 | 728 | 0.2% | + 19.5% | 151 | 1,543 | 0.1% | β 53.1% | 178 | 139 |
| 122 | Volvo EX30 | 708 | 0.2% | + 33.8% | 147 | 2,641 | 0.2% | β 18.1% | 143 | 147 |
| 123 | Audi Q4 | 703 | 0.2% | β 10.0% | 101 | 5,940 | 0.4% | β 5.0% | 88 | 83 |
| 124 | Citroen C5 X/Aircross | 702 | 0.2% | + 13.2% | 105 | 4,213 | 0.3% | β 15.7% | 109 | 108 |
| 125 | Renault Scenic | 659 | 0.2% | + 152.5% | 146 | 1,678 | 0.1% | + 70.0% | 170 | 200 |
| 126 | Hyundai Ioniq5 | 647 | 0.2% | β 13.5% | 154 | 2,759 | 0.2% | β 24.0% | 139 | 127 |
| 127 | Peugeot 308 | 620 | 0.2% | β 19.1% | 114 | 3,441 | 0.2% | β 24.8% | 123 | 117 |
| 128 | Mitsubishi Grandis | 611 | 0.2% | new | 183 | 1,817 | 0.1% | new | 165 | 345 |
| 129 | Porsche Macan | 602 | 0.2% | + 34.4% | 145 | 2,874 | 0.2% | β 8.4% | 135 | 130 |
| 130 | Opel Zafira Life | 600 | 0.2% | + 460.7% | 138 | 2,941 | 0.2% | + 375.1% | 133 | 226 |
| 131 | Peugeot 5008 | 596 | 0.2% | + 8.8% | 131 | 3,189 | 0.2% | + 41.7% | 127 | 146 |
| 132 | MG RX6 | 592 | 0.2% | β 4.8% | 126 | 2,988 | 0.2% | + 29.0% | 132 | 132 |
| 133 | Skoda Scala | 592 | 0.2% | β 26.1% | 139 | 2,900 | 0.2% | β 23.5% | 134 | 121 |
