World Full Year 2025: Discover the Top 500 best-selling models (BSCB Exclusive)
This content is for members only. Visit the site and log in/register to read.
This content is for members only. Visit the site and log in/register to read.
The Xiaomi SU7 is up to 2nd place overall in April.
Note: March figures are also included in the data section of this article.
The selection of models included in this update sinks -20.8% year-on-year in April to 1,315,974 units, The year-to-date tally is off -18.6% to just 5,351,091 after four months. BSCB is the only non-Chinese medium to cover both wholesales (ex-factory shipments) and retail sales data for China so you can get the most complete picture of the largest new car market in the world. Retail sales tend to give a more authentic view of the market as they roughly correspond to registrations to end-customers and are more difficult to artificially boost with exports which can sometimes be the case for wholesales data.
BYD (-35.6%) is back in the brands YTD pole position by far but still skids year-on-year. It is followed by Geely (-18.5%) matching the market and sinking Toyota (-23.3%) and Volkswagen (-43%). Leapmotor (+52.3%) leaps four ranks on March to a record 5th place with just under 50,000 sales, dislodging Wuling (-29.4%). Xiaomi (+28.5%) for its part jumps 15 spots to #7 which is the carmakerβs first incursion in its home Top 10. Notice also Nevo (+142.5%), Fang Cheng Bao (+107.8%), Arcfox (+103.7%) and Zeekr (+85.9%) all lodging fantastic YoY gains.
Looking at the models ranking, the Geely Xingyuan (-0.7%) is stable in first place but remains #2 year-to-date below the Tesla Model Y (+13.4%). The Xiaomi SU7 (+2%) shoots up 48 ranks on March to land in 2nd place overall thanks to the refreshed model. The new BYD Sealion 06 advances to #4 vs. #10 last month while the new Li i6 confirms its instant blockbuster status at #5 after ranking #3 in March. BYD also places the Yuan UP (#6), Dolphin (#7) and Qin Plus (#10) inside the Top 10. The Qiyuan/Nevo Q05 is up to a record 8th place.
Previous post: China retail January-February 2026: Volkswagen and Xiaomi YU7 #1 year-to-date
One year ago: China retail April 2025: Market up 14.5%, BYD plateaus, Geely Xingyuan ascends to #1
Full March and April 2026 Top 113 All brands and Top 683 All models below.
China retail March 2026 β brands:
| Pos | Brand | Mar-26 | /25 | Feb |
| 1 | BYD | 158,425 | β 39.6% | 4 |
| 2 | Toyota | 109,292 | β 11.3% | 3 |
| 3 | GeelyΒ Β | 109,182 | β 25.2% | 2 |
| 4 | Volkswagen | 102,703 | β 32.7% | 1 |
| 5 | Wuling | 58,619 | β 34.7% | 10 |
| 6 | Tesla | 54,896 | β 23.7% | 7 |
| 7 | LI Auto | 40,276 | + 11.1% | 13 |
| 8 | Audi | 38,571 | β 15.1% | 9 |
| 9 | Leapmotor | 37,615 | + 22.4% | 20 |
| 10 | BMW | 34,584 | β 23.1% | 12 |
| 11 | Honda | 31,646 | β 40.6% | 11 |
| 12 | ChangAn | 31,383 | β 50.6% | 6 |
| 13 | Chery | 31,196 | β 44.6% | 5 |
| 14 | Nissan | 29,888 | β 3.3% | 8 |
| 15 | Mercedes | 29,589 | β 21.7% | 17 |
| 16 | Buick | 25,319 | β 26.1% | 15 |
| 17 | Haval | 24,582 | β 13.2% | 14 |
| 18 | Nevo/Qiyuan | 24,142 | + 123.7% | 28 |
| 19 | Zeekr | 23,512 | + 60.3% | 23 |
| 20 | NIO | 22,829 | + 116.9% | 22 |
| 21 | Aion | 22,464 | β 27.0% | 32 |
| 22 | Xiaomi | 22,309 | β 14.6% | 18 |
| 23 | Xpeng | 21,657 | β 32.1% | 26 |
| 24 | Hongqi | 21,173 | β 22.6% | 16 |
| 25 | Fang Cheng Bao | 20,735 | + 189.0% | 25 |
| 26 | Lynk & Co | 17,834 | β 16.3% | 24 |
| 27 | Deepal | 17,277 | β 20.5% | 35 |
| 28 | AITO | 16,910 | + 31.3% | 21 |
| 29 | Arcfox | 15,139 | + 36.0% | 40 |
| 30 | Jetour | 14,352 | β 46.2% | 19 |
| 31 | MG | 13,594 | + 52.1% | 36 |
| 32 | GAC | 13,546 | β 32.4% | 27 |
| 33 | Bestune | 10,818 | β 8.1% | 47 |
| 34 | TANK | 10,239 | β 24.2% | 31 |
| 35 | Volvo | 9,327 | β 8.6% | 41 |
| 36 | Voyah | 8,677 | + 48.2% | 39 |
| 37 | Roewe | 8,656 | β 34.0% | 29 |
| 38 | Beijing (incl. BAIC) | 8,625 | β 22.8% | 30 |
| 39 | DongFeng | 7,861 | β 7.8% | 42 |
| 40 | Hyundai | 7,334 | β 24.4% | 34 |
| 41 | WEY | 7,157 | + 44.6% | 43 |
| 42 | Jetta | 6,771 | β 23.5% | 37 |
| 43 | Cadillac | 6,693 | β 17.9% | 33 |
| 44 | Onvo | 6,238 | + 16.3% | 49 |
| 45 | Ford | 6,129 | β 38.7% | 38 |
| 46 | AvatR | 5,564 | β 29.3% | 57 |
| 47 | Firefly | 5,488 | new | 52 |
| 48 | iCar | 5,159 | β 24.3% | 58 |
| 49 | Kia | 5,034 | β 8.9% | 46 |
| 50 | Chana | 4,974 | β 40.8% | 56 |
| 51 | Denza | 4,926 | β 58.9% | 45 |
| 52 | IM | 4,775 | β 3.2% | 48 |
| 53 | Shangjie | 3,156 | new | 51 |
| 54 | Mazda | 3,084 | β 50.4% | 50 |
| 55 | Stelato | 2,895 | + 271.6% | 44 |
| 56 | Nammi | 2,751 | β 33.5% | 61 |
| 57 | eΟ | 2,648 | β 45.3% | 59 |
| 58 | Ora | 2,485 | + 11.0% | 60 |
| 59 | Lincoln | 2,405 | β 21.7% | 55 |
| 60 | Luxeed | 2,392 | β 74.6% | 53 |
| 61 | Exeed | 2,270 | β 63.8% | 54 |
| 62 | Baojun | 1,842 | β 38.5% | 62 |
| 63 | Jinbei | 1,340 | n/a | 80 |
| 64 | Venucia | 1,178 | β 43.5% | 72 |
| 65 | BAW | 987 | + 22.2% | 68 |
| 66 | Kaiyi | 967 | β 49.9% | 66 |
| 67 | Peugeot | 964 | β 52.2% | 64 |
| 68 | CitroenΒ | 953 | β 38.2% | 63 |
| 69 | Mini | 877 | β 17.4% | 75 |
| 70 | Maextro | 807 | new | 65 |
| 71 | Maxus | 760 | β 55.4% | 73 |
| 72 | Land Rover | 692 | β 48.6% | 69 |
| 73 | Cao Cao | 631 | β 78.9% | 76 |
| 74 | Livan | 619 | + 83.7% | 86 |
| 75 | Smart | 557 | β 78.4% | 70 |
| 76 | Fengon | 535 | β 71.6% | 71 |
| 77 | M-Hero | 422 | + 421.0% | 81 |
| 78 | Karry | 408 | n/a | Β β |
| 79 | 212 | 384 | β 62.0% | 67 |
| 80 | SRM | 375 | β 21.9% | Β β |
| 81 | JAC | 369 | β 81.3% | 74 |
| 82 | Rising (ex R) | 354 | β 54.2% | 79 |
| 83 | COS | 313 | β 38.1% | 85 |
| 84 | YangWang | 297 | + 80.0% | 84 |
| 85 | Jaguar | 295 | β 48.4% | 77 |
| 86 | Chevrolet | 250 | β 78.7% | 78 |
| 87 | JMC/JMEV | 233 | β 89.0% | 82 |
| 88 | Skoda | 227 | β 83.8% | 83 |
| 89 | Lingxi | 201 | + 111.6% | 88 |
| 90 | Hedmos | 194 | Β new | 103 |
| 91 | Aishang | 169 | new | 87 |
| 92 | Geometry | 125 | β 86.0% | 90 |
| 93 | Lotus | 79 | β 65.9% | 93 |
| 94 | Lingbox | 71 | β 85.1% | 96 |
| 95 | Foton | 58 | β 64.0% | 101 |
| 96 | Infiniti | 57 | β 51.3% | 91 |
| 97 | Sehol (SOL) | 53 | β 82.7% | 89 |
| 98 | Skyworth | 46 | β 87.1% | 95 |
| 99 | Sinogold | 36 | β 90.4% | 94 |
| 100 | LEVC | 30 | β 76.4% | 100 |
| 101 | Isuzu | 22 | + 1000.0% | 114 |
| 102 | Zhido | 22 | β 98.0% | 112 |
| 103 | Polestones/ROX | 17 | β 94.0% | 104 |
| 104 | Polestar | 12 | β 73.9% | 111 |
| 105 | Fukang | 2 | β 98.4% | 110 |
China retail March 2026 β models:
| Pos | Model | Mar-26 | /25 | Feb |
| 1 | Tesla Model Y | 39,000 | β 16.4% | 4 |
| 2 | Geely Xingyuan | 30,391 | β 14.5% | 19 |
| 3 | LI i6 | 24,145 | new | 6 |
| 4 | BYD Yuan UP | 21,176 | + 29.5% | 58 |
| 5 | BYD Dolphin | 17,194 | + 50.7% | 49 |
| 6 | NIO ES8 | 17,132 | + 3272.4% | 20 |
| 7 | Nissan Sylphy | 16,068 | β 12.0% | 1 |
| 8 | Tesla Model 3 | 15,896 | β 37.2% | 13 |
| 9 | VW Lavida | 15,645 | β 26.9% | 7 |
| 10 | BYD Sealion 06 | 15,387 | new | 46 |
| 11 | BYD Seal 06Β | 14,927 | β 39.2% | 39 |
| 12 | BYD Qin PLUS | 14,761 | β 49.2% | 44 |
| 13 | Wuling Hongguang Mini EV | 14,267 | β 66.0% | 51 |
| 14 | BYD Seagull | 14,253 | β 57.3% | 53 |
| 15 | Fang Cheng Bao Tai 7 | 14,063 | new | 22 |
| 16 | BYD Song Pro | 13,816 | β 33.0% | 28 |
| 17 | Xiaomi YU7Β | 13,765 | new | 2 |
| 18 | Toyota Corolla Cross | 13,355 | β 5.4% | 11 |
| 19 | Toyota Camry | 13,173 | β 18.6% | 24 |
| 20 | Qiyuan Q05 | 13,036 | + 443.4% | 94 |
| 21 | Toyota Front Lander | 12,860 | β 15.6% | 18 |
| 22 | Toyota RAV4 | 12,855 | β 27.3% | 31 |
| 23 | VW Tayron | 12,719 | β 11.9% | 16 |
| 24 | VW Tiguan L | 12,603 | + 43.5% | 23 |
| 25 | VW Sagitar | 12,414 | β 34.1% | 5 |
| 26 | Geely Xingyue L | 12,223 | β 39.2% | 12 |
| 27 | VW Passat | 12,124 | β 32.1% | 3 |
| 28 | BYD Qin L | 11,618 | β 45.3% | 57 |
| 29 | VW Magotan | 11,231 | β 28.3% | 10 |
| 30 | MG 4 EV | 11,201 | + 41385.2% | 107 |
| 31 | Geely Boyue L | 10,856 | + 69.2% | 8 |
| 32 | Geely XingruiΒ | 10,836 | β 9.0% | 9 |
| 33 | Geely Binyue | 10,448 | + 34.9% | 41 |
| 34 | BMW 3-Series L | 10,244 | β 27.6% | 36 |
| 35 | Wuling Bingo S | 9,965 | new | 59 |
| 36 | Leapmotor C10 | 9,822 | + 2.9% | 77 |
| 37 | Toyota Avalon | 9,779 | β 0.7% | 32 |
| 38 | ChangAn Eado | 9,726 | β 26.9% | 15 |
| 39 | Mercedes E-Klasse L | 9,683 | β 11.0% | 38 |
| 40 | Mercedes GLC | 9,638 | β 16.0% | 42 |
| 41 | Zeekr 9X | 9,576 | new | 62 |
| 42 | Honda CR-V | 9,565 | β 36.6% | 25 |
| 43 | Deepal S05 | 9,525 | + 12.6% | 105 |
| 44 | Audi A6LΒ | 9,400 | β 30.6% | 26 |
| 45 | Chery Tiggo 8 | 9,391 | + 1616.8% | 35 |
| 46 | ChangAn CS75 Plus | 9,340 | β 38.7% | 14 |
| 47 | Xpeng Mona M03 | 9,153 | β 47.9% | 60 |
| 48 | Haval Big Dog | 8,773 | + 25.2% | 27 |
| 49 | Arcfox T1 | 8,500 | new | 101 |
| 50 | Xiaomi SU7 | 8,464 | β 67.6% | 392 |
| 51 | Buick Envision Plus | 8,355 | β 8.1% | 34 |
| 52 | AITO M7 | 8,188 | + 25.5% | 30 |
| 53 | Audi Q5LΒ | 8,185 | β 29.5% | 37 |
| 54 | Hongqi H5 | 8,106 | β 16.5% | 21 |
| 55 | Aion i60 | 8,055 | new | 109 |
| 56 | Li L6 | 7,941 | β 53.3% | 67 |
| 57 | Toyota BZ3x | 7,849 | + 211.7% | 85 |
| 58 | Toyota Wildlander | 7,784 | β 18.8% | 65 |
| 59 | Chery Arrizo 8 | 7,523 | β 23.2% | 47 |
| 60 | Toyota Sienna | 7,320 | β 10.2% | 61 |
| 61 | VW Tharu | 7,093 | β 33.6% | 29 |
| 62 | BMW 5-Series L | 6,975 | β 23.0% | 48 |
| 63 | Geely Panda mini | 6,965 | β 52.7% | 198 |
| 64 | Wuling Hongguang | 6,846 | + 2.9% | 132 |
| 65 | Bestune Xiaoma | 6,712 | β 20.1% | 186 |
| 66 | Mercedes C-Klasse L | 6,682 | β 44.0% | 76 |
| 67 | Wuling Starlight 730 | 6,618 | new | 56 |
| 68 | Audi A3Β | 6,584 | + 27.4% | 84 |
| 69 | BMW X3 | 6,570 | + 44.5% | 63 |
| 70 | Geely Galaxy E5 | 6,487 | β 25.5% | 171 |
| 71 | WEY Gaoshan | 6,135 | + 866.1% | 82 |
| 72 | Zeekr 7X | 6,006 | + 7.9% | 91 |
| 73 | Leapmotor B01 | 5,886 | new | 138 |
| 74 | Buick GL8 | 5,880 | β 28.2% | 74 |
| 75 | Leapmotor C11 | 5,796 | β 26.5% | 120 |
| 76 | Honda Accord | 5,739 | β 54.5% | 52 |
| 77 | BYD Song L | 5,652 | β 58.8% | 89 |
| 78 | Firefly | 5,488 | new | 127 |
| 79 | BYD Sealion 05 | 5,335 | + 8.5% | 180 |
| 80 | Honda Breeze | 5,282 | β 49.8% | 81 |
| 81 | Qiyuan A06 | 5,127 | + 256250.0% | 123 |
| 82 | BYD Yuan Plus | 5,078 | β 74.3% | 167 |
| 83 | Leapmotor B10 | 5,050 | + 588.9% | 141 |
| 84 | Fang Cheng Bao Tai 3 | 4,980 | new | 223 |
| 85 | Beijing BJ40 | 4,929 | + 116.3% | 83 |
| 86 | Toyota Corolla | 4,864 | β 20.4% | 78 |
| 87 | Aion RT | 4,844 | β 16.9% | 201 |
| 88 | Toyota Highlander | 4,831 | β 11.6% | 90 |
| 89 | Haval Raptor | 4,783 | β 10.0% | 73 |
| 90 | Toyota Granvia | 4,725 | β 21.1% | 98 |
| 91 | Wuling Starlight 560 | 4,719 | new | 55 |
| 92 | BYD Seal 05 | 4,717 | + 86.2% | 129 |
| 93 | Toyota Crown Kluger | 4,657 | β 7.5% | 92 |
| 94 | BMW X1 | 4,620 | β 7.5% | 111 |
| 95 | Wuling Hongguang V | 4,503 | β 45.3% | 128 |
| 96 | BMW X5 | 4,499 | β 23.0% | 64 |
| 97 | Buick LaCrosse | 4,496 | β 8.8% | 70 |
| 98 | TANK 300 | 4,482 | β 20.6% | 87 |
| 99 | Lynk & Co 03 | 4,444 | β 4.4% | 79 |
| 100 | Leapmotor Lafa5 | 4,344 | new | 157 |
| 101 | Voyah Dreamer | 4,216 | β 7.2% | 146 |
| 102 | Wuling Bingo | 4,216 | β 70.2% | 182 |
| 103 | Leapmotor C16 | 4,206 | β 15.8% | 143 |
| 104 | Geely Galaxy A7 | 4,146 | new | 118 |
| 105 | Audi A5LΒ | 4,140 | new | 93 |
| 106 | GAC Trumpchi M8 | 4,126 | β 0.2% | 135 |
| 107 | Qiyuan Q07 | 4,108 | + 3775.5% | 130 |
| 108 | Haval H6 | 4,088 | β 57.7% | 75 |
| 109 | VW Bora | 4,019 | β 43.9% | 66 |
| 110 | Roewe i5/Ei5 | 4,002 | β 40.6% | 50 |
| 111 | AITO M8 | 3,984 | + 8200.0% | 86 |
| 112 | Deepal L06 | 3,968 | new | 191 |
| 113 | Jetour Traveler | 3,963 | β 17.3% | 69 |
| 114 | Zeekr 007 | 3,858 | + 169.0% | 153 |
| 115 | Xpeng P7+ | 3,712 | β 58.7% | 124 |
| 116 | Geely Galaxy Starship 7 | 3,664 | β 53.8% | 117 |
| 117 | BYD Han | 3,596 | β 77.0% | 155 |
| 118 | Nissan Altima | 3,563 | + 0.2% | 72 |
| 119 | Aion Y | 3,550 | β 60.7% | 227 |
| 120 | Denza D9 | 3,486 | β 62.3% | 144 |
| 121 | TANK 400 | 3,470 | β 1.8% | 152 |
| 122 | GAC Trumpchi GS3 | 3,405 | β 31.8% | 95 |
| 123 | Cadillac XT5 | 3,396 | + 21.3% | 104 |
| 124 | Jetour X70 PLUS | 3,361 | β 46.1% | 68 |
| 125 | ChangAn CS55 Plus | 3,356 | + 30.4% | 71 |
| 126 | Deepal S07 | 3,315 | β 51.4% | 192 |
| 127 | Bestune Yueyi 03 | 3,313 | + 1164.5% | 206 |
| 128 | Hongqi E-QM5 | 3,305 | β 41.6% | 154 |
| 129 | Changan Lumin | 3,297 | β 74.7% | 215 |
| 130 | Nissan Qashqai | 3,290 | β 44.5% | 54 |
| 131 | Hongqi HS5 | 3,280 | β 38.5% | 80 |
| 132 | Wuling Sunshine | 3,268 | β 2.6% | 278 |
| 133 | Onvo L60 | 3,237 | β 39.7% | 178 |
| 134 | Beijing BJ30 | 3,170 | β 13.0% | 100 |
| 135 | Geely Galaxy M9 | 3,157 | new | 140 |
| 136 | Shangjie H5 | 3,156 | new | 121 |
| 137 | Volvo S60L | 3,154 | + 79.4% | 142 |
| 138 | Arcfox Ξ±S5 | 3,150 | β 18.9% | 231 |
| 139 | Jetta VS5 | 3,140 | β 31.1% | 102 |
| 140 | Hyundai Elantra | 3,096 | β 44.0% | 106 |
| 141 | Zeekr 001 | 3,028 | β 5.3% | 112 |
| 142 | Onvo L90 | 3,001 | new | 200 |
| 143 | AITO M9 | 2,994 | β 43.1% | 108 |
| 144 | Arcfox Ξ±T5 | 2,964 | β 23.1% | 240 |
| 145 | Avatr 07 | 2,889 | β 46.6% | 224 |
| 146 | iCar V27 | 2,855 | new | 351 |
| 147 | BYD e7 | 2,812 | new | 232 |
| 148 | Lynk & Co 06 | 2,744 | β 28.7% | 150 |
| 149 | Volvo XC70 | 2,692 | new | 267 |
| 150 | Aion UT | 2,682 | β 48.7% | 238 |
| 151 | Hongqi HS3 | 2,679 | β 18.5% | 160 |
| 152 | IM LS6 | 2,660 | β 16.8% | 196 |
| 153 | Xpeng X9 | 2,564 | + 154.6% | 166 |
| 154 | LI L7 | 2,563 | β 70.1% | 176 |
| 155 | Audi E5 Sportback | 2,559 | new | 262 |
| 156 | Lynk & Co 08 | 2,543 | β 26.0% | 175 |
| 157 | Haval Big Dog II | 2,525 | β 19.1% | 119 |
| 158 | Nissan N6 | 2,501 | new | 139 |
| 159 | Geely Galaxy Starshine 8 | 2,499 | + 249800.0% | 136 |
| 160 | Audi Q3 | 2,454 | β 15.1% | 168 |
| 161 | Nissan X-Trail | 2,444 | + 32.5% | 713 |
| 162 | NIO ET5T | 2,435 | β 19.0% | 187 |
| 163 | Cadillac CT5 | 2,421 | β 38.8% | 116 |
| 164 | Honda HR-V | 2,421 | + 318.1% | 156 |
| 165 | Lynk & Co 10 EM-P | 2,419 | new | 161 |
| 166 | Volvo XC60 | 2,400 | β 61.3% | 159 |
| 167 | Chana Ruixing EM60 | 2,350 | + 48.1% | 381 |
| 168 | Xpeng G6 | 2,319 | + 13.1% | 233 |
| 169 | iCar V23 | 2,304 | β 52.2% | 211 |
| 170 | TANK 500 | 2,287 | β 38.4% | 184 |
| 171 | Jetour Freedom | 2,221 | β 49.9% | 110 |
| 172 | Geely Galaxy Star 6 | 2,188 | new | 185 |
| 173 | Audi A4LΒ | 2,167 | β 66.0% | 114 |
| 174 | VW Lamando | 2,151 | β 18.8% | 122 |
| 175 | Buick Zhijing Shijia | 2,140 | new | 133 |
| 176 | Chery Fengyun A9L | 2,128 | new | 170 |
| 177 | Haval H6L | 2,124 | new | 147 |
| 178 | VW T-Roc | 2,110 | β 59.4% | 163 |
| 179 | Kia Stonic | 2,106 | + 68.1% | 158 |
| 180 | Toyota bZ3 | 2,103 | β 33.5% | 287 |
| 181 | Xpeng G7 | 2,088 | new | 213 |
| 182 | Li I8 | 2,081 | new | 208 |
| 183 | Nammi 01 | 2,076 | β 49.8% | 243 |
| 184 | Buick Regal | 2,059 | β 63.1% | 103 |
| 185 | Honda Inspire | 1,985 | β 31.8% | 115 |
| 186 | Changan UNI-Z | 1,980 | β 61.3% | 179 |
| 187 | Ford Mondeo | 1,973 | β 40.3% | 137 |
| 188 | Hongqi HS6 | 1,953 | new | 169 |
| 189 | Ford Edge | 1,929 | β 30.2% | 181 |
| 190 | ChangAn UNIβV | 1,918 | β 45.4% | 97 |
| 191 | Lynk & Co 07 | 1,886 | β 7.1% | 204 |
| 192 | Dongfeng Xinghai X5 | 1,881 | new | |
| 193 | Chery Fengyun T9 | 1,856 | β 65.3% | 183 |
| 194 | Jetour Dasheng | 1,856 | β 16.7% | 125 |
| 195 | Honda Civic | 1,844 | β 40.9% | 145 |
| 196 | Wuling Rongguang | 1,843 | β 18.0% | 277 |
| 197 | GAC Trumpchi GS8 | 1,840 | + 6.9% | 151 |
| 198 | Stelato S9T | 1,829 | new | 113 |
| 199 | Qiyuan A07 | 1,826 | β 72.1% | 234 |
| 200 | Roewe D6 | 1,825 | + 18150.0% | 336 |
| 201 | Luxeed R7 | 1,816 | β 78.6% | 162 |
| 202 | BYD Tang | 1,764 | β 76.0% | 199 |
| 203 | Aion S | 1,762 | β 66.2% | 451 |
| 204 | VW Teramont | 1,679 | β 47.2% | 212 |
| 205 | Avatr 06 | 1,673 | + 1329.9% | 266 |
| 206 | Chery Omoda 5 | 1,662 | β 32.3% | 126 |
| 207 | NIO ES6 | 1,636 | β 50.3% | 210 |
| 208 | Hyundai Tucson | 1,635 | + 71.2% | 173 |
| 209 | LI L8 | 1,619 | β 69.0% | 221 |
| 210 | Hyundai Custo | 1,616 | + 35.3% | 214 |
| 211 | Toyota Prado | 1,613 | β 0.7% | 209 |
| 212 | Audi A5L Sportback | 1,608 | new | 205 |
| 213 | VW Golf | 1,586 | β 48.7% | 229 |
| 214 | Leapmotor A10 | 1,567 | new | Β β |
| 215 | Voyah Courage | 1,560 | + 219.7% | 254 |
| 216 | Jetta VA3 | 1,546 | β 41.6% | 280 |
| 217 | MG 5 | 1,509 | β 77.8% | 149 |
| 218 | Chery Tiggo 7 | 1,497 | β 49.8% | 134 |
| 219 | GAC Trumpchi M6 | 1,496 | β 42.1% | 194 |
| 220 | Voyah Taishan | 1,461 | new | 236 |
| 221 | Ora Good Cat GT | 1,458 | β 30.8% | 260 |
| 222 | Chery Arrizo 5 | 1,454 | + 3.1% | 164 |
| 223 | Xpeng P7 | 1,450 | + 628.6% | 264 |
| 224 | Honda Fit | 1,443 | + 142.5% | 246 |
| 225 | Fang Cheng Bao Bao 5 | 1,421 | β 75.6% | 226 |
| 226 | ChangAn CS75 | 1,386 | β 7.5% | 522 |
| 227 | Mercedes GLB | 1,372 | β 61.6% | 216 |
| 228 | LI L9 | 1,351 | β 70.0% | 235 |
| 229 | Dongfeng Xinghai S7 | 1,345 | + 68.3% | 403 |
| 230 | eΟ008 | 1,329 | β 48.1% | 241 |
| 231 | eΟ007 | 1,319 | β 42.1% | 296 |
| 232 | Voyah Free | 1,291 | + 100.8% | 190 |
| 233 | Jetour X70L | 1,290 | n/a | 195 |
| 234 | Nissan N7 | 1,259 | + 125800.0% | 259 |
| 235 | Jetta VS8 | 1,243 | new | 177 |
| 236 | Chery Fengyun T11 | 1,236 | new | 225 |
| 237 | BYD Seal 06 Travel Edition | 1,225 | new | 251 |
| 238 | Lynk & Co Z20 | 1,214 | β 74.7% | 295 |
| 239 | Jinbei X30L | 1,192 | n/a | n/a |
| 240 | Chery Tiggo 9 | 1,162 | β 61.2% | 165 |
| 241 | Aion V Plus | 1,152 | β 69.2% | 319 |
| 242 | Honda Odyssey | 1,140 | β 46.7% | 261 |
| 243 | Lynk & Co 09 | 1,138 | + 3.7% | 202 |
| 244 | Dongfeng Aeolus EV01 | 1,126 | β 50.5% | 242 |
| 245 | VW Tavendor | 1,125 | β 55.3% | 188 |
| 246 | GAC Trumpchi E8 | 1,124 | β 59.8% | 249 |
| 247 | IM LS9 | 1,121 | new | 197 |
| 248 | BYD Song Ultra | 1,119 | new | Β β |
| 249 | Roewe M7Β | 1,108 | new | 250 |
| 250 | Geely Binrui | 1,106 | + 6.4% | 289 |
| 251 | Dongfeng Fengshen L8 | 1,097 | new | 275 |
| 252 | VW ID.ERA 9X | 1,083 | new | Β β |
| 253 | Mazda CX-5 | 1,076 | β 55.7% | 218 |
| 254 | Stelato S9 | 1,066 | + 36.8% | 174 |
| 255 | Lincoln Z | 1,040 | + 44.8% | 228 |
| 256 | WEY Lanshan | 1,022 | β 74.7% | 256 |
| 257 | BMW i3 | 998 | β 55.0% | 283 |
| 258 | Mercedes A-Klasse | 995 | β 39.0% | 348 |
| 259 | Ora 5 | 990 | new | 318 |
| 260 | BAW M7 | 984 | β 12.5% | 269 |
| 261 | VW ID.3 | 975 | β 82.2% | 356 |
| 262 | Denza N8L | 968 | new | 193 |
| 263 | Haval Xiaolong | 967 | + 77.4% | 286 |
| 264 | AITO M5 | 964 | β 7.7% | 323 |
| 265 | Volvo S90 | 962 | β 46.9% | 549 |
| 266 | Toyota bZ5 | 960 | new | 342 |
| 267 | BYD Han L | 958 | new | 302 |
| 268 | Lincoln Nautilus (translates as Navigator) | 957 | β 30.8% | 253 |
| 269 | Dongfeng Fengxing Lingzhi (Future) | 955 | β 26.7% | 320 |
| 270 | Lynk & Co 900 | 947 | + 172.1% | 268 |
| 271 | Leapmotor T03 | 926 | β 84.5% | 321 |
| 272 | Geely Haoyue L | 918 | + 6.0% | 203 |
| 273 | Jetour Shanhai T1 | 889 | β 41.4% | 244 |
| 274 | Geely Icon | 883 | β 40.4% | 257 |
| 275 | BYD XiaΒ | 875 | β 69.9% | 273 |
| 276 | Chery QQ Ice Cream | 859 | β 53.2% | 340 |
| 277 | Geely Galaxy L7 | 847 | β 79.7% | 285 |
| 278 | NIO ET5 | 843 | β 37.3% | 309 |
| 279 | BYD Tang L | 838 | new | 294 |
| 280 | VW CC | 830 | β 47.4% | 217 |
| 281 | Ford Explorer | 828 | β 26.2% | 300 |
| 282 | AvatR 12 | 824 | β 60.0% | 374 |
| 283 | Hyundai Sonata | 810 | β 27.6% | 230 |
| 284 | Venucia VX6 | 809 | + 44.7% | 467 |
| 285 | Maextro S800 | 807 | new | 239 |
| 286 | Chana Star V5 | 806 | + 38.0% | 415 |
| 287 | VW ID.4 Crozz | 798 | β 53.0% | 359 |
| 288 | Kia Sportage Lion Platinum | 793 | + 3.8% | 355 |
| 289 | Baojun Yep Plus | 791 | β 13.0% | 334 |
| 290 | Hongqi H6 | 786 | β 26.6% | 207 |
| 291 | Citroen C5 X | 782 | β 37.1% | 245 |
| 292 | AITO M6 | 780 | new | Β β |
| 293 | Kia Seltos | 719 | β 3.4% | 298 |
| 294 | Roewe D7 | 719 | β 83.2% | 305 |
| 295 | Dongfeng Fengshen Yixuan | 716 | β 3.1% | 220 |
| 296 | MG 7 | 714 | β 44.5% | 219 |
| 297 | Haval H9 | 712 | β 46.6% | 276 |
| 298 | Mini Cooper | 707 | β 2.5% | 354 |
| 299 | Chana Star 5 | 695 | β 42.6% | 347 |
| 300 | Mazda3 Axela | 692 | β 62.7% | 263 |
| 301 | GAC Trumpchi S7 | 691 | β 0.6% | 292 |
| 302 | Range Rover Evoque | 687 | β 0.7% | 272 |
| 303 | Jetta VS7 | 685 | β 45.9% | 237 |
| 304 | Nammi 06 | 675 | new | 366 |
| 305 | Ford Equator Sport (Lingrui) | 662 | β 38.7% | 247 |
| 306 | Chana Honor S | 646 | β 55.6% | 314 |
| 307 | Cao Cao 60 | 631 | β 78.9% | 335 |
| 308 | Mazda EZ-60 | 622 | new | 310 |
| 309 | Kia Forte Furuidi | 621 | β 53.3% | 408 |
| 310 | Roewe RX5 | 614 | β 35.4% | 172 |
| 311 | Haval H5 | 608 | β 31.5% | 317 |
| 312 | NIO EC6 | 602 | β 62.6% | 315 |
| 313 | IM L6 | 597 | β 60.6% | 349 |
| 314 | Chery eQ1 (Little Ant) | 596 | β 69.7% | 386 |
| 315 | Zeekr 009 | 584 | β 83.8% | 307 |
| 316 | Li Mega | 576 | β 38.5% | 332 |
| 317 | Luxeed S7 | 576 | β 38.5% | 324 |
| 318 | Buick Electra L7Β | 575 | new | 270 |
| 319 | Wuling Hongguang S3 | 564 | β 9.6% | 322 |
| 320 | Buick Electre E7 | 552 | new | Β β |
| 321 | Honda Vezel | 545 | + 13.8% | 330 |
| 322 | Peugeot 408 | 544 | β 56.3% | 293 |
