Ukraine February 2026: Toyota RAV4 takes the lead
The Toyota RAV4 is the best-selling vehicle in Ukraine in February.
4,208 new light vehicles found a buyer in Ukraine in February, a steep -13.3% year-on-year drop. The year-to-date tally tilts into negative territory as a result at -0.3% to 8,904 units. Toyota (+2%) goes against the grain and advances to 19.7% share, its highest in a long while. Renault (-17%) is battered to 10% of the market, with Skoda (-7.9%) and Volkswagen (-4.2%) resisting better. Below, Hyundai (+74.5%), Peugeot (+73.3%), Mazda (+39.2%) and Lexus (+34.1%) all post fantastic results. Among the Chinese, Jetour (+241.7%) and Chery (+90.9%) impress but BYD (-58.7%) crashes to #16 vs. #2 in January. Zeekr (-69.6%) is also in difficulty at #24.
Looking at the models charts, we return to some kind of βnormalcyβ with the almost absence of Chinese-made grey imports. The Toyota RAV4 (-2.4%) topples the Renault Duster (-11.9%) to claim the top spot, not only for the month but also year-to-date. The Toyota Prado (+27.2%) stays in third position above the Hyundai Tucson (+80.4%), Mazda CX-5 (+28.4%) and VW Touareg (+39.5%). The Skoda Kodiaq (-7.8%) and Karoq (+21.1%) ensure the Top 8 is 100% composed of SUVs. The Toyota Camry (+27.5%) is the best of the rest at #9 and also scores a sturdy year-on-year lift. BYDβs best-seller is the Sealion 6 down 41 spots on last month to #49.
Previous month: Ukraine January 2026: Renault Duster leads market up 15.2%, BYD Leopard 3 #5
Previous year: Ukraine Full Year 2025: Toyota and Renault Duster #1, BYD at 26.3% share in December
Full February 2026 Top 55 All brands and Top 252 All models below.
Ukraine February 2026 β brands:
| Pos | Brand | Feb-26 | % | /25 | Jan | 1-2 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota | 827 | 19.7% | + 2.0% | 1 | 1,590 | 17.9% | + 6.8% | 1 | 1 |
| 2 | Renault | 419 | 10.0% | β 17.0% | 3 | 872 | 9.8% | β 5.1% | 2 | 4 |
| 3 | Skoda | 371 | 8.8% | β 7.9% | 4 | 708 | 8.0% | + 2.5% | 3 | 5 |
| 4 | Volkswagen | 299 | 7.1% | β 4.2% | 6 | 580 | 6.5% | + 17.6% | 4 | 3 |
| 5 | Hyundai | 281 | 6.7% | + 74.5% | 5 | 574 | 6.4% | + 64.0% | 6 | 6 |
| 6 | Mazda | 213 | 5.1% | + 39.2% | 8 | 373 | 4.2% | + 38.1% | 7 | 12 |
| 7 | BMW | 175 | 4.2% | β 28.6% | 9 | 333 | 3.7% | β 22.2% | 8 | 7 |
| 8 | Suzuki | 141 | 3.4% | β 43.6% | 12 | 268 | 3.0% | β 37.2% | 10 | 11 |
| 9 | Peugeot | 130 | 3.1% | + 73.3% | 7 | 316 | 3.5% | + 102.6% | 9 | 16 |
| 10 | Mercedes | 123 | 2.9% | β 13.4% | 15 | 225 | 2.5% | β 15.4% | 14 | 13 |
| 11 | Lexus | 110 | 2.6% | + 34.1% | 14 | 230 | 2.6% | + 34.5% | 13 | 17 |
| 12 | Nissan | 110 | 2.6% | β 38.5% | 10 | 256 | 2.9% | β 22.7% | 11 | 14 |
| 13 | Citroen | 104 | 2.5% | β 6.3% | 11 | 239 | 2.7% | + 8.1% | 12 | 15 |
| 14 | Audi | 96 | 2.3% | β 43.5% | 16 | 172 | 1.9% | β 45.6% | 15 | 9 |
| 15 | Mitsubishi | 95 | 2.3% | β 2.1% | 17 | 164 | 1.8% | β 17.2% | 16 | 19 |
| 16 | BYD | 86 | 2.0% | β 58.7% | 2 | 577 | 6.5% | + 27.4% | 5 | 2 |
| 17 | Land Rover | 73 | 1.7% | β 27.7% | 20 | 128 | 1.4% | β 17.9% | 18 | 21 |
| 18 | Opel | 62 | 1.5% | + 47.6% | 22 | 111 | 1.2% | + 9.9% | 19 | 22 |
| 19 | Kia | 43 | 1.0% | β 63.6% | 19 | 102 | 1.1% | β 58.9% | 20 | 18 |
| 20 | Chery | 42 | 1.0% | + 90.9% | 21 | 94 | 1.1% | + 80.8% | 22 | 26 |
| 21 | Volvo | 42 | 1.0% | β 61.1% | 18 | 102 | 1.1% | β 47.7% | 21 | 20 |
| 22 | Jetour | 41 | 1.0% | + 241.7% | 24 | 81 | 0.9% | + 268.2% | 23 | 31 |
| 23 | Porsche | 37 | 0.9% | β 28.8% | 26 | 72 | 0.8% | β 18.2% | 24 | 23 |
| 24 | Zeekr | 34 | 0.8% | β 69.6% | 13 | 158 | 1.8% | β 28.8% | 17 | 8 |
| 25 | Seat | 33 | 0.8% | + 13.8% | 32 | 49 | 0.6% | β 14.0% | 28 | 29 |
| 26 | Ford | 31 | 0.7% | β 48.3% | 25 | 67 | 0.8% | β 28.0% | 25 | 25 |
| 27 | SsangYong | 28 | 0.7% | + 1300.0% | 41 | 32 | 0.4% | + 1500.0% | 32 | 42 |
| 28 | Fiat | 22 | 0.5% | β 66.7% | 27 | 53 | 0.6% | β 47.5% | 26 | 24 |
| 29 | Subaru | 22 | 0.5% | β 42.1% | 29 | 49 | 0.6% | β 26.9% | 29 | 27 |
| 30 | MG | 19 | 0.5% | β 29.6% | 34 | 34 | 0.4% | β 8.1% | 30 | 28 |
| 31 | Honda | 10 | 0.2% | β 82.1% | 23 | 52 | 0.6% | β 54.4% | 27 | 10 |
| 32 | Avatr | 9 | 0.2% | new | 31 | 25 | 0.3% | new | 33 | 36 |
| 33 | Cupra | 9 | 0.2% | β 43.8% | 35 | 20 | 0.2% | β 37.5% | 36 | 34 |
| 34 | Mini | 9 | 0.2% | + 12.5% | 37 | 17 | 0.2% | + 30.8% | 37 | 35 |
| 35 | Jeep | 8 | 0.2% | β 75.0% | 38 | 15 | 0.2% | β 70.0% | 38 | 30 |
| 36 | Denza | 6 | 0.1% | + 50.0% | 39 | 12 | 0.1% | + 9.1% | 39 | 32 |
| 37 | Great Wall | 6 | 0.1% | + 100.0% | 33 | 21 | 0.2% | + 600.0% | 35 | 40 |
| 38 | Alfa Romeo | 4 | 0.1% | #DIV/0! | 45 | 6 | 0.1% | + 500.0% | 42 | 44 |
| 39 | Geely | 4 | 0.1% | + 100.0% | 36 | 12 | 0.1% | + 500.0% | 40 | 37 |
| 40 | Lixiang | 4 | 0.1% | + 0.0% | 40 | 10 | 0.1% | + 42.9% | 41 | 41 |
| 41 | Lynk & Co | 4 | 0.1% | new | 50 | 6 | 0.1% | new | 43 | 63 |
| 42 | Maxus | 4 | 0.1% | + 0.0% | 58 | 5 | 0.1% | β 37.5% | 46 | 47 |
| 43 | Xiaomi | 4 | 0.1% | β 33.3% | 28 | 33 | 0.4% | + 312.5% | 31 | 33 |
| 44 | Farizon | 3 | 0.1% | new | 47 | 5 | 0.1% | new | 44 | 74 |
| 45 | Isuzu | 3 | 0.1% | n/a | 49 | 5 | 0.1% | n/a | 45 | 64 |
| 46 | JMC | 2 | 0.0% | new | Β β | 2 | 0.0% | new | 55 | Β β |
| 47 | AITO | 1 | 0.0% | + 0.0% | 44 | 3 | 0.0% | + 200.0% | 47 | 65 |
| 48 | Aston Martin | 1 | 0.0% | β 50.0% | Β β | 1 | 0.0% | β 50.0% | 59 | 68 |
| 49 | Bentley | 1 | 0.0% | β 66.7% | Β β | 1 | 0.0% | β 75.0% | 60 | 58 |
| 50 | Deepal | 1 | 0.0% | new | 53 | 2 | 0.0% | new | 51 | 85 |
| 51 | DS | 1 | 0.0% | β 75.0% | 54 | 2 | 0.0% | β 81.8% | 52 | 43 |
| 52 | Iveco | 1 | 0.0% | β 75.0% | 55 | 2 | 0.0% | β 60.0% | 54 | 48 |
| 53 | JAC | 1 | 0.0% | + 0.0% | 30 | 24 | 0.3% | + 71.4% | 34 | 45 |
| 54 | MAN | 1 | 0.0% | n/a | Β β | 1 | 0.0% | n/a | 62 | 54 |
| 55 | Maserati | 1 | 0.0% | + 0.0% | 57 | 2 | 0.0% | + 0.0% | 56 | 49 |
Ukraine February 2026 β models:
| Pos | Make | Model | Category | Feb-26 | % | /25 | Jan | 2026 1-2 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | TOYOTA | RAV4 | PC | 327 | 7.8% | β 2.4% | 2 | 620 | 7.0% | + 18.5% | 1 | 2 |
| 2 | RENAULT | DUSTER | PC | 288 | 6.8% | β 11.9% | 1 | 595 | 6.7% | + 2.6% | 2 | 1 |
| 3 | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | PC | 206 | 4.9% | + 27.2% | 3 | 402 | 4.5% | + 25.2% | 3 | 6 |
| 4 | HYUNDAI | TUCSON | PC | 175 | 4.2% | + 80.4% | 4 | 349 | 3.9% | + 67.0% | 4 | 5 |
| 5 | MAZDA | CX-5 | PC | 140 | 3.3% | + 28.4% | 7 | 259 | 2.9% | + 35.6% | 5 | 10 |
| 6 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | PC | 120 | 2.9% | + 39.5% | 13 | 187 | 2.1% | + 41.7% | 7 | 8 |
| 7 | SKODA | KODIAQ | PC | 118 | 2.8% | β 7.8% | 6 | 249 | 2.8% | + 6.9% | 6 | 7 |
| 8 | SKODA | KAROQ | PC | 109 | 2.6% | + 21.1% | 16 | 171 | 1.9% | + 42.5% | 8 | 18 |
| 9 | TOYOTA | CAMRY | PC | 65 | 1.5% | + 27.5% | 18 | 120 | 1.3% | + 0.8% | 12 | 21 |
| 10 | SUZUKI | SX4 S-CROSS | PC | 63 | 1.5% | β 44.7% | 21 | 113 | 1.3% | β 40.2% | 14 | 16 |
| 11 | SKODA | OCTAVIA | PC | 59 | 1.4% | β 50.4% | 12 | 127 | 1.4% | β 43.3% | 10 | 12 |
| 12 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | PC | 58 | 1.4% | β 29.3% | 31 | 95 | 1.1% | β 15.9% | 17 | 24 |
| 13 | NISSAN | X-TRAIL | PC | 55 | 1.3% | + 7.8% | 19 | 107 | 1.2% | + 69.8% | 15 | 27 |
| 14 | MITSUBISHI | OUTLANDER | PC | 49 | 1.2% | + 75.0% | 45 | 77 | 0.9% | + 45.3% | 22 | 50 |
| 15 | TOYOTA | HILUX | LCV | 49 | 1.2% | β 23.4% | 35 | 83 | 0.9% | β 28.4% | 21 | 37 |
| 16 | SUZUKI | VITARA | PC | 48 | 1.1% | β 57.1% | 26 | 89 | 1.0% | β 51.9% | 18 | 19 |
| 17 | NISSAN | QASHQAI | PC | 45 | 1.1% | β 48.9% | 9 | 119 | 1.3% | β 37.7% | 13 | 22 |
| 18 | HYUNDAI | STARIA | PC | 43 | 1.0% | n/a | 24 | 84 | 0.9% | + 1300.0% | 20 | 42 |
| 19 | KIA | SPORTAGE | PC | 43 | 1.0% | β 60.9% | 17 | 99 | 1.1% | β 57.1% | 16 | 15 |
| 20 | TOYOTA | YARIS CROSS | PC | 39 | 0.9% | β 39.1% | 37 | 73 | 0.8% | β 29.8% | 24 | 20 |
| 21 | BMW | X5 | PC | 38 | 0.9% | + 35.7% | 40 | 68 | 0.8% | + 13.3% | 30 | 43 |
| 22 | MAZDA | CX-30 | PC | 38 | 0.9% | + 65.2% | 82 | 52 | 0.6% | + 57.6% | 45 | 55 |
| 23 | TOYOTA | PROACE CITY VERSO | PC | 38 | 0.9% | + 171.4% | 54 | 63 | 0.7% | + 90.9% | 36 | 54 |
| 24 | AUDI | Q8 | PC | 36 | 0.9% | β 50.7% | 47 | 62 | 0.7% | β 49.6% | 38 | 26 |
| 25 | MITSUBISHI | L200 | LCV | 36 | 0.9% | + 71.4% | 52 | 61 | 0.7% | + 35.6% | 40 | 82 |
| 26 | RENAULT | EXPRESS | LCV | 36 | 0.9% | + 1100.0% | 38 | 68 | 0.8% | + 385.7% | 29 | 33 |
| 27 | VOLKSWAGEN | TAYRON | PC | 34 | 0.8% | new | 44 | 63 | 0.7% | new | 37 | 110 |
| 28 | SKODA | SUPERB | PC | 33 | 0.8% | + 135.7% | 49 | 59 | 0.7% | + 103.4% | 41 | 46 |
| 29 | TOYOTA | LAND CRUISER | PC | 33 | 0.8% | n/a | 36 | 67 | 0.8% | + 6600.0% | 33 | 53 |
| 30 | LEXUS | NX | PC | 32 | 0.8% | + 28.0% | 43 | 61 | 0.7% | + 38.6% | 39 | 49 |
| 31 | SEAT | IBIZA | PC | 32 | 0.8% | + 77.8% | 78 | 47 | 0.5% | + 30.6% | 54 | 77 |
| 32 | AUDI | Q7 | PC | 31 | 0.7% | β 6.1% | 68 | 49 | 0.6% | β 24.6% | 48 | 34 |
| 33 | PEUGEOT | BOXER | LCV | 31 | 0.7% | + 933.3% | 91 | 43 | 0.5% | + 377.8% | 60 | 97 |
| 34 | VOLKSWAGEN | T-ROC | PC | 31 | 0.7% | + 19.2% | 27 | 71 | 0.8% | + 73.2% | 27 | 35 |
| 35 | HYUNDAI | VENUE | PC | 30 | 0.7% | + 87.5% | 29 | 67 | 0.8% | + 139.3% | 34 | 58 |
| 36 | RENAULT | EXPRESS | PC | 30 | 0.7% | β 23.1% | 23 | 75 | 0.8% | β 14.8% | 23 | 75 |
| 37 | TOYOTA | COROLLA | PC | 29 | 0.7% | + 11.5% | 30 | 66 | 0.7% | + 10.0% | 35 | 36 |
| 38 | SKODA | SCALA | PC | 28 | 0.7% | + 0.0% | 25 | 69 | 0.8% | + 109.1% | 28 | 48 |
| 39 | SSANGYONG | MUSSO GRAND | LCV | 28 | 0.7% | + 2700.0% | 163 | 32 | 0.4% | + 3100.0% | 71 | 191 |
| 40 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | PC | 27 | 0.6% | β 6.9% | 65 | 46 | 0.5% | + 15.0% | 55 | 74 |
| 41 | MERCEDES | GLE-CLASS | PC | 26 | 0.6% | β 33.3% | 41 | 56 | 0.6% | β 21.1% | 42 | 39 |
| 42 | PEUGEOT | PARTNER | LCV | 26 | 0.6% | + 85.7% | 60 | 48 | 0.5% | + 140.0% | 52 | 85 |
| 43 | PORSCHE | CAYENNE | PC | 26 | 0.6% | + 23.8% | 66 | 45 | 0.5% | + 66.7% | 56 | 62 |
| 44 | MAZDA | CX-60 | PC | 24 | 0.6% | + 166.7% | 51 | 49 | 0.6% | + 113.0% | 49 | 132 |
| 45 | RENAULT | TRAFIC | LCV | 23 | 0.5% | n/a | 98 | 34 | 0.4% | n/a | 69 | 178 |
| 46 | SUZUKI | JIMNY | PC | 23 | 0.5% | + 43.8% | 53 | 48 | 0.5% | + 33.3% | 53 | 101 |
| 47 | BMW | SERIES 5 | PC | 22 | 0.5% | + 22.2% | 64 | 41 | 0.5% | + 64.0% | 63 | 103 |
| 48 | BMW | X6 | PC | 22 | 0.5% | + 83.3% | 88 | 34 | 0.4% | β 8.1% | 68 | 76 |
| 49 | BYD | SEALION 6 | PC | 22 | 0.5% | new | 8 | 121 | 1.4% | new | 11 | 23 |
| 50 | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | PC | 22 | 0.5% | + 120.0% | 22 | 67 | 0.8% | + 204.5% | 32 | 41 |
| 51 | MERCEDES | GLS-CLASS | PC | 22 | 0.5% | + 0.0% | 62 | 43 | 0.5% | β 20.4% | 58 | 61 |
| 52 | BMW | X7 | PC | 21 | 0.5% | β 27.6% | 33 | 56 | 0.6% | β 5.1% | 43 | 51 |
| 53 | VOLVO | XC90 | PC | 21 | 0.5% | β 68.2% | 46 | 49 | 0.6% | β 57.0% | 47 | 29 |
| 54 | LEXUS | LX500 | PC | 20 | 0.5% | n/a | 55 | 43 | 0.5% | n/a | 59 | 84 |
| 55 | HYUNDAI | ELANTRA | PC | 19 | 0.5% | + 5.6% | 42 | 48 | 0.5% | + 41.2% | 51 | 64 |
| 56 | LAND ROVER | RANGE ROVER | PC | 18 | 0.4% | β 47.1% | 74 | 34 | 0.4% | β 35.8% | 67 | 56 |
| 57 | OPEL | MOVANO | LCV | 18 | 0.4% | + 500.0% | 176 | 21 | 0.2% | + 200.0% | 101 | 155 |
| 58 | PEUGEOT | 3008 | PC | 18 | 0.4% | + 800.0% | 83 | 32 | 0.4% | + 433.3% | 70 | 63 |
| 59 | PEUGEOT | RIFTER | PC | 18 | 0.4% | + 12.5% | 57 | 41 | 0.5% | + 78.3% | 62 | 71 |
| 60 | BMW | SERIES 3 M | PC | 17 | 0.4% | β 50.0% | 69 | 35 | 0.4% | β 7.9% | 66 | 66 |
| 61 | JETOUR | X50 | PC | 17 | 0.4% | new | 80 | 31 | 0.3% | new | 73 | 176 |
| 62 | LAND ROVER | DEFENDER | PC | 17 | 0.4% | + 6.3% | 119 | 25 | 0.3% | β 3.8% | 87 | 104 |
| 63 | MERCEDES | GLC-CLASS | PC | 17 | 0.4% | + 54.5% | 85 | 30 | 0.3% | + 130.8% | 77 | 106 |
| 64 | RENAULT | TRAFIC TOUR | PC | 17 | 0.4% | + 1600.0% | 34 | 52 | 0.6% | + 5100.0% | 46 | 228 |
| 65 | SKODA | FABIA | PC | 17 | 0.4% | + 112.5% | 264 | 18 | 0.2% | β 43.8% | 105 | 47 |
| 66 | BYD | QIN | PC | 16 | 0.4% | n/a | 154 | 20 | 0.2% | + 1900.0% | 103 | 287 |
| 67 | LEXUS | RX350 | PC | 16 | 0.4% | + 6.7% | 56 | 39 | 0.4% | + 11.4% | 65 | 96 |
| 68 | CHERY | TIGGO4 | PC | 15 | 0.4% | + 0.0% | 48 | 41 | 0.5% | + 2.5% | 61 | 60 |
| 69 | CITROEN | C5 AIRCROSS | PC | 15 | 0.4% | + 25.0% | 73 | 31 | 0.3% | + 6.9% | 72 | 72 |
| 70 | LEXUS | RX350H | PC | 15 | 0.4% | + 15.4% | 77 | 30 | 0.3% | + 20.0% | 76 | 100 |
| 71 | RENAULT | KARDIAN | PC | 15 | 0.4% | new | 92 | 27 | 0.3% | new | 84 | 99 |
| 72 | BMW | X1 | PC | 14 | 0.3% | + 27.3% | 109 | 23 | 0.3% | + 21.1% | 91 | 125 |
| 73 | MERCEDES | V-CLASS | PC | 14 | 0.3% | β 30.0% | 86 | 27 | 0.3% | β 3.6% | 82 | 89 |
| 74 | CITROEN | BERLINGO | LCV | 13 | 0.3% | β 31.6% | 84 | 26 | 0.3% | β 7.1% | 85 | 73 |
| 75 | CITROEN | C5 | PC | 13 | 0.3% | + 62.5% | 90 | 25 | 0.3% | + 38.9% | 88 | 133 |
| 76 | MERCEDES | G-CLASS AMG | PC | 13 | 0.3% | + 8.3% | 120 | 21 | 0.2% | β 32.3% | 100 | 117 |
| 77 | MG | ZS | PC | 13 | 0.3% | + 18.2% | 121 | 21 | 0.2% | + 50.0% | 99 | 112 |
| 78 | OPEL | COMBO | LCV | 13 | 0.3% | + 62.5% | 113 | 22 | 0.2% | + 37.5% | 92 | 116 |
| 79 | SUBARU | FORESTER | PC | 13 | 0.3% | β 38.1% | 87 | 26 | 0.3% | β 25.7% | 86 | 91 |
| 80 | TOYOTA | PROACE | LCV | 13 | 0.3% | + 1200.0% | 212 | 15 | 0.2% | + 650.0% | 124 | 166 |
| 81 | VOLKSWAGEN | CADDY | LCV | 13 | 0.3% | n/a | 152 | 18 | 0.2% | n/a | 109 | 270 |
| 82 | CHERY | HIMLA | LCV | 12 | 0.3% | new | 71 | 29 | 0.3% | new | 78 | 264 |
| 83 | FIAT | DOBLO CARGO | LCV | 12 | 0.3% | β 36.8% | 76 | 27 | 0.3% | β 12.9% | 81 | 70 |
| 84 | PEUGEOT | TRAVELLER | PC | 12 | 0.3% | + 1100.0% | 210 | 14 | 0.2% | + 600.0% | 133 | 194 |
| 85 | VOLVO | XC60 | PC | 12 | 0.3% | β 57.1% | 70 | 30 | 0.3% | β 33.3% | 75 | 86 |
| 86 | ZEEKR | 001 | PC | 12 | 0.3% | β 72.7% | 10 | 85 | 1.0% | β 16.7% | 19 | 17 |
| 87 | BMW | X2 | PC | 11 | 0.3% | + 120.0% | 135 | 17 | 0.2% | + 88.9% | 114 | 197 |
| 88 | CITROEN | JUMPER | LCV | 11 | 0.3% | β 26.7% | 102 | 21 | 0.2% | + 16.7% | 96 | 78 |
| 89 | JETOUR | X70 | PC | 11 | 0.3% | + 83.3% | 81 | 25 | 0.3% | + 78.6% | 89 | 149 |
| 90 | MAZDA | EZ-60 | PC | 11 | 0.3% | new | 206 | 13 | 0.1% | new | 140 | 438 |
| 91 | ZEEKR | 7X | PC | 11 | 0.3% | β 83.1% | 32 | 48 | 0.5% | β 55.1% | 50 | 11 |
| 92 | BYD | LEOPARD 3 | PC | 10 | 0.2% | new | 5 | 169 | 1.9% | new | 9 | 9 |
| 93 | CITROEN | C4 | PC | 10 | 0.2% | + 900.0% | 89 | 22 | 0.2% | + 340.0% | 93 | 126 |
| 94 | FORD | TRANSIT | LCV | 10 | 0.2% | β 60.0% | 129 | 17 | 0.2% | β 43.3% | 113 | 109 |
| 95 | LEXUS | LM | PC | 10 | 0.2% | + 150.0% | 202 | 12 | 0.1% | + 20.0% | 146 | 161 |
| 96 | NISSAN | JUKE | PC | 10 | 0.2% | β 71.4% | 63 | 30 | 0.3% | β 53.8% | 74 | 57 |
| 97 | RENAULT | TALIANT | PC | 10 | 0.2% | β 73.7% | 97 | 21 | 0.2% | β 67.7% | 95 | 31 |
| 98 | ZEEKR | 9X | PC | 10 | 0.2% | new | 127 | 18 | 0.2% | new | 110 | 448 |
| 99 | BMW | SERIES 7 | PC | 9 | 0.2% | + 200.0% | 128 | 16 | 0.2% | + 166.7% | 117 | 168 |
| 100 | HONDA | E-NP2 | PC | 9 | 0.2% | β 43.8% | 39 | 40 | 0.4% | + 60.0% | 64 | 30 |
| 101 | MERCEDES | SPRINTER | LCV | 9 | 0.2% | + 80.0% | 148 | 14 | 0.2% | + 75.0% | 131 | 153 |
| 102 | PORSCHE | MACAN | PC | 9 | 0.2% | β 55.0% | 108 | 19 | 0.2% | β 56.8% | 104 | 80 |
| 103 | TOYOTA | C-HR | PC | 9 | 0.2% | β 60.9% | 139 | 15 | 0.2% | β 64.3% | 120 | 88 |
| 104 | TOYOTA | PROACE CITY | LCV | 9 | 0.2% | + 350.0% | 123 | 17 | 0.2% | + 0.0% | 112 | 107 |
| 105 | AUDI | Q5 | PC | 8 | 0.2% | + 300.0% | 164 | 11 | 0.1% | + 83.3% | 152 | 148 |
| 106 | BMW | XM | PC | 8 | 0.2% | + 300.0% | 153 | 12 | 0.1% | + 140.0% | 149 | 195 |
| 107 | BYD | SONG PLUS | PC | 8 | 0.2% | β 93.0% | 15 | 71 | 0.8% | β 73.8% | 26 | 4 |
| 108 | CHERY | TIGGO2 | PC | 8 | 0.2% | + 100.0% | 142 | 13 | 0.1% | + 44.4% | 138 | 139 |
| 109 | CITROEN | JUMPY SPACETOURER | PC | 8 | 0.2% | n/a | 143 | 13 | 0.1% | n/a | 139 | 248 |
| 110 | OPEL | CROSSLAND | PC | 8 | 0.2% | β 68.0% | 162 | 12 | 0.1% | β 78.6% | 141 | 67 |
| 111 | PEUGEOT | 5008 | PC | 8 | 0.2% | n/a | 122 | 16 | 0.2% | n/a | 118 | 193 |
| 112 | AVATR | 07 | PC | 7 | 0.2% | new | 94 | 18 | 0.2% | new | 108 | 157 |
| 113 | BYD | TANG | PC | 7 | 0.2% | β 12.5% | 61 | 28 | 0.3% | + 100.0% | 79 | 45 |
| 114 | FIAT | DUCATO | LCV | 7 | 0.2% | + 75.0% | 79 | 21 | 0.2% | + 162.5% | 97 | 79 |
| 115 | FORD | KUGA | PC | 7 | 0.2% | β 30.0% | 111 | 16 | 0.2% | β 20.0% | 115 | 118 |
| 116 | FORD | RANGER | LCV | 7 | 0.2% | + 133.3% | 144 | 12 | 0.1% | + 140.0% | 147 | 172 |
| 117 | JEEP | AVENGER | PC | 7 | 0.2% | β 65.0% | 146 | 12 | 0.1% | β 53.8% | 143 | 114 |
| 118 | JETOUR | T1 | PC | 7 | 0.2% | new | 118 | 15 | 0.2% | new | 127 | 283 |
| 119 | MERCEDES | GLE-CLASS AMG | PC | 7 | 0.2% | + 40.0% | 147 | 12 | 0.1% | + 20.0% | 144 | 144 |
| 120 | MINI | MINI COUNTRYMAN | PC | 7 | 0.2% | + 133.3% | 149 | 12 | 0.1% | + 100.0% | 145 | 158 |
| 121 | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | PC | 7 | 0.2% | β 58.8% | 150 | 12 | 0.1% | β 63.6% | 142 | 102 |
| 122 | SUZUKI | SWIFT | PC | 7 | 0.2% | β 12.5% | 99 | 18 | 0.2% | + 5.9% | 106 | 131 |
| 123 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | LCV | 7 | 0.2% | β 12.5% | 214 | 9 | 0.1% | β 30.8% | 158 | 93 |
| 124 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | LCV | 7 | 0.2% | + 133.3% | 181 | 10 | 0.1% | + 0.0% | 157 | 210 |
| 125 | VOLVO | XC40 | PC | 7 | 0.2% | β 12.5% | 100 | 18 | 0.2% | + 20.0% | 107 | 134 |
| 126 | AUDI | A6 LIMOUSINE | PC | 6 | 0.1% | + 100.0% | 134 | 12 | 0.1% | + 200.0% | 148 | 192 |
| 127 | BMW | SERIES 3 | PC | 6 | 0.1% | β 87.5% | 117 | 14 | 0.2% | β 81.8% | 128 | 38 |
| 128 | CITROEN | C3 AIRCROSS | PC | 6 | 0.1% | new | 110 | 15 | 0.2% | new | 125 | 219 |
| 129 | HYUNDAI | KONA | PC | 6 | 0.1% | β 33.3% | 243 | 7 | 0.1% | β 63.2% | 168 | 113 |
| 130 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | PC | 6 | 0.1% | β 68.4% | 131 | 13 | 0.1% | β 59.4% | 136 | 115 |
| 131 | LEXUS | GX | PC | 6 | 0.1% | β 33.3% | 105 | 16 | 0.2% | + 6.7% | 116 | 152 |
| 132 | OPEL | COMBO TOUR | PC | 6 | 0.1% | + 100.0% | 114 | 15 | 0.2% | + 15.4% | 122 | 120 |
| 133 | OPEL | FRONTERA | PC | 6 | 0.1% | new | 107 | 16 | 0.2% | new | 119 | 334 |
| 134 | PEUGEOT | 2008 | PC | 6 | 0.1% | β 64.7% | 96 | 17 | 0.2% | β 34.6% | 111 | 87 |
| 135 | SKODA | KAMIQ | PC | 6 | 0.1% | β 62.5% | 132 | 13 | 0.1% | β 35.0% | 135 | 94 |
| 136 | VOLKSWAGEN | AMAROK | LCV | 6 | 0.1% | β 14.3% | 213 | 8 | 0.1% | β 27.3% | 164 | 209 |
| 137 | VOLKSWAGEN | GOLF | PC | 6 | 0.1% | β 50.0% | 125 | 14 | 0.2% | β 17.6% | 130 | 119 |
| 138 | BYD | SEALION 7 | PC | 5 | 0.1% | β 83.3% | 28 | 44 | 0.5% | β 4.3% | 57 | 13 |
| 139 | CUPRA | TERRAMAR | PC | 5 | 0.1% | new | 167 | 8 | 0.1% | new | 162 | 156 |
| 140 | GREAT WALL | HAVAL H6 | PC | 5 | 0.1% | + 150.0% | 103 | 15 | 0.2% | + 650.0% | 126 | 256 |
| 141 | LEXUS | ES300H | PC | 5 | 0.1% | β 44.4% | 104 | 15 | 0.2% | β 16.7% | 123 | 127 |
| 142 | MG | HS | PC | 5 | 0.1% | β 50.0% | 161 | 9 | 0.1% | β 35.7% | 159 | 130 |
| 143 | OPEL | GRANDLAND | PC | 5 | 0.1% | + 400.0% | 175 | 8 | 0.1% | + 300.0% | 166 | 285 |
| 144 | PEUGEOT | 408 | PC | 5 | 0.1% | β 64.3% | 75 | 21 | 0.2% | β 41.7% | 98 | 81 |
| 145 | SUBARU | XV CROSSTREK | PC | 5 | 0.1% | + 0.0% | 116 | 14 | 0.2% | + 40.0% | 132 | 170 |
| 146 | TOYOTA | COROLLA CROSS | PC | 5 | 0.1% | β 76.2% | 67 | 24 | 0.3% | β 60.0% | 90 | 69 |
| 147 | AUDI | Q4 | PC | 4 | 0.1% | β 90.5% | 72 | 20 | 0.2% | β 75.0% | 102 | 25 |
| 148 | AUDI | Q5 S | PC | 4 | 0.1% | n/a | 220 | 5 | 0.1% | n/a | 190 | 337 |
