World Full Year 2025: Discover the Top 500 best-selling models (BSCB Exclusive)
This content is for members only. Visit the site and log in/register to read.
This content is for members only. Visit the site and log in/register to read.
First podium finish for the Renault Duster in Turkiye.
New light vehicle sales in Turkiye crash down -22.5% year-on-year in May to just 83,442 units. As a result the year-to-date tally is now off -7.4% to 453,138. Renault (+21.1%) braves the negative context to score a runaway win with 13.1% share, in line with the 13% it holds year-to-date. Volkswagen (-12%) also beats the market to stay in 2nd place with 8.8% share, distancing a cratering Fiat (-41.8%). VW ascends to #3 year-to-date as a result. Hyundai (-0.3%) and local EV maker Togg (-4.7%) resist in the Top 10 with Toyota (-17.1%) also above the market fall rate, but Opel (-45.8%), Ford (-37.5%) and Citroen (-35.1%) all implode. Below, Jeep (+258.5%), KGM (+107.1%) and Omoda & Jaecoo (+103.2%) stand out.
Renault monopolises the podium in the passenger car models ranking. The Clio (-9.7%) holds onto the top spot ahead of the Megane Sedan (-8.9%) while the Duster (+203.8%) delivers its first ever podium finish at #3. The Toyota Corolla (+17.6%) is the best of the rest at #4, distancing the VW Taigo (-36.9%) and Fiat Egea Sedan (-48.8%) both freefalling. The Hyundai Bayon (+40.6%) and Nissan Qashqai (+11.4%) are also up in the remainder of the Top 10. Further down, notice the Kia Sportage (+216%), Chery Tiggo 7 (+181.5%), Renault Austral (+166.5%) and VW Tiguan (+148.9%). The new Togg T10F is back up four spots on last month to #13 and ranks #11 YTD.
Previous month: Turkiye April 2026: Renault (+39.6%), Volkswagen (+35.7%) impress
One year ago: Turkiye May 2025: Fiat (+22.9%) back in charge, BYD, Tesla shoot up
Full May 2026 Top 50 All brands and Top 40 models below.
Turkiye May 2026 β brands:
| Pos | Brand | May-26 | % | /25 | Apr | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Renault | 10,926 | 13.1% | + 21.1% | 1 | 58,717 | 13.0% | + 19.7% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 7,374 | 8.8% | β 12.0% | 2 | 37,452 | 8.3% | + 3.5% | 3 | 3 |
| 3 | Fiat | 6,310 | 7.6% | β 41.8% | 3 | 37,459 | 8.3% | β 11.1% | 2 | 2 |
| 4 | Peugeot | 5,616 | 6.7% | β 20.5% | 5 | 30,138 | 6.7% | β 12.1% | 6 | 6 |
| 5 | Hyundai | 5,485 | 6.6% | β 0.3% | 8 | 26,215 | 5.8% | β 0.0% | 7 | 9 |
| 6 | Ford | 5,108 | 6.1% | β 37.5% | 4 | 30,303 | 6.7% | β 20.3% | 5 | 4 |
| 7 | Toyota | 4,779 | 5.7% | β 17.1% | 6 | 35,100 | 7.7% | β 3.5% | 4 | 5 |
| 8 | Citroen | 3,601 | 4.3% | β 35.1% | 7 | 23,857 | 5.3% | + 4.4% | 8 | 8 |
| 9 | Togg | 3,505 | 4.2% | β 4.7% | 10 | 16,745 | 3.7% | + 19.6% | 10 | 13 |
| 10 | Opel | 3,251 | 3.9% | β 45.8% | 9 | 22,880 | 5.0% | β 16.0% | 9 | 7 |
| 11 | Skoda | 3,110 | 3.7% | β 18.0% | 11 | 15,227 | 3.4% | β 2.8% | 11 | 11 |
| 12 | Kia | 2,611 | 3.1% | + 18.7% | 12 | 10,711 | 2.4% | β 1.6% | 13 | 18 |
| 13 | Mercedes | 2,550 | 3.1% | β 14.1% | 13 | 12,374 | 2.7% | β 22.1% | 12 | 12 |
| 14 | Nissan | 2,399 | 2.9% | β 5.6% | 22 | 8,755 | 1.9% | β 8.7% | 16 | 16 |
| 15 | Chery | 2,200 | 2.6% | β 24.3% | 15 | 10,390 | 2.3% | β 17.1% | 14 | 17 |
| 16 | KG Mobility | 1,914 | 2.3% | + 107.1% | 14 | 10,034 | 2.2% | + 103.0% | 15 | 22 |
| 17 | BMW | 1,818 | 2.2% | β 30.9% | 16 | 8,510 | 1.9% | β 39.3% | 17 | 14 |
| 18 | Mini | 1,257 | 1.5% | β 17.5% | 19 | 5,673 | 1.3% | + 10.7% | 21 | 25 |
| 19 | Dacia | 1,245 | 1.5% | β 42.9% | 21 | 4,531 | 1.0% | β 52.0% | 23 | 19 |
| 20 | Omoda & Jaecoo | 1,221 | 1.5% | + 103.2% | 20 | 5,056 | 1.1% | + 75.7% | 22 | 27 |
| 21 | Audi | 1,204 | 1.4% | β 49.9% | 18 | 7,078 | 1.6% | β 22.8% | 18 | 20 |
| 22 | Volvo | 1,150 | 1.4% | + 1.3% | 17 | 6,942 | 1.5% | + 43.3% | 19 | 23 |
| 23 | Jeep | 907 | 1.1% | + 258.5% | 23 | 3,560 | 0.8% | + 211.7% | 24 | 30 |
| 24 | Cupra | 663 | 0.8% | β 44.7% | 26 | 2,865 | 0.6% | β 35.6% | 26 | 24 |
| 25 | Honda | 658 | 0.8% | β 26.1% | 25 | 2,811 | 0.6% | β 47.1% | 27 | 21 |
| 26 | Seat | 514 | 0.6% | β 37.0% | 31 | 1,481 | 0.3% | β 54.6% | 29 | 26 |
| 27 | Suzuki | 374 | 0.4% | β 39.4% | 28 | 1,894 | 0.4% | β 16.7% | 28 | 28 |
| 28 | Tesla | 370 | 0.4% | β 76.1% | 24 | 3,395 | 0.7% | β 33.2% | 25 | 15 |
| 29 | MG | 255 | 0.3% | + 17.5% | 30 | 1,193 | 0.3% | + 6.2% | 30 | 31 |
| 30 | Foton | 223 | 0.3% | + 232.8% | 32 | 585 | 0.1% | + 27.7% | 32 | 36 |
| 31 | Iveco | 184 | 0.2% | β 40.6% | 29 | 1,167 | 0.3% | β 25.6% | 31 | 29 |
| 32 | BYD | 152 | 0.2% | β 97.0% | 27 | 6,726 | 1.5% | β 63.9% | 20 | 10 |
| 33 | Land Rover | 94 | 0.1% | β 39.4% | 33 | 572 | 0.1% | β 34.6% | 33 | 33 |
| 34 | Tenax | 80 | 0.1% | + 42.9% | 36 | 358 | 0.1% | + 8.8% | 38 | 38 |
| 35 | DS | 69 | 0.1% | β 53.4% | 38 | 487 | 0.1% | β 35.8% | 36 | 32 |
| 36 | Porsche | 68 | 0.1% | β 41.4% | 35 | 411 | 0.1% | β 17.8% | 37 | 37 |
| 37 | Alfa Romeo | 66 | 0.1% | β 61.2% | 34 | 543 | 0.1% | β 15.7% | 34 | 34 |
| 38 | Isuzu | 49 | 0.1% | β 42.4% | 37 | 491 | 0.1% | + 55.4% | 35 | 35 |
| 39 | Lexus | 23 | 0.0% | β 41.0% | 39 | 138 | 0.0% | β 46.3% | 39 | 39 |
| 40 | Subaru | 18 | 0.0% | β 56.1% | 40 | 68 | 0.0% | β 69.4% | 41 | 41 |
| 41 | Alpine | 15 | 0.0% | + 1400.0% | 41 | 93 | 0.0% | + 9200.0% | 40 | 46 |
| 42 | Maxus | 7 | 0.0% | β 41.7% | 45 | 22 | 0.0% | β 76.8% | 44 | 43 |
| 43 | Maserati | 5 | 0.0% | β 75.0% | 43 | 46 | 0.0% | β 50.5% | 42 | 45 |
| 44 | Aston Martin | 2 | 0.0% | β 33.3% | 49 | 8 | 0.0% | β 42.9% | 49 | 50 |
| 45 | Bentley | 2 | 0.0% | β 33.3% | 44 | 24 | 0.0% | + 100.0% | 43 | 49 |
| 46 | Chevrolet | 2 | 0.0% | n/a | Β β | 2 | 0.0% | n/a | 50 | Β β |
| 47 | Ferrari | 2 | 0.0% | + 100.0% | 47 | 9 | 0.0% | + 28.6% | 48 | 53 |
| 48 | GMC | 2 | 0.0% | new | 42 | 17 | 0.0% | new | 45 | Β β |
| 49 | Hongqi | 2 | 0.0% | + 100.0% | 48 | 11 | 0.0% | + 175.0% | 47 | 51 |
| 50 | Lamborghini | 2 | 0.0% | β 33.3% | 46 | 13 | 0.0% | + 85.7% | 46 | 52 |
Turkiye May 2026 β models (passenger cars only):
| Pos | Model (PC only) | May-26 | % | /25 | Apr | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Renault Clio | 3,970 | 6.1% | β 9.7% | 1 | 24,085 | 6.8% | + 19.1% | 1 | 1 |
| 2 | Renault Megane Sedan | 2,677 | 4.1% | β 8.9% | 2 | 13,908 | 3.9% | β 11.2% | 3 | 2 |
| 3 | Renault Duster | 2,400 | 3.7% | + 203.8% | 6 | 10,370 | 2.9% | + 161.0% | 5 | 19 |
| 4 | Toyota Corolla Sedan and Estate | 2,180 | 3.3% | + 17.6% | 4 | 14,487 | 4.1% | β 2.0% | 2 | 4 |
| 5 | VW Taigo | 2,090 | 3.2% | β 36.9% | 3 | 10,079 | 2.8% | + 58.2% | 7 | 15 |
| 6 | Fiat Egea Sedan | 1,888 | 2.9% | β 48.8% | 7 | 10,024 | 2.8% | β 40.7% | 8 | 3 |
| 7 | Hyundai i20 | 1,875 | 2.9% | β 10.8% | 8 | 10,101 | 2.8% | + 8.8% | 6 | 13 |
| 8 | Nissan Qashqai | 1,871 | 2.9% | + 11.4% | 30 | 6,660 | 1.9% | β 2.8% | 16 | 16 |
| 9 | Togg T10X | 1,832 | 2.8% | β 50.2% | 5 | 9,070 | 2.5% | β 35.2% | 9 | 7 |
| 10 | Hyundai Bayon | 1,722 | 2.6% | + 40.6% | 21 | 6,753 | 1.9% | β 7.7% | 15 | 20 |
| 11 | Chery Tiggo 7 | 1,692 | 2.6% | + 181.5% | 16 | 6,199 | 1.7% | + 14.5% | 19 | 24 |
| 12 | Kia Sportage | 1,681 | 2.6% | + 216.0% | 14 | 7,491 | 2.1% | + 112.9% | 12 | 42 |
| 13 | Togg T10F | 1,673 | 2.6% | new | 17 | 7,675 | 2.2% | new | 11 | 29 |
| 14 | Peugeot 2008 | 1,503 | 2.3% | β 28.6% | 13 | 9,023 | 2.5% | β 13.2% | 10 | 14 |
| 15 | Toyota C-HR | 1,366 | 2.1% | β 26.3% | 9 | 12,451 | 3.5% | + 17.0% | 4 | 9 |
| 16 | Mini Countryman | 1,244 | 1.9% | β 14.6% | 22 | 5,557 | 1.6% | + 13.3% | 22 | 36 |
| 17 | Opel Frontera | 1,125 | 1.7% | + 12.8% | 15 | 6,186 | 1.7% | n/a | 20 | 33 |
| 18 | VW Tiguan | 1,120 | 1.7% | + 148.9% | 18 | 6,935 | 1.9% | + 64.1% | 14 | 40 |
| 19 | Peugeot 3008 | 1,064 | 1.6% | β 8.7% | 24 | 7,210 | 2.0% | β 1.9% | 13 | 18 |
| 20 | KG Mobility Torres | 1,037 | 1.6% | + 75.8% | 11 | 6,607 | 1.9% | + 90.0% | 17 | 31 |
| 21 | Renault Austral | 1,034 | 1.6% | + 166.5% | 20 | 4,911 | 1.4% | + 46.2% | 23 | 39 |
| 22 | VW T-Roc | 1,002 | 1.5% | β 15.9% | 12 | 4,252 | 1.2% | β 17.4% | 28 | 12 |
| 23 | Hyundai Tucson | 982 | 1.5% | β 7.3% | 25 | 5,885 | 1.7% | + 9.1% | 21 | 22 |
| 24 | VW T-Cross | 973 | 1.5% | + 122.7% | 10 | 4,457 | 1.3% | + 61.0% | 25 | 28 |
| 25 | Citroen C5 Aircross | 932 | 1.4% | β 8.4% | 36 | 3,264 | 0.9% | + 32.5% | 34 | 48 |
| 26 | Fiat Egea Cross | 883 | 1.4% | β 62.8% | 23 | 6,360 | 1.8% | β 39.0% | 18 | 8 |
| 27 | Dacia Sandero Stepway | 867 | 1.3% | β 58.2% | 39 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 |
| 28 | Skoda Kamiq | 849 | 1.3% | β 12.1% | 33 | 3,999 | 1.1% | + 25.4% | 30 | 37 |
| 29 | Peugeot 408 | 848 | 1.3% | + 5.0% | 27 | 4,375 | 1.2% | β 12.4% | 27 | 21 |
| 30 | Jeep Compass | 704 | 1.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 31 | Jaecoo 7 | 669 | 1.0% | + 12.6% | 28 | 3,826 | 1.1% | + 32.9% | 31 | 41 |
| 32 | Honda HR-V | 652 | 1.0% | + 108.3% | 35 | 2,710 | 0.8% | β 5.1% | 37 | 32 |
| 33 | Skoda Superb | 630 | 1.0% | β 17.2% | 34 | 3,192 | 0.9% | β 17.0% | 35 | 30 |
| 34 | Mercedes GLB | 578 | 0.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 35 | BMW X1 | 565 | 0.9% | β 45.9% | 38 | 3,437 | 1.0% | β 44.0% | 33 | 26 |
| 36 | Skoda Octavia | 562 | 0.9% | β 30.2% | 26 | 3,581 | 1.0% | β 1.7% | 32 | 34 |
| 37 | BMW 3 Series | 551 | 0.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 38 | Cupra Formentor | 549 | 0.8% | β 34.5% | 40 | n/a | n/a | n/a | n/a | 35 |
| 39 | Chery Tiggo 8 | 508 | 0.8% | β 71.8% | n/a | 4,191 | 1.2% | β 18.7% | 29 | 25 |
| 40 | Hyundai Ioniq 5 | 465 | 0.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: ODMD
The Xiaomi SU7 is up to 2nd place overall in April.
Note: March figures are also included in the data section of this article.
The selection of models included in this update sinks -20.8% year-on-year in April to 1,315,974 units, The year-to-date tally is off -18.6% to just 5,351,091 after four months. BSCB is the only non-Chinese medium to cover both wholesales (ex-factory shipments) and retail sales data for China so you can get the most complete picture of the largest new car market in the world. Retail sales tend to give a more authentic view of the market as they roughly correspond to registrations to end-customers and are more difficult to artificially boost with exports which can sometimes be the case for wholesales data.
BYD (-35.6%) is back in the brands YTD pole position by far but still skids year-on-year. It is followed by Geely (-18.5%) matching the market and sinking Toyota (-23.3%) and Volkswagen (-43%). Leapmotor (+52.3%) leaps four ranks on March to a record 5th place with just under 50,000 sales, dislodging Wuling (-29.4%). Xiaomi (+28.5%) for its part jumps 15 spots to #7 which is the carmakerβs first incursion in its home Top 10. Notice also Nevo (+142.5%), Fang Cheng Bao (+107.8%), Arcfox (+103.7%) and Zeekr (+85.9%) all lodging fantastic YoY gains.
Looking at the models ranking, the Geely Xingyuan (-0.7%) is stable in first place but remains #2 year-to-date below the Tesla Model Y (+13.4%). The Xiaomi SU7 (+2%) shoots up 48 ranks on March to land in 2nd place overall thanks to the refreshed model. The new BYD Sealion 06 advances to #4 vs. #10 last month while the new Li i6 confirms its instant blockbuster status at #5 after ranking #3 in March. BYD also places the Yuan UP (#6), Dolphin (#7) and Qin Plus (#10) inside the Top 10. The Qiyuan/Nevo Q05 is up to a record 8th place.
Previous post: China retail January-February 2026: Volkswagen and Xiaomi YU7 #1 year-to-date
One year ago: China retail April 2025: Market up 14.5%, BYD plateaus, Geely Xingyuan ascends to #1
Full March and April 2026 Top 113 All brands and Top 683 All models below.
China retail March 2026 β brands:
| Pos | Brand | Mar-26 | /25 | Feb |
| 1 | BYD | 158,425 | β 39.6% | 4 |
| 2 | Toyota | 109,292 | β 11.3% | 3 |
| 3 | GeelyΒ Β | 109,182 | β 25.2% | 2 |
| 4 | Volkswagen | 102,703 | β 32.7% | 1 |
| 5 | Wuling | 58,619 | β 34.7% | 10 |
| 6 | Tesla | 54,896 | β 23.7% | 7 |
| 7 | LI Auto | 40,276 | + 11.1% | 13 |
| 8 | Audi | 38,571 | β 15.1% | 9 |
| 9 | Leapmotor | 37,615 | + 22.4% | 20 |
| 10 | BMW | 34,584 | β 23.1% | 12 |
| 11 | Honda | 31,646 | β 40.6% | 11 |
| 12 | ChangAn | 31,383 | β 50.6% | 6 |
| 13 | Chery | 31,196 | β 44.6% | 5 |
| 14 | Nissan | 29,888 | β 3.3% | 8 |
| 15 | Mercedes | 29,589 | β 21.7% | 17 |
| 16 | Buick | 25,319 | β 26.1% | 15 |
| 17 | Haval | 24,582 | β 13.2% | 14 |
| 18 | Nevo/Qiyuan | 24,142 | + 123.7% | 28 |
| 19 | Zeekr | 23,512 | + 60.3% | 23 |
| 20 | NIO | 22,829 | + 116.9% | 22 |
| 21 | Aion | 22,464 | β 27.0% | 32 |
| 22 | Xiaomi | 22,309 | β 14.6% | 18 |
| 23 | Xpeng | 21,657 | β 32.1% | 26 |
| 24 | Hongqi | 21,173 | β 22.6% | 16 |
| 25 | Fang Cheng Bao | 20,735 | + 189.0% | 25 |
| 26 | Lynk & Co | 17,834 | β 16.3% | 24 |
| 27 | Deepal | 17,277 | β 20.5% | 35 |
| 28 | AITO | 16,910 | + 31.3% | 21 |
| 29 | Arcfox | 15,139 | + 36.0% | 40 |
| 30 | Jetour | 14,352 | β 46.2% | 19 |
| 31 | MG | 13,594 | + 52.1% | 36 |
| 32 | GAC | 13,546 | β 32.4% | 27 |
| 33 | Bestune | 10,818 | β 8.1% | 47 |
| 34 | TANK | 10,239 | β 24.2% | 31 |
| 35 | Volvo | 9,327 | β 8.6% | 41 |
| 36 | Voyah | 8,677 | + 48.2% | 39 |
| 37 | Roewe | 8,656 | β 34.0% | 29 |
| 38 | Beijing (incl. BAIC) | 8,625 | β 22.8% | 30 |
| 39 | DongFeng | 7,861 | β 7.8% | 42 |
| 40 | Hyundai | 7,334 | β 24.4% | 34 |
| 41 | WEY | 7,157 | + 44.6% | 43 |
| 42 | Jetta | 6,771 | β 23.5% | 37 |
| 43 | Cadillac | 6,693 | β 17.9% | 33 |
| 44 | Onvo | 6,238 | + 16.3% | 49 |
| 45 | Ford | 6,129 | β 38.7% | 38 |
| 46 | AvatR | 5,564 | β 29.3% | 57 |
| 47 | Firefly | 5,488 | new | 52 |
| 48 | iCar | 5,159 | β 24.3% | 58 |
| 49 | Kia | 5,034 | β 8.9% | 46 |
| 50 | Chana | 4,974 | β 40.8% | 56 |
| 51 | Denza | 4,926 | β 58.9% | 45 |
| 52 | IM | 4,775 | β 3.2% | 48 |
| 53 | Shangjie | 3,156 | new | 51 |
| 54 | Mazda | 3,084 | β 50.4% | 50 |
| 55 | Stelato | 2,895 | + 271.6% | 44 |
| 56 | Nammi | 2,751 | β 33.5% | 61 |
| 57 | eΟ | 2,648 | β 45.3% | 59 |
| 58 | Ora | 2,485 | + 11.0% | 60 |
| 59 | Lincoln | 2,405 | β 21.7% | 55 |
| 60 | Luxeed | 2,392 | β 74.6% | 53 |
| 61 | Exeed | 2,270 | β 63.8% | 54 |
| 62 | Baojun | 1,842 | β 38.5% | 62 |
| 63 | Jinbei | 1,340 | n/a | 80 |
| 64 | Venucia | 1,178 | β 43.5% | 72 |
| 65 | BAW | 987 | + 22.2% | 68 |
| 66 | Kaiyi | 967 | β 49.9% | 66 |
| 67 | Peugeot | 964 | β 52.2% | 64 |
| 68 | CitroenΒ | 953 | β 38.2% | 63 |
| 69 | Mini | 877 | β 17.4% | 75 |
| 70 | Maextro | 807 | new | 65 |
| 71 | Maxus | 760 | β 55.4% | 73 |
| 72 | Land Rover | 692 | β 48.6% | 69 |
| 73 | Cao Cao | 631 | β 78.9% | 76 |
| 74 | Livan | 619 | + 83.7% | 86 |
| 75 | Smart | 557 | β 78.4% | 70 |
| 76 | Fengon | 535 | β 71.6% | 71 |
| 77 | M-Hero | 422 | + 421.0% | 81 |
| 78 | Karry | 408 | n/a | Β β |
| 79 | 212 | 384 | β 62.0% | 67 |
| 80 | SRM | 375 | β 21.9% | Β β |
| 81 | JAC | 369 | β 81.3% | 74 |
| 82 | Rising (ex R) | 354 | β 54.2% | 79 |
| 83 | COS | 313 | β 38.1% | 85 |
| 84 | YangWang | 297 | + 80.0% | 84 |
| 85 | Jaguar | 295 | β 48.4% | 77 |
| 86 | Chevrolet | 250 | β 78.7% | 78 |
| 87 | JMC/JMEV | 233 | β 89.0% | 82 |
| 88 | Skoda | 227 | β 83.8% | 83 |
| 89 | Lingxi | 201 | + 111.6% | 88 |
| 90 | Hedmos | 194 | Β new | 103 |
| 91 | Aishang | 169 | new | 87 |
| 92 | Geometry | 125 | β 86.0% | 90 |
| 93 | Lotus | 79 | β 65.9% | 93 |
| 94 | Lingbox | 71 | β 85.1% | 96 |
| 95 | Foton | 58 | β 64.0% | 101 |
| 96 | Infiniti | 57 | β 51.3% | 91 |
| 97 | Sehol (SOL) | 53 | β 82.7% | 89 |
| 98 | Skyworth | 46 | β 87.1% | 95 |
| 99 | Sinogold | 36 | β 90.4% | 94 |
| 100 | LEVC | 30 | β 76.4% | 100 |
| 101 | Isuzu | 22 | + 1000.0% | 114 |
| 102 | Zhido | 22 | β 98.0% | 112 |
| 103 | Polestones/ROX | 17 | β 94.0% | 104 |
| 104 | Polestar | 12 | β 73.9% | 111 |
| 105 | Fukang | 2 | β 98.4% | 110 |
China retail March 2026 β models:
| Pos | Model | Mar-26 | /25 | Feb |
| 1 | Tesla Model Y | 39,000 | β 16.4% | 4 |
| 2 | Geely Xingyuan | 30,391 | β 14.5% | 19 |
| 3 | LI i6 | 24,145 | new | 6 |
| 4 | BYD Yuan UP | 21,176 | + 29.5% | 58 |
| 5 | BYD Dolphin | 17,194 | + 50.7% | 49 |
| 6 | NIO ES8 | 17,132 | + 3272.4% | 20 |
| 7 | Nissan Sylphy | 16,068 | β 12.0% | 1 |
| 8 | Tesla Model 3 | 15,896 | β 37.2% | 13 |
| 9 | VW Lavida | 15,645 | β 26.9% | 7 |
| 10 | BYD Sealion 06 | 15,387 | new | 46 |
| 11 | BYD Seal 06Β | 14,927 | β 39.2% | 39 |
| 12 | BYD Qin PLUS | 14,761 | β 49.2% | 44 |
| 13 | Wuling Hongguang Mini EV | 14,267 | β 66.0% | 51 |
| 14 | BYD Seagull | 14,253 | β 57.3% | 53 |
| 15 | Fang Cheng Bao Tai 7 | 14,063 | new | 22 |
| 16 | BYD Song Pro | 13,816 | β 33.0% | 28 |
| 17 | Xiaomi YU7Β | 13,765 | new | 2 |
| 18 | Toyota Corolla Cross | 13,355 | β 5.4% | 11 |
| 19 | Toyota Camry | 13,173 | β 18.6% | 24 |
| 20 | Qiyuan Q05 | 13,036 | + 443.4% | 94 |
| 21 | Toyota Front Lander | 12,860 | β 15.6% | 18 |
| 22 | Toyota RAV4 | 12,855 | β 27.3% | 31 |
| 23 | VW Tayron | 12,719 | β 11.9% | 16 |
| 24 | VW Tiguan L | 12,603 | + 43.5% | 23 |
| 25 | VW Sagitar | 12,414 | β 34.1% | 5 |
| 26 | Geely Xingyue L | 12,223 | β 39.2% | 12 |
| 27 | VW Passat | 12,124 | β 32.1% | 3 |
| 28 | BYD Qin L | 11,618 | β 45.3% | 57 |
| 29 | VW Magotan | 11,231 | β 28.3% | 10 |
| 30 | MG 4 EV | 11,201 | + 41385.2% | 107 |
| 31 | Geely Boyue L | 10,856 | + 69.2% | 8 |
| 32 | Geely XingruiΒ | 10,836 | β 9.0% | 9 |
| 33 | Geely Binyue | 10,448 | + 34.9% | 41 |
| 34 | BMW 3-Series L | 10,244 | β 27.6% | 36 |
| 35 | Wuling Bingo S | 9,965 | new | 59 |
| 36 | Leapmotor C10 | 9,822 | + 2.9% | 77 |
| 37 | Toyota Avalon | 9,779 | β 0.7% | 32 |
| 38 | ChangAn Eado | 9,726 | β 26.9% | 15 |
| 39 | Mercedes E-Klasse L | 9,683 | β 11.0% | 38 |
| 40 | Mercedes GLC | 9,638 | β 16.0% | 42 |
| 41 | Zeekr 9X | 9,576 | new | 62 |
| 42 | Honda CR-V | 9,565 | β 36.6% | 25 |
| 43 | Deepal S05 | 9,525 | + 12.6% | 105 |
| 44 | Audi A6LΒ | 9,400 | β 30.6% | 26 |
| 45 | Chery Tiggo 8 | 9,391 | + 1616.8% | 35 |
| 46 | ChangAn CS75 Plus | 9,340 | β 38.7% | 14 |
| 47 | Xpeng Mona M03 | 9,153 | β 47.9% | 60 |
| 48 | Haval Big Dog | 8,773 | + 25.2% | 27 |
| 49 | Arcfox T1 | 8,500 | new | 101 |
| 50 | Xiaomi SU7 | 8,464 | β 67.6% | 392 |
| 51 | Buick Envision Plus | 8,355 | β 8.1% | 34 |
| 52 | AITO M7 | 8,188 | + 25.5% | 30 |
| 53 | Audi Q5LΒ | 8,185 | β 29.5% | 37 |
| 54 | Hongqi H5 | 8,106 | β 16.5% | 21 |
| 55 | Aion i60 | 8,055 | new | 109 |
| 56 | Li L6 | 7,941 | β 53.3% | 67 |
| 57 | Toyota BZ3x | 7,849 | + 211.7% | 85 |
| 58 | Toyota Wildlander | 7,784 | β 18.8% | 65 |
| 59 | Chery Arrizo 8 | 7,523 | β 23.2% | 47 |
| 60 | Toyota Sienna | 7,320 | β 10.2% | 61 |
| 61 | VW Tharu | 7,093 | β 33.6% | 29 |
| 62 | BMW 5-Series L | 6,975 | β 23.0% | 48 |
| 63 | Geely Panda mini | 6,965 | β 52.7% | 198 |
| 64 | Wuling Hongguang | 6,846 | + 2.9% | 132 |
| 65 | Bestune Xiaoma | 6,712 | β 20.1% | 186 |
| 66 | Mercedes C-Klasse L | 6,682 | β 44.0% | 76 |
| 67 | Wuling Starlight 730 | 6,618 | new | 56 |
| 68 | Audi A3Β | 6,584 | + 27.4% | 84 |
| 69 | BMW X3 | 6,570 | + 44.5% | 63 |
| 70 | Geely Galaxy E5 | 6,487 | β 25.5% | 171 |
| 71 | WEY Gaoshan | 6,135 | + 866.1% | 82 |
| 72 | Zeekr 7X | 6,006 | + 7.9% | 91 |
| 73 | Leapmotor B01 | 5,886 | new | 138 |
| 74 | Buick GL8 | 5,880 | β 28.2% | 74 |
| 75 | Leapmotor C11 | 5,796 | β 26.5% | 120 |
| 76 | Honda Accord | 5,739 | β 54.5% | 52 |
| 77 | BYD Song L | 5,652 | β 58.8% | 89 |
| 78 | Firefly | 5,488 | new | 127 |
| 79 | BYD Sealion 05 | 5,335 | + 8.5% | 180 |
| 80 | Honda Breeze | 5,282 | β 49.8% | 81 |
| 81 | Qiyuan A06 | 5,127 | + 256250.0% | 123 |
| 82 | BYD Yuan Plus | 5,078 | β 74.3% | 167 |
| 83 | Leapmotor B10 | 5,050 | + 588.9% | 141 |
| 84 | Fang Cheng Bao Tai 3 | 4,980 | new | 223 |
| 85 | Beijing BJ40 | 4,929 | + 116.3% | 83 |
| 86 | Toyota Corolla | 4,864 | β 20.4% | 78 |
| 87 | Aion RT | 4,844 | β 16.9% | 201 |
| 88 | Toyota Highlander | 4,831 | β 11.6% | 90 |
| 89 | Haval Raptor | 4,783 | β 10.0% | 73 |
| 90 | Toyota Granvia | 4,725 | β 21.1% | 98 |
| 91 | Wuling Starlight 560 | 4,719 | new | 55 |
| 92 | BYD Seal 05 | 4,717 | + 86.2% | 129 |
| 93 | Toyota Crown Kluger | 4,657 | β 7.5% | 92 |
| 94 | BMW X1 | 4,620 | β 7.5% | 111 |
| 95 | Wuling Hongguang V | 4,503 | β 45.3% | 128 |
| 96 | BMW X5 | 4,499 | β 23.0% | 64 |
| 97 | Buick LaCrosse | 4,496 | β 8.8% | 70 |
| 98 | TANK 300 | 4,482 | β 20.6% | 87 |
| 99 | Lynk & Co 03 | 4,444 | β 4.4% | 79 |
| 100 | Leapmotor Lafa5 | 4,344 | new | 157 |
| 101 | Voyah Dreamer | 4,216 | β 7.2% | 146 |
| 102 | Wuling Bingo | 4,216 | β 70.2% | 182 |
| 103 | Leapmotor C16 | 4,206 | β 15.8% | 143 |
| 104 | Geely Galaxy A7 | 4,146 | new | 118 |
| 105 | Audi A5LΒ | 4,140 | new | 93 |
| 106 | GAC Trumpchi M8 | 4,126 | β 0.2% | 135 |
| 107 | Qiyuan Q07 | 4,108 | + 3775.5% | 130 |
| 108 | Haval H6 | 4,088 | β 57.7% | 75 |
| 109 | VW Bora | 4,019 | β 43.9% | 66 |
| 110 | Roewe i5/Ei5 | 4,002 | β 40.6% | 50 |
| 111 | AITO M8 | 3,984 | + 8200.0% | 86 |
| 112 | Deepal L06 | 3,968 | new | 191 |
| 113 | Jetour Traveler | 3,963 | β 17.3% | 69 |
| 114 | Zeekr 007 | 3,858 | + 169.0% | 153 |
